|
Modell
|
| Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Bild ? | | |
Hersteller | Sony 
| Sony 
|
Name | HDR-TD20 (2D) | HDR-TD20 (3D) |
Europäischer Name ? | HDR-TD20 (2D) | HDR-TD20 (3D) |
US Name ? | HDR-TD20 (2D) | HDR-TD20 (3D) |
Listenpreis ? | 1599 € | 1599 € |
Günstigster Preis ? | 1599 € | 1599 € |
Markteinführung | März 2012 | März 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD MVC 3D |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 3D 1920 x 1080/50i | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 3D 1920 x 1080/50i |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p AVCHD 3D 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p AVCHD 3D 1920 x 1080/60i |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | 64 GB | 64 GB |
Optik |
Hersteller Optik ? | Sony | Sony |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 33,4 mm |
Filterdurchmesser ? | - mm | - mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 2 | 2 |
Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/3,91 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 4000000 Pixel | 4000000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch WB-Shift |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/automatisch |
Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | automatisch |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70% 100% | 70% 100% |
Histogramm ? | Nein | Nein |
Schärfe regelbar ? | Nein | Nein |
Farbe regelbar ? | Nein | Nein |
Cinegamma ? | Ja | Ja |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | AI | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 460 g | 460 g |
Gewicht (mit Akku) | | |
Akkutyp | Sony NP-FV70 | Sony NP-FV70 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | Ja | Ja |
Grösse |
Höhe | 71 mm | 71 mm |
Breite | 63 mm | 63 mm |
Tiefe | 130 mm | 130 mm |
relative Größe ? | 5 | 5 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
Sucherfarbe ? | - | - |
Sucherformat ? | - | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 1229000 Pixel | 1229000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
Manuelle Fokussierung ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad belegbarer Custom Key | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad belegbarer Custom Key |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch 2 Stufen | automatisch 2 Stufen |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | | |
effektive Pixel ? | 3540000 Pixel | 3540000 Pixel |
Auflösungen ? | 6016 x 3384 - max | 6016 x 3384 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Besonderheiten | 3D-Aufzeichnung in FullHD mit 2 getrennten Objektiven/Signalwandlern
GPS | 3D-Aufzeichnung in FullHD mit 2 getrennten Objektiven/Signalwandlern
GPS |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
Auflösung ? | Sehr gut | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Gut |
Ausstattung Bild ? | Gut | Ausreichend |
Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Mangelhaft |
Bedienung ? | Gut | Gut |
Portabilität ? | Gut | Gut |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 392 | 352 |
Plus | - Scharfe 2D- und 3D-Aufnahmen
- Kompakte Abmessungen
| - Scharfe 2D- und 3D-Aufnahmen
- Kompakte Abmessungen |
Minus | - Wenig manuelle Kontrolle | - Wenig manuelle Kontrolle |
Fazit | Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Schärfe der Kamera noch einmal leicht verbessert, wodurch die Kamera ansprechende Aufnahmen im Automatik-Modus liefert. Auch die kompakten Abmessungen können durchaus ein überzeugendes Argument darstellen, denn in dieser Größe bekommt man sonst nirgendwo eine vergleichbare 3D-Qualität. Manuelle Kontrolle gibt es allerdings bei der Konkurrenz deutlich mehr. | Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Schärfe der Kamera noch einmal leicht verbessert, wodurch die Kamera ansprechende Aufnahmen im Automatik-Modus liefert. Auch die kompakten Abmessungen können durchaus ein überzeugendes Argument darstellen, denn in dieser Größe bekommt man sonst nirgendwo eine vergleichbare 3D-Qualität. Manuelle Kontrolle gibt es allerdings bei der Konkurrenz deutlich mehr. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-TD20 (2D) | Sony HDR-TD20 (3D) |
slashCAM-Testbericht | Test: Sony HDR-TD20
Mit der HDR-TD20 steht nun schon das zweite Doppelaugen-Modell von Sony vor der Markteinführung. Im Detail finden sich tatsächlich ein paar Verbesserungen, aber Sony bescheidet auch wieder einige wichtige Funktionen......weiter |
| Test: Sony HDR-TD20
Mit der HDR-TD20 steht nun schon das zweite Doppelaugen-Modell von Sony vor der Markteinführung. Im Detail finden sich tatsächlich ein paar Verbesserungen, aber Sony bescheidet auch wieder einige wichtige Funktionen......weiter |
|
Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! |
|