| |
Modell
|
| Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
| Name | HDC-HS20 | HDC-DX3 |
| Europäischer Name ? | HDC-HS20EG | HDC-DX3 |
| US Name ? | HDC-HS20K | HDC-DX3 |
| Listenpreis ? | 849 € | ? € |
| Günstigster Preis ? | 1078 € | 978 € |
| Markteinführung | Februar 2009 | Mai 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| slashCAM Note ? | Befriedigend
 | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 13 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 80 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Leica |
| Zoom optisch ? | 16 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 42 mm | 38,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/6 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1170000 Pixel | 560000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell | |
| Focus ? | automatisch manuell | |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/50 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
| Expanded Focus ? | Ja | |
| Peaking ? | Nein | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | |
| Histogramm ? | Nein | |
| Schärfe regelbar ? | Ja | |
| Farbe regelbar ? | Ja | |
| Cinegamma ? | Ja | |
| Black Strech ? | Nein | |
| Knee ? | Nein | |
| Farbbalken ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | |
| Custom Presets ? | Nein | |
| Set Timecode ? | Nein | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Nein | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
| USB ? | USB 2.0 | |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | |
| Kopfhörer ? | Nein | |
| Lanc ? | Nein | |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein | |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 270 g | 680 g |
| Gewicht (mit Akku) | 327 g | 800 g |
| Akkutyp | PAnasonic VW-VBG070 | |
| Akkukapazität | 725 mAh | |
| Ladegerät ? | | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 64 mm | 92 mm |
| Breite | 67 mm | 91 mm |
| Tiefe | 127 mm | 163 mm |
| relative Größe ? | 5 | 13 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
| Sucherfarbe ? | - | Farbe |
| Sucherformat ? | - | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 183000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 251000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | |
| Manuelle Blende ? | Menü | |
| Focus-Umschalter ? | Nein | |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Exp. Lock ? | Nein | |
| Gain ? | Nein | |
| Weissabgleich ? | Nein | |
| Push AF ? | Nein | |
| Audio Pegel ? | Nein | |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern | |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm | |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | |
| effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 1920 x 1080 - max | 1920x1080 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Besonderheiten | | |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| Luminanz-Auflösung | |  |
| Chrominanz-Auflösung | |  |
| Objektiv-Verzeichnung | |  |
| Testbild ISO Klein | |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Ausreichend | |
| Auflösung ? | Ausreichend | |
| Farbwiedergabe ? | Gut | |
| subj. Bildeindruck ? | Befriedigend | |
| Zoom optisch ? | Befriedigend | |
| Weitwinkel ? | Ausreichend | |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | |
| Ausstattung Ton ? | Ausreichend | |
| Bedienung ? | Befriedigend | |
| Portabilität ? | Excellent | |
| Fotofunktion ? | Ausreichend | |
| Optik ? | Gut | |
| Dynamik ? | Gut | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Befriedigend
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 293 | |
| Plus | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | |
| Minus | - Für HD etwas unscharf | |
| Fazit | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-DX3 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | CES: Fujifilm stellt Finepix HS20 mit Full HD Video vor
Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! |
| |