|
Modell
|
| Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Canon 
| Canon 
| Canon 
| Canon 
| Hersteller |
Name | HF200 | HF S100 | HF S10 | HV40 | Name |
Europäischer Name ? | Legria HF200 | Legria HF S100 | Legria HF S10 | Legria HV40 | Europäischer Name ? |
US Name ? | VIXIA HF200 | VIXIA HF S100 | VIXIA HF S10 | VIXIA HV40 | US Name ? |
Listenpreis ? | 749 € | 1299 € | 1499 € | 1099 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 552 € | 773 € | 773 € | 599 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | April 2009 | April 2009 | April 2009 | April 2009 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | MiniDV HDV | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | miniDV/HDV-Band | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 24 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | 32 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Canon | Canon | Canon | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 15 x | 10 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 39,5 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | 43,6 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 58 mm | 58 mm | 43 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Ja | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/2,6 Zoll | 1/2,6 Zoll | 1/2,7 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2990000 Pixel | 6010000 Pixel | 6010000 Pixel | 2070000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | 1/2.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/2 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | | | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Nein | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | 70% 100% | 70% 100% | | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | Nein | | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | Ja | | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out (mini) Out (mini) | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke Cinch | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Doppelt Belegt mit AV-Out | Doppelt Belegt mit AV-Out | Doppelt Belegt mit AV-Out | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | MiniAdvanced | MiniAdvanced | MiniAdvanced | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 340 g | 450 g | 450 g | 535 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 400 g | 500 g | 500 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Canon BP-809 | Canon BP-807 | Canon BP-807 | Canon BP-2L13 | Akkutyp |
Akkukapazität | 890 mAh | 890 mAh | 890 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 62 mm | 69 mm | 69 mm | 82 mm | Höhe |
Breite | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 88 mm | Breite |
Tiefe | 124 mm | 136 mm | 136 mm | 138 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 5 | 6 | 6 | 9 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | Nein | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | - | - | - | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | - | - | - | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | 123000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 211000 Pixel | 211000 Pixel | 211000 Pixel | 211000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | Wippe | | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Rad Menü Joystick | Rad Menü Joystick | | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Ja | Ja | | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 1 | 1 | 1 | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | miniSD-Card | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2304 x 1296 - max | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Besonderheiten | | | | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
Luminanz-Auflösung | | | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Canon | Link zu Canon | Link zu Canon | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Gut | Gut | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Befriedigend | Mangelhaft | Mangelhaft | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Gut | Gut | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 367 | 344 | 344 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Viele Einstellmöglichkeiten | + Viele Einstellmöglichkeiten | + Viele Einstellmöglichkeiten | | Plus |
Minus | - Bedienung frickelig
- Kein Zebra
- Manueller Fokus sehr schlecht gelöst | - teilweise undurchdachte Bedienung
- keine 1/25 Sekunde Belichtungszeit im Cinema-Modus
- Geringer Weitwinkel | - teilweise undurchdachte Bedienung
- keine 1/25 Sekunde Belichtungszeit im Cinema-Modus
- Geringer Weitwinkel | | Minus |
Fazit | Gegenüber den Vorgängermodellen wirken verkleinerte Bildsensoren und kleine Bildpatzer in der etwas übertriebenen Schärfe nicht unbedingt fortschrittlich. Dazu kommt das schlechtere Low-Light-Verhalten mit den hellen Pixel-Störungen im Rauschen sowie die fehlenden Historgramm- und Zebra-Anzeigen sowie die manuellen Fokussierungsprobleme. Auf der Habenseite steht der stark gefallene Preis sowie die Tatsache, dass die Kamera im Automatikmodus bei genügend Licht dennoch sehr stimmige und extrem scharfe Bilder erzeugt. | Die hohe Pixelauflösung des Sensors scheint Canon hier das sonst übliche Sahnehäubchen an HD-Schärfe zu kosten. Einige vermisste Funktionen wie Zebra oder ein manueller Einstellring sind endlich wieder „an Board“. Die Menüs sind butterweich animiert, aber z.B. das umständliche Handling der Fokussierhilfen verhindern dennoch flüssiges Arbeiten. Dass sich die neue Chipgröße von fast 1/2-Zoll nicht in einem verbessertem Low-Light-Verhalten niederschlägt ist ebenfalls schade. Für manchen Anwender dürfte daher die 2008er Canon-Serie deutlich interessanter sein, besonders sofern man diese deutlich günstiger erstehen kann. | Die hohe Pixelauflösung des Sensors scheint Canon hier das sonst übliche Sahnehäubchen an HD-Schärfe zu kosten. Einige vermisste Funktionen wie Zebra oder ein manueller Einstellring sind endlich wieder „an Board“. Die Menüs sind butterweich animiert, aber z.B. das umständliche Handling der Fokussierhilfen verhindern dennoch flüssiges Arbeiten. Dass sich die neue Chipgröße von fast 1/2-Zoll nicht in einem verbessertem Low-Light-Verhalten niederschlägt ist ebenfalls schade. Für manchen Anwender dürfte daher die 2008er Canon-Serie deutlich interessanter sein, besonders sofern man diese deutlich günstiger erstehen kann. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon HF200 | Canon HF S100 | Canon HF S10 | Canon HV40 | |
slashCAM-Testbericht | Test: Unnatürlich Scharf - Canon HF200
Was Bildschärfe anbelangt konnte Canon bisher kaum ein Hersteller das Wasser abgraben. So erreichten die Vorjahresmodelle in dieser Disziplin immer wieder Bestnoten. Die 2009-Modelle wollen nun jedoch auch bessere Fotoapparate sein, weshalb die Pixelzahl der Sensoren nun erhöht wurde....weiter |
| | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | www.camcorderinfo.com
| www.camcorderinfo.com
www.trustedreviews.com
| | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Canon Legria HF200 startet nicht mehr
Canon hf200 extreme Bildfehler und Fokusprobleme
Mikrofon,Schwebestativ,Sonnenblende fĂĽr Canon Legria HF200? Was noch?
Canon HF200 gibt falsche Objekteigenschaften an?
Lohnt ein Umstieg von Canon HF200 auf eine neue Kamera mit 50p?
*.mts-Streams v. HF200 mit HF100 & ImageMixer 3SE zu *.m2ts zusammsetze
Canon HF200 oder 550D
Canon HF200 - Streifen in Videos (Youtube)
Canon HF200 oder AvCHD mit Festplattenrekorder. Möglich?
Welche 32GB Karte fĂĽr Canon HF200???
Canon HF200 vs. Rebel T2i
Einstellungen bei der Canon hf200
Canon hv 30 vs Canon HF200
Im Forum mitdiskutieren! | CX 160 oder CX 360 oder Legria HF S100
Canon HF S100 Legria gut?
Canon HF s100 oder s200?
Canon HF S100 + JAG35mm Adpater USER gesucht!
Sucher - Aufsatz fĂĽr Canon HF S100 und andere???
Canon Vixia/Legria HF S100 im Test
Im Forum mitdiskutieren! | Vier neue Samsung S10 Smartphones mit bis zu 6 Kamera-Sensoren
CX 160 oder CX 360 oder Legria HF S100
Legria HF S10 als Webcam benutzbar?
HMX S10 vs. CX305
Externer Monitor an Canon HF S10 - HILFE!
Canon HF S10 und Akku von Drittanbieter benutzt ! HILFE
Canon LEGRIA HF S10, 25p ist derselbe mit NX5E 25p
Canon HF S10 - Aufnahme Modi verständlich machen?
canon s10 mts dateien zu einem clip
Canon HF S10 Klappergeräusche
Canon HF S10 problem pc anschluss
Canon HF S10 Hardwareanforderung
Canon Legria HF S10/11/100 - 50i vs. 25p
Im Forum mitdiskutieren! | Pixelfehler beim ĂĽberspielen: Canon HV40 - Pinnacle Studio HD 14
Canon HDV Legria HV40, schneiden mit Final Cut Pro 7.0
CANON HV40 goes forever !
Lohnt Kauf Canon HV40
Canon LEGRIA HV40 mit Live Stream ĂĽber Firewire / IEEE 1394?
Ohne Cam fĂĽhl ich mich "nackt"! ...Reservecam als HV40 vs sd707 ?
Canon HV40 Laufwerksproblem
Digitalisieren mit ADVC300 oder HV40 ?
Canon Hv40
Nachfolger fĂĽr die HV40 gesucht
HDV von Computer auf CANON HV40 zurĂĽckspielen geht nicht
A Journey through Hamburg - 7D - Hv40 - Split Screen
Kleines Mikro fĂĽr Canon HV40 gesucht
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|