| |
Modell
|
| Sony PMW-EX3 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Sony 
|
| Name | PMW-EX3 |
| Europäischer Name ? | PMW-EX3 |
| US Name ? | PMWEX3 |
| Listenpreis ? | 11346 € |
| Günstigster Preis ? | 7776 € |
| Markteinführung | August 2008 |
| Hersteller URL | Link zu Sony |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Videoformate ? | XDCAM EX |
| Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express |
| Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i |
| Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i |
| Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 |
| integrierter Speicher ? | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Fujinon |
| Zoom optisch ? | 14 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm |
| Filterdurchmesser ? | |
| Bildstabilisator ? | optisch |
| ND-Filter ? | 2 |
| Wechseloptik ? | Ja |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% |
| Histogramm ? | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Ja |
| Knee ? | Ja |
| Farbbalken ? | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Ja |
| Custom Presets ? | Ja |
| Set Timecode ? | Ja |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | |
YC ? auch: S-Video | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | |
| HDMI ? | Nein |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | In Out |
| Genlock ? | In |
| Zubehörschuh ? | Standard |
| HD-SDI ? | Out |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | |
| Gewicht (mit Akku) | 3600 g |
| Akkutyp | Sony BP-U30 |
| Akkukapazität | |
| Ladegerät ? | extern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| relative Größe ? | 210 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | S/W und Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring |
| Manuelle Blende ? | Ring |
| Focus-Umschalter ? | Ja |
| ND-Filter ? | Ja |
| Exp. Lock ? | Ja |
| Gain ? | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja |
| Push AF ? | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 |
Audio
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
| Mikrofon ? | XLR extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Aufzeichnungsmedium ? | |
| Medium Mitgeliefert ? | |
| effektive Pixel ? | |
| Auflösungen ? | |
| Standard ? | |
| Blitz ? | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Besonderheiten | Der Sucher ist ein davorklappbares vergrösserndes Okular vor das Display |
Productshots
|
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| Luminanz-Auflösung | |
| Chrominanz-Auflösung | |
| Objektiv-Verzeichnung | |
| Testbild ISO Klein | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Excellent |
| Auflösung ? | Sehr gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Excellent |
| Ausstattung Ton ? | Excellent |
| Bedienung ? | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Ungenügend |
| Optik ? | Sehr gut |
| Dynamik ? | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 467 |
| Plus | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten
+ Wechselobjektiv |
| Minus | - Teure SxS-Speicherkarten |
| Fazit | Die Sony PMW-EX3 stellt dank sehr gutem Objektiv mit digitaler CAC und außergewöhnlicher Lichtstärke momentan die Referenz unter 10.000 Euro. Wer auf das Wechselobjektiv verzichten kann, kommt allerdings mit der EX1 noch günstiger und etwas kompakter weg. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony PMW-EX3 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | www.kameraverleih-deutschland.de
www.vimeo.com
|
| Forenbeiträge | Sony EX3 Peaking
Sony EX3 match Sony SLR
PMW-EX1 oder EX3 direkt an Mac anschließen
SONY PMW-EX3 kaufen?
Hässliche Wellen // EX3 kaputt???
Stilles Update der Sony PMW-EX3 auf die Version PMW-EX3/4
Sony EX1 / EX3 und Konzerte
Wer hat Erfahrung mit EX3 und Nano Flash Recorder
Setup EX3 + Aja KiPro Mini + Anton Bauer + IKAN VX7
Sony PMW-EX30 ueber Fireware anschliessen
Sony PMW EX3 mit Canon Zoomgriff
Sony EX3 - wo kaufen?
PMW EX3 an TV
Im Forum mitdiskutieren! |
| |