|
Modell
|
| Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Samsung 
| Samsung 
| Samsung 
| Samsung 
| Hersteller |
Name | HMX-H104 | HMX-H106 | HMX-H105 | HMX-H100 | Name |
Europäischer Name ? | HMX-H104 | HMX-H106 | HMX-H105 | HMX-H100 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HMX-H104 | HMX-H106 | HMX-H105 | HMX-H100 | US Name ? |
Listenpreis ? | 649 € | 899 € | ? € | 599 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 441 € | 608 € | 545 € | 419 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | April 2009 | April 2009 | April 2009 | April 2009 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux |  |  |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik |  |  |  |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Videoformate ? | MPEG4/AVC | MPEG4/AVC | MPEG4/AVC | MPEG4/AVC | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVC 1920 x 1080 60i | AVC 1920 x 1080 60i | AVC 1920 x 1080 60i | AVC 1920 x 1080 60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | k. a. MBit/s | k. a. MBit/s | k. a. MBit/s | k. a. MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 16 GB | 64 GB | 32 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Schneider Kreunznach | Schneider Kreunznach | Schneider Kreunznach | Schneider Kreunznach | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,5 Zoll | 1/4,5 Zoll | 1/4,5 Zoll | 1/4,5 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2200000 Pixel | 2200000 Pixel | 2200000 Pixel | 2200000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/automatisch | 1/automatisch | 1/automatisch | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Out | Out | Out | Out | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | AI | AI | AI | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | | | | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | | | | | Akkutyp |
Akkukapazität | | | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | extern | extern | extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | | | | | Höhe |
Breite | | | | | Breite |
Tiefe | | | | | Tiefe |
relative Größe ? | 0 | 0 | 0 | 0 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | - | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | - | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | S/W | S/W | S/W | S/W | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 230000 Pixel | 230000 Pixel | 230000 Pixel | 230000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Audioformate ? | | | | | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Keine | Keine | Keine | Keine | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | 3264 x 2448 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Besonderheiten | + Zeitrafferaufnahme | + Zeitrafferaufnahme | + Zeitrafferaufnahme | + Zeitrafferaufnahme | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
Luminanz-Auflösung |  |  |  |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung |  |  |  |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung |  |  |  |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein |  |  |  |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  |  |  |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux |  |  |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  |  |  |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  |  |  |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Samsung | Link zu Samsung | Link zu Samsung | Link zu Samsung | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | | | | Lowlight ? |
Auflösung ? | | | | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | | | | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | | | | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | | | | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | | | | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | | | | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | | | | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | | | | | Bedienung ? |
Portabilität ? | | | | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | | | | | Fotofunktion ? |
Optik ? | | | | | Optik ? |
Dynamik ? | | | | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | | | | | Plus |
Minus | | | | | Minus |
Fazit | | | | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Samsung HMX-H104 | Samsung HMX-H106 | Samsung HMX-H105 | Samsung HMX-H100 | |
slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | | | | | Forum |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | | | | SD10 vs. H100 vs. CX105
Adobe Premiere Elements 8 und MP4 Dateien von Samsung HMX-H100
Problem mit MP4 Datei von Samsung HMX-H100
aiptek PocketDV H100 konzert filmen?
| Forenbeiträge |
|