| |
Modell
|
| Panasonic HDC-TM10 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Panasonic 
|
| Name | HDC-TM10 |
| Europäischer Name ? | HDC-TM10 |
| US Name ? | HDC-TM10K |
| Listenpreis ? | ? € |
| Günstigster Preis ? | |
| Markteinführung | Juni 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux |  |
| Testbild 12 Lux Automatik |  |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Videoformate ? | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 8 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica |
| Zoom optisch ? | 16 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 42 mm |
| Filterdurchmesser ? | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch |
| ND-Filter ? | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/6 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1170000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja |
| Peaking ? | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein |
| Histogramm ? | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Nein |
| Knee ? | Nein |
| Farbbalken ? | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein |
| Custom Presets ? | Nein |
| Set Timecode ? | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein |
| Kopfhörer ? | Nein |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein |
| HD-SDI ? | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 227 g |
| Gewicht (mit Akku) | |
| Akkutyp | PAnasonic VW-VBG070 |
| Akkukapazität | 725 mAh |
| Ladegerät ? | |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 63 mm |
| Breite | 48 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| relative Größe ? | 3 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein |
| Sucherfarbe ? | - |
| Sucherformat ? | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü |
| Manuelle Blende ? | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Nein |
| ND-Filter ? | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein |
| Gain ? | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein |
| Push AF ? | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein |
| effektive Pixel ? | 2100000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920 x 1080 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Besonderheiten | |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| Luminanz-Auflösung |  |
| Chrominanz-Auflösung |  |
| Objektiv-Verzeichnung |  |
| Testbild ISO Klein |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon |  |
| Testbild 1200 Lux |  |
| Testbild 12 Lux Automatik ? |  |
| Testbild 12 Lux optimiert ? |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | |
| Auflösung ? | |
| Farbwiedergabe ? | |
| subj. Bildeindruck ? | |
| Zoom optisch ? | |
| Weitwinkel ? | |
| Ausstattung Bild ? | |
| Ausstattung Ton ? | |
| Bedienung ? | |
| Portabilität ? | |
| Fotofunktion ? | |
| Optik ? | |
| Dynamik ? | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | |
| Plus | |
| Minus | |
| Fazit | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM10 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | |
| Im Vergleich | |
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! |
| |