| |
Modell
|
| Canon HR10 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Canon 
|
| Name | HR10 |
| Europäischer Name ? | |
| US Name ? | |
| Listenpreis ? | 1299 € |
| Günstigster Preis ? | 359 € |
| Markteinführung | August 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Canon |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux |  |
| Testbild 12 Lux |  |
Video
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| Videoformate ? | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 12 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Canon |
| Zoom optisch ? | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 43,6 mm |
| Filterdurchmesser ? | 37 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch |
| ND-Filter ? | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,7 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch |
| Minimale Shutterzeit ? | 2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/2 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Ja |
| Expanded Focus ? | Ja |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Off |
| Histogramm ? | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Nein |
| Knee ? | Nein |
| Farbbalken ? | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein |
| Custom Presets ? | Nein |
| Set Timecode ? | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Canon HR10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein |
| Kopfhörer ? | Nein |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein |
| HD-SDI ? | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | |
| Gewicht (mit Akku) | 530 g |
| Akkutyp | Canon BP-214 |
| Akkukapazität | |
| Ladegerät ? | intern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 65 mm |
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 133 mm |
| relative Größe ? | 8 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 210000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Joystick |
| Manuelle Blende ? | Nein |
| Focus-Umschalter ? | Nein |
| ND-Filter ? | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein |
| Gain ? | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein |
| Push AF ? | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein |
| Custom Keys ? | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | |
| Ton-Anzeige ? | Keine |
Foto
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | miniSD-Card |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein |
| effektive Pixel ? | 2760000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| Besonderheiten | 25P-Modus |
Productshots
|
| [ top ] | Canon HR10 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Canon HR10 |
| Luminanz-Auflösung |  |
| Chrominanz-Auflösung |  |
| Objektiv-Verzeichnung |  |
| Testbild ISO Klein |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon |  |
| Testbild 1200 Lux |  |
| Testbild 12 Lux |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | |
| Auflösung ? | |
| Farbwiedergabe ? | |
| subj. Bildeindruck ? | |
| Zoom optisch ? | |
| Weitwinkel ? | |
| Ausstattung Bild ? | |
| Ausstattung Ton ? | |
| Bedienung ? | |
| Portabilität ? | |
| Fotofunktion ? | |
| Optik ? | |
| Dynamik ? | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | |
| Plus | |
| Minus | |
| Fazit | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Canon HR10 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Canon Forum
|
| Im Vergleich | Canon HR10 verglichen mit Hitachi DZ-BD7HE Canon HR10 verglichen mit Samsung VP-HMX10
|
| Forenbeiträge | Verkaufe Canon HR10 HD-Cam nur 420 Euro inkl. Versand
Im Forum mitdiskutieren! |
| |