| |
Modell
|
| Panasonic AG-HPX171 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Panasonic 
|
| Name | AG-HPX171 |
| Europäischer Name ? | AG-HPX171E |
| US Name ? | AG-HPX-170 |
| Listenpreis ? | 5520 |
| Günstigster Preis ? | (5520) |
| Markteinführung | September 2008 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| slashCAM Note ? | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Videoformate ? | DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD MiniDV |
| Aufzeichnungsmedium | P2-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | DVCPRO 25 576/50i DVCPRO 50 576/50i DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPRO HD 720/25p DVCPRO HD 720/50p DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/25p DVCPROHD 1080/30p DVCPROHD 1080/50i DVCPROHD 1080/60i MiniDV 720 x 576/50i |
| Videoauflösungen US ? | DVCPRO HD 1080 24p - 60i DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/30p MiniDV 720 x 480/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x480/24p |
| Maximale Bitrate ? | 100 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | DV DVCPRO HD-proprietär |
| integrierter Speicher ? | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica |
| Zoom optisch ? | 13 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm |
| Filterdurchmesser ? | 72 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch |
| ND-Filter ? | 3 |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 518400 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/24 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 50-105% |
| Histogramm ? | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Nein |
| Knee ? | Ja |
| Farbbalken ? | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein |
| Custom Presets ? | Ja |
| Set Timecode ? | Ja |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Nein |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein |
| HD-SDI ? | Out |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 1900 g |
| Gewicht (mit Akku) | 2250 g |
| Akkutyp | Panasonic CGA-D54 |
| Akkukapazität | 5400 mAh |
| Ladegerät ? | extern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 179 mm |
| Breite | 154 mm |
| Tiefe | 397 mm |
| relative Größe ? | 109 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 235000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 4:3 |
| Display-Pixelanzahl ? | 210000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring |
| Manuelle Blende ? | Rad |
| Focus-Umschalter ? | Ja |
| ND-Filter ? | Ja |
| Exp. Lock ? | |
| Gain ? | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja |
| Push AF ? | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 3 |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Audioformate ? | DVCPRO 4x48kHz 16bit PCM |
| Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern |
| Aussteuerung ? | manuell |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Aufzeichnungsmedium ? | |
| Medium Mitgeliefert ? | |
| effektive Pixel ? | |
| Auflösungen ? | |
| Standard ? | |
| Blitz ? | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Besonderheiten | -Das internationale Modell hat den Namen AG-HPX170
-Im 720p-Modus kann die Framerate in 20 Schritten von 12 bis 50 fps eingestellt werden (beim europäischen Modell; international bis 60fps) |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| Luminanz-Auflösung | |
| Chrominanz-Auflösung | |
| Objektiv-Verzeichnung | |
| Testbild ISO Klein | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Befriedigend |
| Auflösung ? | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Excellent |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Sehr gut |
| Bedienung ? | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Ungenügend |
| Optik ? | Sehr gut |
| Dynamik ? | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 395 |
| Plus | + guter Weitwinkel
+ professionelle Bedienelemente
+ echter 720/50p-Modus sowie variable Bildrate |
| Minus | - Wenig Schärfe durch Pixelshift
- P2 Karten deutlich teurer als Band.
- Display 4:3 bei geringer Auflösung |
| Fazit | Panasonics AG-HPX171E punktet in Sachen Handling und die Leica-Optik zeigt sehr wenig chromatische Aberrationen. Mit den inzwischen günstigeren Speicherpreisen wird die AG-HPX171E zum Allrounder zwischen dokumentarischem und szenischem Arbeiten.
Wer hingegen als Pixelzähler auf der Suche nach dem letzten Quentchen Schärfe ist oder die Investitionen in P2-Karten scheut, wird woanders glücklicher werden auch könnte das Display höher auflösen. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic AG-HPX171 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | |
| Forenbeiträge | suche Panasonic Hpx171 gebraucht
Meinungen zu HPX171 und EX3
PANASONIC HPX171E und Magix Video
Ex1, HPX171 Nachfolger/ Meinungen?
Panasonic gibt Preise fΓΌr AG-HMC151E und AG-HPX171E bekannt
Im Forum mitdiskutieren! |
| |