|
Modell
|
| Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Canon 
| Sony 
| Hersteller |
Name | PMW-EX1 | XH G1s | HVR-Z7 | Name |
Europäischer Name ? | PMW-EX1E | XH G1s | HVR-Z7E | Europäischer Name ? |
US Name ? | PMWEX1 | XH G1s | HVR-Z7U | US Name ? |
Listenpreis ? | 8755 € | 7669 € | 6954 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 5919 € | 4999 € | 6470 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | November 2007 | Dezember 2008 | Februar 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Videoformate ? | XDCAM EX | MiniDV HDV | MiniDV HDV DVCAM | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band externer Flash-Speicher | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/50i DVCAM 720 x 576/50i HDV 1440 x 1080/60i DVCAM 720 x 480/60i HDV 1440 x 1080/25p HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Fujinon | Canon | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 14 x | 20 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 32,5 mm | 32 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 77 mm | 72 mm | 72 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | 2 | 2 | 3 | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Ja | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CCD | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/16.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 | 1/3 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | Off 70-100% | 70-100+% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Nein | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Ja | Ja | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Ja | Ja | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Ja | Ja | Ja | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Ja | Ja | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | In Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Out | | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Nein | Nein | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | In Out | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | Nein | Nein | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR Miniklinke | XLR | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | Ja | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | In Out | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | In | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Out | | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2400 g | 2100 g | | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 2800 g | 2200 g | 2800 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony BP-U30 | Canon BP-950G | | Akkutyp |
Akkukapazität | | 5200 mAh | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | intern extern | extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 178 mm | 163 mm | 176 mm | Höhe |
Breite | 176 mm | 189 mm | 199 mm | Breite |
Tiefe | 311 mm | 350 mm | 439 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 97 | 107 | 153 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | S/W und Farbe | S/W und Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 252000 Pixel | 269000 Pixel | 1226880 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | S/W und Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,8 Zoll | 3,2 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 207000 Pixel | 921600 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring | Ring | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Ring | Ring Taste | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Ja | Ja | Ja | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Ja | Ja | Ja | Exp. Lock ? |
Gain ? | Ja | Ja | Ja | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Ja | Ja | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Ja | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Ja | Ja | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | 2 | 6 | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern XLR extern | XLR extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 | 1440x1080 | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | | Nein | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Besonderheiten | | | Mitgeliefert wird ein Speicherkarten-Recorder für handelsübliche Compact Flash (CF)-Speicherkarten | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
Luminanz-Auflösung | | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Canon | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Excellent | Gut | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Sehr gut | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Excellent | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Excellent | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Ausreichend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 459 | 443 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten | + exzellente Auflösung in Helligkeit und Farbe
+ außergewöhnlich gut ausgestattet | | Plus |
Minus | - Teure SxS-Speicherkarten
- Ruckeliger Zoom
| - Chromatische Aberrationen durch das Objektiv | | Minus |
Fazit | Die Sony PMW-EX1 bietet absolut überzeugende Technik mit praktisch allen erdenklichen (und oben drauf noch einigen innovativen) Einstllmöglichkeiten. Dazu gibt es ein sehr gutes Objektiv, das durch eine digitale CAC nur selten chromatische Aberrationen zeigt. Die Lichtstärke der Kamera ist momentan ein Klasse für sich. | Die Canon XHG1s verfügt über CCDs mit exzellentem Auflösungsvermögen sowohl bei Helligkeit als auch bei Farbe. Das Dynamikverhalten läßt sich mit Knee, Rauschunterdrückung und -3dB Gain auf hervorragende Werte bringen, was in Verbindung mit den nüchternen Farben für einen sehr cleanen Bildeindruck sorgt. Nur die Optik zeigt aufgrund ihres 20xZooms gelegentliche chromatische Abberationen und Verzeichnungen. Im Lowlight ist der XH G1s auch aufgrund des hohen Rauschens nur "gut". | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Canon XH G1s | Sony HVR-Z7 | |
slashCAM-Testbericht | | Test: Verpasster Paukenschlag - Canon XH A1s / XH G1s
Lange hat die Videogemeinde gemunkelt, dass wohl schon bald ein großer Nachfolger für die beliebte Canon XH Serie anstehen muss, doch wie schon bei der großen Schwester XL H1 lässt Canon fürs erste nur sehr kleine Verbesserungen in diese Serie einfließen und hängt nur ein bescheidenes "s" an die gewohnten Gerätenamen....weiter |
| | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | provideocoalition.com
www.dvxuser.com
provideocoalition.com
library.creativecow.net
| | provideocoalition.com
| externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Mp4 Dateien Sony EX1
Reperatur Canon EX1 HI8
Ersatz für EX1 (kein Sidegrade, sondern Upgrade)
Final Cut Pro 6 + Blackmagic Decklink HD Extreme 3 + Sony EX1 Anschluss an Mac
Sony Pmw EX1 Rausch + Unschärfe
Sony PXW-Z150 - Könnte das mein lang erwarteter EX1 Nachfolger sein?
2 Sprecher mit EX1 aufnehmen
Sony EX1R Festplatte anschliessen statt teuere Karten
Sony EX1 IR Issue oder Farbkorrektur?
Firmenware SONY EX1 downgraden
Camcorder gesucht sehr Lichtstark sony pmw ex1 und pmw ex3 alternative?
Backfocus-Probleme mit Sony EX1R
SONY EX1R - HDMI out
Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! | Sony HVR-Z7E Pufferakku defekt
Blackmagic RAW für Nikon Z6 II und Z7 II ist da (- via BMD Video Assist)
Neue Firmware für Nikon Z7 und Z6 bringt 4K BRAW-Aufnahme per Blackmagic Assist 12G Rekorder
Neue Nikon Z7 II nimmt mit Atomos Ninja 4Kp30 ProRes RAW auf - gegen Aufpreis
Sony HVR-Z7E LanC Anschluß
Neue Nikon Sofortrabatt-Aktion: bis zu 400 Euro für Nikon Z6, Z7 und Objektive
Nikon RAW-Ausgabe für Z6 und Z7 ist jetzt verfügbar!
Updates für die Z6 und Z7 verfügbar
Nikon 10 Bit N-Log 3D LUT für Nikon Z6 u. Z7 zum freien Download da - ProRes RAW kostenpflichtig
Nikon stellt Portrait Festbrennweite Nikkor Z 85mm 1:1.8 S für spiegellose Vollformatkameras Z6, Z7 vor
Nikon Firmware 2.0 für Nikon Z6 und Z7 bringt Eye-AF, besseren Lowlight AF und mehr
Neues Teaser-Video von Nikon zur kommenden Z6 und Z7 Eye-AF Firmware (16. Mai)
Nikon zeigt neue Eye AF Funktion für Nikon Z6 und Z7 im Video // CES 2019
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|