|
Modell
|
| Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Bild ? | | | | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Sony 
| Sony 
| Canon 
| Sony 
| Panasonic 
| Canon 
| Sony 
| Hersteller |
Name | PMW-EX1 | HDR-FX7 | HDR-FX1000 | XH A1s | HDR-FX7 | HDC-SD100 | HF10 | HDR-CX11 | Name |
Europäischer Name ? | PMW-EX1E | HDR-FX7E | HDR-FX1000E | XH A1s | HDR-FX7E | HDC-SD100EG | HF10 | HDR-CX11E | Europäischer Name ? |
US Name ? | PMWEX1 | HDR-FX7 | HDR-FX1000 | XH A1s | HDR-FX7 | HDC-SD100 | VIXIA HF10 | HDR-CX12 | US Name ? |
Listenpreis ? | 8755 € | 3699 € | 3699 € | 4411 € | 3699 € | 899 € | 1199 € | 899 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 5919 € | 2613 € | 2222 € | | 2613 € | 814 € | 663 € | 497 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | November 2007 | November 2006 | Oktober 2008 | Dezember 2008 | November 2006 | September 2008 | April 2008 | August 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Videoformate ? | XDCAM EX | MiniDV HDV | MiniDV HDV | MiniDV HDV | MiniDV HDV | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | SDHC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | Memory Stick PRO Duo | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25F | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1440 x 1080/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 16 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | | | | 16 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Fujinon | Carl Zeiss | Sony | Canon | Carl Zeiss | Leica | Canon | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 14 x | 20 x | 20 x | 20 x | 20 x | 12 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 37,4 mm | 29,5 mm | 32,5 mm | 37,4 mm | 42 mm | 42,9 mm | 40 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 77 mm | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 62 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll | 1/4 Zoll | 1/6 Zoll | 1/3,2 Zoll | 1/3,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel | 1037000 Pixel | 1037000 Pixel | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | 520000 Pixel | 2070000 Pixel | | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CCD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | 1/16.000 | 1/10.000 | 1/8.000 | 1/2.000 | 1/automatisch | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/25 | 1/2 | automatisch | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70-100% | Off 70% 100% | 70-100% | Off 70-100% | Off 70% 100% | Off 100% | Nein | Off 70% 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | In Out | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Out | Out | Über Sonderzubehör | | Out | | Nein | über Sonderzubehör | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Nein | Out | Out | Nein | Out | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 1.1 | Nein | Nein | USB 1.1 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke | Miniklinke | XLR Miniklinke | Miniklinke | Ja | Miniklinke | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | MiniAdvanced | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Out | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 2400 g | 1430 g | 2100 g | 2100 g | 1430 g | 320 g | 380 g | 370 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 2800 g | 1600 g | 2300 g | 2200 g | 1600 g | 382 g | | 450 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony BP-U30 | Sony NP-F570 | Sony NP-F570 | Canon BP-950G | Sony NP-F570 | Panasonic VW-VBG130-K | Canon BP-809 | Sony NP-FH60 | Akkutyp |
Akkukapazität | | 2200 mAh | 2200 mAh | 5200 mAh | 2200 mAh | | | 1000 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | intern | intern | extern | intern | extern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 178 mm | 145 mm | 178 mm | 163 mm | 145 mm | 65 mm | 64 mm | 69 mm | Höhe |
Breite | 176 mm | 156 mm | 169 mm | 189 mm | 156 mm | 138 mm | 73 mm | 67 mm | Breite |
Tiefe | 311 mm | 322 mm | 349 mm | 350 mm | 322 mm | 72 mm | 129 mm | 130 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 97 | 72 | 104 | 107 | 72 | 6 | 6 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | S/W und Farbe | Farbe | Farbe | S/W und Farbe | Farbe | Farbe | | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 252000 Pixel | 252000 Pixel | 1226880 Pixel | 269000 Pixel | 252000 Pixel | 183000 Pixel | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | S/W und Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll | 2,8 Zoll | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 211200 Pixel | 921600 Pixel | 207000 Pixel | 211200 Pixel | 300000 Pixel | 211000 Pixel | 211000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring | Ring | Ring | Ring | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Joystick | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Rad | Ring Taste | Ring | Rad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Joystick | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Keine | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | SD-Karte | Memory Stick Duo | SD-Karte | SD-Karte | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | | Nein | Nein | | Nein | Nein | 4 GB | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 1037000 Pixel | 1037000 Pixel | 1560000 Pixel | 1037000 Pixel | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | 1440 x 810 | 1440 x 810 | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 | 1440 x 810 | 1920x1080 | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 | 640x480 1600x1200 2848x2136 3680 x 2760 3680 x 2070 | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Besonderheiten | | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 6 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern/Sekune aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton, in SD-Auflösung und in schlechterer Bildqualität. | | | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 6 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern/Sekune aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton, in SD-Auflösung und in schlechterer Bildqualität. | - Quick Power Aufnahmebereitschaft in 1,9s
| | -Smile Shutter: Sobald ein lächelndes Gesicht erkannt wird, wird automatisch ein Photo geschossen | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Ansicht 1 | | | | | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony | Link zu Sony | Link zu Canon | Link zu Sony | Link zu Panasonic | Link zu Canon | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Excellent | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Befriedigend | Gut | Gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut | Ausreichend | Sehr gut | Gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Ausreichend | Mangelhaft | Ausreichend | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Befriedigend | Gut | Excellent | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Mangelhaft | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Ausreichend | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Gut | Excellent | Excellent | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 459 | 381 | 419 | 433 | 381 | 328 | 358 | 340 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten | + sehr guter subjektiver Bildeindruck
+ 20x Zoom
+ durchdachte Bedienung
+ HDMI-Ausgang | + Scharfes Display und Sucher
+ Professionelle Bedienung und Einstellmöglichkeiten
+ Gutes Low-Light-Verhalten | + exzellente Auflösung in Helligkeit und Farbe
+ außergewöhnlich gut ausgestattet | + sehr guter subjektiver Bildeindruck
+ 20x Zoom
+ durchdachte Bedienung
+ HDMI-Ausgang | + Objektiv-Ring mit vielen manuellen Funktionen | + Bestes Bild reizt FullHD praktisch völlig aus
+ Viele Einstellmöglichkeiten | + Manueller Multifunktionsring
+ Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ Rundes Bild in Schärfe und Farbe
| Plus |
Minus | - Teure SxS-Speicherkarten
- Ruckeliger Zoom
| - Tonaussteuerung nur über das Menü
- weniger Weitwinkel als FX1/A1/HVX200 | - Werkseinstellungen etwas konservativ
- Kein XLR-Audio | - gelegentliche Bildfehler durch das Objektiv | - Tonaussteuerung nur über das Menü
- weniger Weitwinkel als FX1/A1/HVX200 | -Durchschnittliche Schärfe
-Menüstruktur und Menübedienung | - Bedienung frickelig
- zu wenig Weitwinkel
- Kein Zebra
- Manueller Fokus sehr schlecht gelöst | - Keine manuelle Einstellmöglichkeit des Shutters
- Kein Mikro- und Kopfhöreranschluss
| Minus |
Fazit | Die Sony PMW-EX1 bietet absolut überzeugende Technik mit praktisch allen erdenklichen (und oben drauf noch einigen innovativen) Einstllmöglichkeiten. Dazu gibt es ein sehr gutes Objektiv, das durch eine digitale CAC nur selten chromatische Aberrationen zeigt. Die Lichtstärke der Kamera ist momentan ein Klasse für sich. | Die Sony HDR-FX7 nutzt die Möglichkeiten ihrer 1/4-Zoll-CMOS-Wandler ziemlich aus. Die Auflösung zumindest im Y-Kanal ist gut, bei der Farbauflösung fällt sie dagegen etwas ab. Wenig Rauschen und Smear-Effekte sorgen zusammen mit exzellenten Automatiken für einen sehr guten Bildeindruck. Die 20xOptik zeigt vergleichsweise wenig Fehler wie Abberationen oder Verzeichnungen, der Weitwinkel könnte in dieser Preisklasse aber größer sein. Im Lowlight ist die FX7 gerade noch gut, auch hier ist das geringe Rauschen ein Pluspunkt. | Dank scharfem Display, vielen professionellen Einstellmöglichkeiten und guter Lichtstärke, handelt es sich bei dieser Neuvorstellung tatsächlich um eine echte Verbesserung in Sonys semiprofessionellem HD-Portfolio. Einziger Konkurrent ist die Canon XH A1, die auch XLR-Audio bietet, dafür beim Display und dem Sucher in der Defensive steht. | Der Canon XHA1s verfügt über CCDs mit exzellentem Auflösungsvermögen sowohl bei Helligkeit als auch bei Farbe. Das Dynamikverhalten läßt sich mit Knee, Rauschunterdrückung und -3dB Gain auf hervorragende Werte bringen, was in Verbindung mit den nüchternen Farben für einen sehr cleanen Bildeindruck sorgt. Nur die Optik zeigt aufgrund ihres 20xZooms gelegentliche chromatische Aberrationen und Verzeichnungen. Im Lowlight ist der XH A1 auch aufgrund des hohen Rauschens nur "gut". | Die Sony HDR-FX7 nutzt die Möglichkeiten ihrer 1/4-Zoll-CMOS-Wandler ziemlich aus. Die Auflösung zumindest im Y-Kanal ist gut, bei der Farbauflösung fällt sie dagegen etwas ab. Wenig Rauschen und Smear-Effekte sorgen zusammen mit exzellenten Automatiken für einen sehr guten Bildeindruck. Die 20xOptik zeigt vergleichsweise wenig Fehler wie Abberationen oder Verzeichnungen, der Weitwinkel könnte in dieser Preisklasse aber größer sein. Im Lowlight ist die FX7 gerade noch gut, auch hier ist das geringe Rauschen ein Pluspunkt. | Die Richtung stimmt. Mehr gut bedienbare manuelle Funktionen sind genau das, was man an aktuellen AVCHD-Camcodern am meisten vermisst. Und davon liefert Panasonic nun eine Menge. Gerade beim Einstellen helfen Histogramm, Zebra, Luminanzanzeige sowie Expanded Focus wie bei keiner anderen Kamera unter 1.000 Euro. Mit der etwas unterdurchschnittlichen Schärfe der Kamera lässt sich dabei sicherlich leben, allerdings gibt es auch noch die eine oder andere Kante an der HDC-HS100/SD100, die man gerne schöner gelöst sehen würde. Dennoch definitiv eine der interessantesten Neuvorstellungen des Herbstes 2008. | Mehr Bildqualität und Einstellmöglichkeiten bietet in dieser Preisklasse momentan kein Konkurrent. Allerdings muss man Abstriche bei der Bedienung, Weitwinkelund besonders beim Fokussieren machen. | Einerseits bekommt man mit der CX11 die günstigste Möglichkeit, Sonys 1/3 Zoll-Exmor-Bildqualität zu erwerben (die neben Canon gerade das non-Plus-Ultra im 1000 Euro-Camcorder-Bereich darstellt). Tolle Features sind dabei auch der manuelle Kontrollring und die doch gerade bei kleinen Kameras praktischen Touchsceen-Möglichkeiten, die man bei der Konkurrenz überhaupt nicht findet. Im Gegenzug vermisst man dringend Sucher, Mikrofoneingang, Kopfhörerbuchse und manuelle Belichtungszeiten. Ebenfalls negativ fallen die hohen MemoryStick-Preise ins Gewicht. Leider ist das tolle Display der SR-11/12 nicht integriert worden, dafür ist die Kamera nochmal deutlich kompakter als die Festplattenschwestern. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony PMW-EX1 | Sony HDR-FX7 | Sony HDR-FX1000 | Canon XH A1s | Sony HDR-FX7 | Panasonic HDC-SD100 | Canon HF10 | Sony HDR-CX11 | |
slashCAM-Testbericht | | Test: Sony HDR-FX7
Nach längerer Wartezeit hat sich die Sony HDR-FX7 bei uns zum Test eingefunden. Damit kann sie endlich zeigen, ob sie der Canon XH-A1 das Wasser reichen kann und wie sie sich gegenüber dem Vorläufer-Modell FX1 schlägt....weiter |
| Test: Sony HDR-FX1000
