|
Modell
|
| Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HDR-SR12 | HDR-SR11 | HDR-SR10 | Name |
Europäischer Name ? | HDR-SR11E | HDR-SR11E | HDR-SR10E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDR-SR12 | HDR-SR11 | HDR-SR10 | US Name ? |
Listenpreis ? | 1499 € | 1299 € | 999 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 941 € | 940 € | 730 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | März 2008 | März 2008 | März 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte Memory Stick PRO Duo | eingebaute Festplatte Memory Stick PRO Duo | eingebaute Festplatte Memory Stick PRO Duo | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i MPEG2 720 x 480/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i MPEG2 720 x 480/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 16 MBit/s | 16 MBit/s | 16 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 120 GB | 60 GB | 40 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 15 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 40 mm | 40 mm | 40 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 37 mm | 30 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/3,1 Zoll | 1/3,1 Zoll | 1/5 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3810000 Pixel | 3810000 Pixel | 1490000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/800 | 1/800 | 1/800 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/2 | 1/2 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Ja | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Nein | Nein | Nein | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 70% 100% | 70% 100% | Off 70% 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Nein | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Nein | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Out | Out | Out | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | | | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | AI | AI | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 570 g | 560 g | 480 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 650 g | | 560 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony NP-FH60 | Sony NP-FH60 | Sony NP-FH60 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1000 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 76 mm | 76 mm | 76 mm | Höhe |
Breite | 83 mm | 83 mm | 81 mm | Breite |
Tiefe | 138 mm | 138 mm | 129 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 8 | 8 | 7 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123200 Pixel | 123200 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 921600 Pixel | 921600 Pixel | 211200 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Rad Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch | automatisch | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Keine | Keine | Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 5080000 Pixel | 5080000 Pixel | 1990000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 3680 x 2760 | 3680 x 2760 | 2304x1728 640x480 2304x1296 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Besonderheiten | | | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut | Befriedigend | Lowlight ? |
Auflösung ? | Gut | Gut | Gut | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Befriedigend | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 366 | 366 | 333 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ Fokusring Ersatz ist OK
+ Rundes Bild in Schärfe und Farbe
+ Sehr scharfes Display | + Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ Fokusring Ersatz ist OK
+ Rundes Bild in Schärfe und Farbe
+ Sehr scharfes Display | + sehr scharf bei gutem Licht
| Plus |
Minus | - Keine manuelle Einstellmöglichkeit des Shutters
- Entmündigt den Besitzer | - Keine manuelle Einstellmöglichkeit des Shutters
- Entmündigt den Besitzer | - Lowlight
- Keine manuelle Belichtungszeit | Minus |
Fazit | In der Bildqualität wurde der Abstand zu den Klassenbesten von Canon fast nivelliert und bei der Bedienung gibt es viele Alleinstellungsmerkmale (Kamera-Kontrollring, Fokussieren und Belichten über Touchsceen, hochauflösendes LCD), die man bei der Konkurrenz schlichtweg (noch) nicht findet. Würde Sony hier dem Anwender noch manuelle Verschlusszeiten sowie sinnvolle Zahlenwerte in die Hand geben, wäre diese Kamera wirklich rund. | In der Bildqualität wurde der Abstand zu den Klassenbesten von Canon fast nivelliert und bei der Bedienung gibt es viele Alleinstellungsmerkmale (Kamera-Kontrollring, Fokussieren und Belichten über Touchsceen, hochauflösendes LCD), die man bei der Konkurrenz schlichtweg (noch) nicht findet. Würde Sony hier dem Anwender noch manuelle Verschlusszeiten sowie sinnvolle Zahlenwerte in die Hand geben, wäre diese Kamera wirklich rund. | Gegenüber der nächst günstigeren SR11 von Sony bietet die SR10 eine kleinere Festplatte, keinen Kontrollring, ein unschärferes Display, keinen Sucher und einen kleineren Bildwandler mit entsprechend schlechterem Low-Light-Verhalten. Da dürften viele Anwender doch lieber 300 Euro Aufpreis zahlen, als hier zuzuschlagen. Szenische Filmer werden sowieso eine manuelle Belichtungszeit-Einstellung wünschen, die man momentan nur bei der Konkurrenz findet. Urlaubsfilmer, die dagegen niemals etwas an der Kamera einstellen wollen und nicht im Dunkeln filmen bekommen hier eine Menge Bildqualität für vergleichsweise wenig Geld. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-SR12 | Sony HDR-SR11 | Sony HDR-SR10 | |
slashCAM-Testbericht | Test: Sony HDR-SR11 und HDR-SR12
Mit der SR-11/12 schickt Sony seine dritte Generation der AVCHD-Camcorder ins Rennen. Ein neuer CMOS-Sensor sowie ein neuer Signalprozessor sollen endlich wieder den Anschluss an Canon schaffen....weiter |
| Test: Sony HDR-SR11 und HDR-SR12
Mit der SR-11/12 schickt Sony seine dritte Generation der AVCHD-Camcorder ins Rennen. Ein neuer CMOS-Sensor sowie ein neuer Signalprozessor sollen endlich wieder den Anschluss an Canon schaffen....weiter |
| | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Videos von der GoPro Hero 5 und Sony HDR-SR12 E
Sony HDR-SR12 oder lieber HDR-CX410
Sony HDR-SR12 defekt
Welches Stativ für HDR-SR11e??
Sony HDR-SR12E Playlist reparieren
HDR-SR11E - Möglich Video auf Memory Stick Duo zu speichern?
FlipHack mit der Sony HDR-SR11E...wie?
Verkaufe SONY HDR-SR11E zum Startpreis von 1€
Update von Sony HDR-SR11E zu Sony HDR-XR500VE...was sagt Ihr dazu?
Lanc Adapter für Sony HDR-SR11E gesucht!
HDR-SR11E Ton abgehackt
Sony HDR-SR12 mit Dateifehler
Video Vorschaumonitor für die Sony HDR-SR11E gesucht
Im Forum mitdiskutieren! | Welches Stativ für HDR-SR11e??
HDR-SR11E - Möglich Video auf Memory Stick Duo zu speichern?
FlipHack mit der Sony HDR-SR11E...wie?
Verkaufe SONY HDR-SR11E zum Startpreis von 1€
Weitwinkelvorsatz für SR11 gesucht
Update von Sony HDR-SR11E zu Sony HDR-XR500VE...was sagt Ihr dazu?
Lanc Adapter für Sony HDR-SR11E gesucht!
Kaufberatung - Canon HG20 oder Sony SR11E ?
Regenschutz für Sony HDR-SR11 E gesucht. Keine Tüte!
Sony hdr sr11 und Final Cut
HDR-SR11E Ton abgehackt
SONY SR11/12 (guter Preis/Shop)
Canon HG20 oder Sony SR11
Im Forum mitdiskutieren! | Canon EOS 500D zur Sony HDR-SR10
Sony HDR-SR10e Brauche Hilfe bei Einstellungen!
Sony HDR-SR10 oder Canon HG10
Sony HDR-SR10 - Preiswerter Abkömmling
Erste Erfahrungen eines Anfängers mit Sony HDR SR10 - Hilfe
Sony HDR-SR11E oder Sony HDR-SR10E ????
Canon HG-10 vs. Sony HDR-SR10
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|