| |
Modell
|
| Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
| Name | AG-HMC150 | AG-HVX200 |
| Europäischer Name ? | AG-HMC150 | AG-HVX200 |
| US Name ? | AG-HMC150 | AG-HVX200 |
| Listenpreis ? | ? € | 6950 € |
| Günstigster Preis ? | 3490 € | (6950) € |
| Markteinführung | September 2008 | März 2006 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux |  | |
| Testbild 12 Lux |  | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Videoformate ? | AVCHD | MiniDV DVCPRO 25 DVCPRO 50 DVCPRO HD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte | miniDV/HDV-Band P2-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/24p | MiniDV 720 x 576/50i DVCPRO 25 576/50i DVCPRO 50 576/50i DVCPRO HD 720/25p DVCPRO HD 720/50p DVCPROHD 1080/50i DVCPROHD 1080/24p DVCPROHD 1080/30p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1280 x 720/50p AVCHD 1280 x 720/30p AVCHD 1280 x 720/25p AVCHD 1280 x 720/24p | MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p MiniDV 720 x 480/30p DVCPRO HD 720 24p - 60i DVCPRO HD 1080 24p - 60i |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 100 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | DV DVCPRO HD-proprietär |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | | Leica |
| Zoom optisch ? | | 13 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | | 32,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 72 mm | 82 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
| ND-Filter ? | | 2 |
| Wechseloptik ? | | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 513000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CCD | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | | 2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | | 1/12 |
| Blendensteuerung ? | | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | | Nein |
| Expanded Focus ? | | Nein |
| Peaking ? | | Ja, aber nur im Sucher |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | | 50-105% |
| Histogramm ? | | Nein |
| Schärfe regelbar ? | | Ja |
| Farbe regelbar ? | | Ja |
| Cinegamma ? | | Ja |
| Black Strech ? | | Ja |
| Knee ? | | Ja |
| Farbbalken ? | | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | | |
| Custom Presets ? | | |
| Set Timecode ? | | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | In Out |
YC ? auch: S-Video | | In Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | Out |
| HDMI ? | | Nein |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | | Out |
| USB ? | | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | | XLR Cinch |
| Kopfhörer ? | | Miniklinke |
| Lanc ? | | |
| Timecode-Schnittstelle ? | | |
| Genlock ? | | Nein |
| Zubehörschuh ? | | Standard |
| HD-SDI ? | | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | | 2500 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 2700 g |
| Akkutyp | | Panasonic CGA-D54 |
| Akkukapazität | | 5400 mAh |
| Ladegerät ? | | extern |
| Fernbedienung | | Ja |
| Grösse |
| Höhe | | 169 mm |
| Breite | | 180 mm |
| Tiefe | | 390 mm |
| relative Größe ? | 0 | 118 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | | Ja |
| Sucherfarbe ? | | Farbe |
| Sucherformat ? | | 4:3 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 210000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | | Ja |
| Displayfarbe ? | | Farbe |
| Displaygröße | | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | | 4:3 |
| Display-Pixelanzahl ? | | 235000 Pixel |
| Touchscreen ? | | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | | Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | | Ring |
| Manuelle Blende ? | | |
| Focus-Umschalter ? | | Ja |
| ND-Filter ? | | Ja |
| Exp. Lock ? | | |
| Gain ? | | Ja |
| Weissabgleich ? | | Ja |
| Push AF ? | | Ja |
| Audio Pegel ? | | Ja |
| Custom Keys ? | | 3 |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Audioformate ? | | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM DVCPRO 4x48kHz 16bit PCM |
| Mikrofon ? | | Stereo intern XLR extern |
| Aussteuerung ? | | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Aufzeichnungsmedium ? | | |
| Medium Mitgeliefert ? | | |
| effektive Pixel ? | | |
| Auflösungen ? | | 1920x1080 |
| Standard ? | | |
| Blitz ? | | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Besonderheiten | | + variable Frameraten |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| Luminanz-Auflösung |  | |
| Chrominanz-Auflösung |  | |
| Objektiv-Verzeichnung |  | |
| Testbild ISO Klein |  | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
| Testbild 1200 Lux |  | |
| Testbild 12 Lux |  | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | | Befriedigend |
| Auflösung ? | | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | | Gut |
| Zoom optisch ? | | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | | Sehr gut |
| Bedienung ? | | Gut |
| Portabilität ? | | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | | Ausreichend |
| Optik ? | | Sehr gut |
| Dynamik ? | | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | | 382 |
| Plus | | + guter Weitwinkel
+ professionelle Bedienelemente
+ echter 50p-Modus sowie variable Bildrate |
| Minus | | - Menü-Tasten/-Aufteilung unergonomisch
- Display
- Treiber für PC/Mac nötig |
| Fazit | | Panasonic setzt mit der AG-HVX200 leider nur auf Pixelshift statt auf echte CCD-Auflösung. Das sorgt für nur befriedigende Noten in der Luminanz-Auflösung. Die Farbauflösung gelingt dafür deutlich besser, in den SD-Modi (besonders DVCPro50) ist die HVX200 ebenfalls sehr gut. Das Bildrauschen wird durch die Flankenaufsteilung zusätzlich erhöht, daher sehen Lowlight-Bilder etwas unruhig aus. Die Bilddynamik und das sehr gute Objektiv sorgen trotzdem noch für einen guten Bildeindruck bei HD, im DVCPro50-Modus ist sie sogar sehr gut. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic AG-HMC150 | Panasonic AG-HVX200 |
| slashCAM-Testbericht | | Panasonic HVX200
Mit der HVX200 stellte Panasonic gleich zwei bemerkenswerte Neuerungen vor. Zum einen die derzeit kompakteste DVCPROHD-fähige Hand-Kamera und andererseits den Einstieg in eine neue Aufzeichnungstechnologie: Flash-basierte P2-Karten....weiter |
| Forum | Panasonic Forum
| Panasonic Forum
|
| externe Tests/Reviews | | www.videography.com
reviews.cnet.com
www.camcorderinfo.com
|
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Meine Panasonic HVX200E + P2 + Zubehör bei ebay
Panasonic AG-HVX200EE DVCPRO-HD Kamera + P2 Karte und Zubehör
Panasonic HVX200 oder Sony PMW EX1 (?)
Panasonic HVX200 in England kaufen?
Panasonic HVX200 in DV vs. Canon XL2
Canon XH A1 oder Panasonic HVX200?
Film beendet verkaufe Panasonic AG-HVX200
Sourcen jetzt zum Download:PANASONIC HVX200 VS SONY PMW EX 1
Kurzvergleich: Panasonic HVX200 vs Sony PMW EX 1
Verkaufe Panasonic HVX200 und Zubehör
Im Forum mitdiskutieren! |
| |