| |
Modell
|
| Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Canon 
|
| Name | HDR-CX155 | HV40 |
| Europäischer Name ? | HDR-CX155E | Legria HV40 |
| US Name ? | HDR-CX155 | VIXIA HV40 |
| Listenpreis ? | 549 € | 1099 € |
| Günstigster Preis ? | 499 € | 1004 € |
| Markteinführung | März 2010 | April 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Canon |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| slashCAM Note ? | Befriedigend
 | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | MiniDV HDV |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | miniDV/HDV-Band |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 25 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | DV MPEG2 |
| integrierter Speicher ? | 16 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Canon |
| Zoom optisch ? | | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 37,4 mm | 43,6 mm |
| Filterdurchmesser ? | 30 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Ja |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/2,7 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1350000 Pixel | 2070000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | automatisch | 1/2 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | |
| Expanded Focus ? | Nein | |
| Peaking ? | Nein | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | |
| Histogramm ? | Nein | |
| Schärfe regelbar ? | Nein | |
| Farbe regelbar ? | Nein | |
| Cinegamma ? | Nein | |
| Black Strech ? | Nein | |
| Knee ? | Nein | |
| Farbbalken ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | |
| Custom Presets ? | Nein | |
| Set Timecode ? | Nein | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | In Out |
| USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Miniklinke Cinch |
| Kopfhörer ? | Nein | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein | |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 210 g | 535 g |
| Gewicht (mit Akku) | 260 g | |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | Canon BP-2L13 |
| Akkukapazität | | |
| Ladegerät ? | intern | intern |
| Fernbedienung | | |
| Grösse |
| Höhe | 50 mm | 82 mm |
| Breite | 56 mm | 88 mm |
| Tiefe | 106 mm | 138 mm |
| relative Größe ? | 2 | 9 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
| Sucherfarbe ? | - | Farbe |
| Sucherformat ? | - | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 211000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | |
| Manuelle Blende ? | Menü | |
| Focus-Umschalter ? | Nein | |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Exp. Lock ? | Nein | |
| Gain ? | Nein | |
| Weissabgleich ? | Nein | |
| Push AF ? | Nein | |
| Audio Pegel ? | Nein | |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 1 |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
| Mikrofon ? | Stereo intern | |
| Aussteuerung ? | automatisch | manuell |
| Ton-Anzeige ? | Keine | |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SDHC-Karte | miniSD-Card |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | |
| effektive Pixel ? | 1570000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 2048 x 1536 max | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | |
| Blitz ? | Nein | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Besonderheiten | | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| Luminanz-Auflösung | |  |
| Chrominanz-Auflösung | |  |
| Objektiv-Verzeichnung | |  |
| Testbild ISO Klein | |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Befriedigend | |
| Auflösung ? | Befriedigend | |
| Farbwiedergabe ? | Gut | |
| subj. Bildeindruck ? | Gut | |
| Zoom optisch ? | Gut | |
| Weitwinkel ? | Befriedigend | |
| Ausstattung Bild ? | Ausreichend | |
| Ausstattung Ton ? | Ausreichend | |
| Bedienung ? | Gut | |
| Portabilität ? | Excellent | |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | |
| Optik ? | Befriedigend | |
| Dynamik ? | Gut | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Befriedigend
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 322 | |
| Plus | + Gute Automatiken | |
| Minus | - Beim Testmodell Unschärfen am rechten Rand
- kaum Eingriffmöglichkeiten | |
| Fazit | Die Kamera weist in dieser Preislage wenig Schattenseiten aber auch keine Highlights auf. Der Weitwinkel geht gemessen am Preis ebenso in Ordnung, wie die Schärfe oder das Low-Light-Verhalten. Falls die Unschärfen am rechten Bildrand ein Einzelfall unseres Testgerätes sein sollten, kann man die Kamera durchaus in ihrer Preisklasse allen empfehlen, die wenig wert auf manuelle Einstellmöglichkeiten legen. | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-CX155 | Canon HV40 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Lohnt Kauf Canon HV40
Canon LEGRIA HV40 mit Live Stream über Firewire / IEEE 1394?
Ohne Cam fühl ich mich "nackt"! ...Reservecam als HV40 vs sd707 ?
Canon HV40 Laufwerksproblem
Digitalisieren mit ADVC300 oder HV40 ?
Canon Hv40
Nachfolger für die HV40 gesucht
HDV von Computer auf CANON HV40 zurückspielen geht nicht
A Journey through Hamburg - 7D - Hv40 - Split Screen
Kleines Mikro für Canon HV40 gesucht
Legria HV40: Videos überspielen - bearbeiten - brennen
Testaufnahme von HV40 mit billigem Weitwinkel Vorsatz
Totgeglaubte leben länger – Canon HV40
Im Forum mitdiskutieren! |
| |