| |
Modell
|
| JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | JVC 
| Sanyo |
| Name | GZ-HM845 | Xacti HD2000 |
| Europäischer Name ? | GZ-HM845 | Xacti HD2000 |
| US Name ? | GZ-HM845 | Xacti VPC-HD2000 |
| Listenpreis ? | 699 € | 699 € |
| Günstigster Preis ? | 471 € | 599 € |
| Markteinführung | April 2011 | April 2009 |
| Hersteller URL | Link zu JVC | Link zu Sanyo |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Videoformate ? | AVCHD | MPEG4/AVC |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVC/h.264 1920 x 1080/60i AVC/h.264 1920 x 1080/30p AVC/h.264 720p60 AVC/h.264 720p30 AVC/h.264 1920 x 1080/60p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVC/h.264 1920 x 1080/60i AVC/h.264 1920 x 1080/30p AVC/h.264 720p60 AVC/h.264 720p30 AVC/h.264 1920 x 1080/60p |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 24 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 8 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | JVC HD | |
| Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 42 mm |
| Filterdurchmesser ? | - mm | 40,5 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/2,5 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 5310000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/4000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/15 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Nein |
| Farbe regelbar ? | Nein | Nein |
| Cinegamma ? | Nein | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | 2,5mm Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Nein | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 330 g | 268 g |
| Gewicht (mit Akku) | 370 g | 311 g |
| Akkutyp | JVC BN-VG114E | Sanyo DB-L50 |
| Akkukapazität | 1400 mAh | 1900 mAh |
| Ladegerät ? | intern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 54 mm | 90 mm |
| Breite | 62 mm | 54 mm |
| Tiefe | 121 mm | 112 mm |
| relative Größe ? | 4 | 5 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 920000 Pixel | 230000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | Joystick |
| Manuelle Blende ? | Menü | Joystick |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 1 | 4 |
Audio
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo |
| Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch | automatisch |
| Ton-Anzeige ? | Keine | Keine |
Foto
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 8000000 Pixel |
| Auflösungen ? | 3968 x 2976 - max | 4000 x 3000 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Besonderheiten | | ISO-Modi bei Filmaufnahme
USB-Speicher zur Archivierung direkt anschließbar |
Productshots
|
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Auflösung ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Gut | Befriedigend |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Mangelhaft |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Befriedigend |
| Bedienung ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Befriedigend |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 378 | 296 |
| Plus | + Lowlight
+ Weitwinkel
| + Viele manuelle Möglichkeiten
+ ISO-Modi bei Filmaufnahme
+ USB-Speicher zur Archivierung direkt anschließbar |
| Minus | - wenig manuelle Kontrollfunktionen
- umständliche Bedienung | - Automatiken
- Bildstabilisator
- Auflösung
- Handhabung
- Weitwinkel
- nur 60Hz-Modi
|
| Fazit | Die JVC GZ-HM960 ist ein sehr scharfe Kamera mit solidem technischen Unterbau, die sich leider wenig für den ambitionierten Videofilmer empfiehlt. Zu wenig Einstellmöglichkeiten stehen der ansonsten zeitgemäßen verbauten Technik gegenüber. Vielmehr dürfte die GZ-HM960 vor allem Anwender interessieren, die sich für die integrierten Technik-Spielereien begeistern können. Der 3D-Modus fällt jedoch naturgemäß gegenüber echten 3D-Camcordern ab und ist eher als Spielerei zu werten. Die bauähnliche, aber günstigere GZ-HM845 könnte dagegen mit mehr manuellen Möglichkeiten dagegen ein ziemlich interessantes Gerät in ihrer Preisklasse abgeben, wenn JVC nur mehr Funktionen freigegegben hätte. Hier zeigt sich die Konkurrenz in der 1000 Euro-Preisklasse mittlerweile deutlich offener. | Während die Kamera die ultra-günstigen HD-Camcorder von Aldi oder Aiptec locker hinter sich lässt, bekommt sie die eigentlich Konkurrenz von oben. Denn mittlwerweile findet man im Preissegment um die 500 Euro Internetpreis auch günstige (Auslauf-)modelle von Sony, Panasonic, Canon und JVC, die für ambitionierte Filmer deutlich mehr bieten. So gesehen müsste die HD2000 für eine Empfehlung entweder günstiger oder besser sein. Der einzigartige 60p-Modus reicht da als Verkaufsargument in der jetzigen Form nicht aus. Und 50Hz-Modi wären in Europa auch sehr angebracht. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | JVC GZ-HM845 | Sanyo Xacti HD2000 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Sanyo Xacti VPC-HD2000
Scheinbar findet Sanyo Geschmack am Videomarkt. So hat die Firma in diesem Jahr gleich diverse HD-Modelle in vielerlei Fassion auf den Markt geworfen. Aktuelles Spitzenmodell ist wohl die VPC-HD2000, die mit einer Besonderheit für Aufsehen sorgt: Sie soll (als erste Consumer-Kamera überhaupt) 1080P60 beherrschen....weiter |
|
| Forum | Zu unserem JVC Camcorder Unterforum
| |
| externe Tests/Reviews | | www.trustedreviews.com
|
| Forenbeiträge | JVC GZ-HM845
Im Forum mitdiskutieren! | Welche SDHC karte für Sanyo Xacti hd2000
Raynox HD-600Pro + Sanyo HD2000: Unterschie. Optiken in den Größen (;43-58)?
Unterschied zwischen Sanyo HD2000 und FH1
Extrem schlechter Sound plötzlich bei Sanyo Xacti HD2000
Re: Test: Sanyo Xacti VPC-HD2000
Test: Sanyo Xacti VPC-HD2000
Sanyo Xacti VPC-HD2000 Test
|
| |