| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
| Name | HC-X909 | HDC-TM350 |
| Europäischer Name ? | HC-X909 | HDC-TM350 |
| US Name ? | HC-X909 | HDC-TM350 |
| Listenpreis ? | ? | 1499 |
| Günstigster Preis ? | 899 | 1329 |
| Markteinführung | Februar 2012 | Juni 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 17 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | 64 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 45 mm |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2070000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Ja |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | 100% |
| Histogramm ? | Ja | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Nein | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 390 g |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | 450 g |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBG130-K |
| Akkukapazität | 1250 mAh | 1320 mAh |
| Ladegerät ? | intern extern | intern extern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 70 mm |
| Breite | 72 mm | 72 mm |
| Tiefe | 150 mm | 141 mm |
| relative Größe ? | 7 | 7 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 230400 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Ja |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 7530000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 3984 x 2656 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Mangelhaft |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 372 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ guter Bildstabilisator für bewegte Kamera |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - schwacher Weitwinkel |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Der neue Bildstabilisator ist tatsächlich besser und dürfte gerade für Freunde von günstigen Schwebestativen besonders interessant sein. Im Lowlight wird die Kamera nach wie vor von der Sony XR520 leicht geschlagen und der Weitwinkel bleibt in dieser Preisklasse ein Trauerspiel. Ansonsten gibt es an der HDC-TM350 allerdings wirklich kaum etwas auszusetzen. Außer vielleicht, dass man fast die selbe Technik ohne internen Speicher und verbesserten Bildstabilisator mit der HDC-SD300 deutlich günstiger bekommen kann. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HDC-TM350 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Panasonic HDC-TM350
Mit der TM350 stellt Panasonic fast schon einen neuen Launch-Rekord vor. Nicht einmal mehr ganz 6 Monate lagen zwischen Vorstellung der HS/SD300 und dem neuen Topmodell. Allerdings hat sich gegenüber der 300er Serie auch sehr wenig verändert....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Zubehör für Panasonic X909
Fotofunktion Panasonic X909 und V707
Sony CX730 vs. Panasonic X909
Umstieg Sony HDR-CX550VE auf Panasonic HC-X909M
Panasonic HC-X909 - Videotest und natives Beispielvideo zum Download
Panasonic X909 Bildzittern bei horizontalen Schwenks im iA-Modus
Unterschied X909 zu X900M außer Flashspeicher
Test: Panasonic HC-X909 (;bauähnlich Panasonic HC-X900M)
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic TM350 - Aufnahmen generell zu dunkel und farblos ?
Kauf der Panasonic HDC-TM350
Canon XH A1 oder Panasonic HDC-TM350
Ersatz-Akku für HDC TM350 Orginal VW-VBG130
Test: Panasonic HDC-TM350
Im Forum mitdiskutieren! |
| |