| |
Modell
|
| Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Sony 
|
| Name | PMW-EX1R | HDR-AX2000 |
| Europäischer Name ? | PMW-EX1R | HDR-AX2000 |
| US Name ? | PMWEX1R | HDR-AX2000 |
| Listenpreis ? | 7930 | 4399 |
| Günstigster Preis ? | 5938 | 3333 |
| Markteinführung | Dezember 2009 | Februar 2010 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Videoformate ? | MPEG2-TS XDCAM EX | AVCHD SD-MPEG2 |
| Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo |
| Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 |
| Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 24 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 | MPEG2 MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Fujinon | Sony |
| Zoom optisch ? | 14 x | 20 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 29,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 77 mm | 72 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | 2 | 3 |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel | 1037000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Ja |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% | 70-100% |
| Histogramm ? | Ja | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Ja | Nein |
| Knee ? | Ja | Nein |
| Farbbalken ? | Ja | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Ja | Nein |
| Custom Presets ? | Ja | Ja |
| Set Timecode ? | Ja | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | 2 x Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Out | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 2400 g | 2100 g |
| Gewicht (mit Akku) | 2800 g | 2300 g |
| Akkutyp | Sony BP-U30 | Sony NP-F570 |
| Akkukapazität | | |
| Ladegerät ? | extern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 178 mm | 173 mm |
| Breite | 176 mm | 187 mm |
| Tiefe | 311 mm | 342 mm |
| relative Größe ? | 97 | 110 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | S/W und Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 900000 Pixel | 1226880 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 921600 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring |
| Manuelle Blende ? | Ring | Ring Taste |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
| ND-Filter ? | Ja | Ja |
| Exp. Lock ? | Ja | Ja |
| Gain ? | Ja | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja | Ja |
| Push AF ? | Ja | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | 7 |
Audio
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | XLR extern | Stereo intern XLR extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo |
| Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
| effektive Pixel ? | | |
| Auflösungen ? | | |
| Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Besonderheiten | Cache Recording bis 15 Sekunden
Auch SD-Aufzeichung | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
|
Productshots
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Excellent | Sehr gut |
| Auflösung ? | Sehr gut | Gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Excellent | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Excellent | Sehr gut |
| Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Ungenügend | Mangelhaft |
| Optik ? | Sehr gut | Gut |
| Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 467 | 425 |
| Plus | + exzellente Bildqualität
+ Manuelle Handhabung
+ außergewöhnlich gut ausgestattet
+ LowLight-Verhalten | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher |
| Minus | - Teure SxS-Speicherkarten | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion |
| Fazit | Nahezu alle Kritikpunkte der EX1, vor allem im Bereich Schalter/Ergonomie wurden mit der EX1R adressiert und verbessert. In ihrer derzeitigen Form spielt sie immer noch locker in der Topliga in Sachen Lowlight, Handling und Funktionsvielfalt und mit ihrem 1/2-Zoll Chip gehört sie auch noch zu den großen Kleinen. | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Sony HDR-AX2000 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Sony HDR-AX2000
Nachdem Sony im letzten Jahr mit der HDR-FX1000 und dem Profi-Abkömmling HVR-Z5 ein klares Statement zu Gunsten von HDV abgab, sehen viele Branchenkenner in der Vorstellung der HDR-AX2000 und der bauähnlichen Profiversion HXR-NX5 nun den Todesstoß für das letzte gängige Bandformat....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Zweitkamera für Sony PMW-EX1R
Sony EX1R Praxis
SUCHE: DVD Mastering the Sony PMW-EX1 and EX1R gebraucht zum Kauf
Sony EX1R Weitwinkelempfehlung
Sony EX1R aus der USA
EX1 / EX1R Base Plate von Juice Designs
Neue EX1R - Qualitätscheck
Wie stelle ich bei der Sony EX1R das Abtastverhältnis auf 4:2:2?
Sony EX1R Schulterstütze
Sony PMW 320 / 350 / EX1R - Bild
Panasonic HPX 250 oder Sony EX1R?
Sony PMW EX1R oder Canon EOS 5D Mark II für Musikvideos
Externer Monitor EX1R sinnvoll?
Im Forum mitdiskutieren! | Sony NEX FS100 oder HDR-AX2000 ?
HDR-AX2000E und externe Kabel-Remote?
Sony AX2000 Akkulaufzeit
Kaufberatung SONY AX2000E
Sony AX2000 an Mischpult anschließen (;Problem!)
Nachfolgermodell Sony AX2000E bzw. "moderne" Alternative...??
Sonys AX2000 und NX5 - warum so oft gebraucht erhältlich?
Sony HDR-AX2000 spiegelndes Display?
Sony HDR-AX2000e / externes XLR Mikro
Sony AX2000E - Probleme mit 2 GB-Grenze
Sony HDR-AX2000E -- Handlichkeit?
HDR-AX2000, Bildschirm nach vorne schwenkbar?!
Sony HDR-AX2000E oder Sony HXR-NX5E
Im Forum mitdiskutieren! |
| |