| |
Modell
|
| Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
| Name | HDC-Z10000 (3D-Modus) | HDR-AX2000 |
| Europäischer Name ? | HDC-Z10000 (3D-Modus) | HDR-AX2000 |
| US Name ? | HDC-Z10000 (3D-Modus) | HDR-AX2000 |
| Listenpreis ? | 3499 € | 4399 € |
| Günstigster Preis ? | 3499 € | 3333 € |
| Markteinführung | November 2011 | Februar 2010 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD SD-MPEG2 |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/24p | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Panasonic | Sony |
| Zoom optisch ? | 10 x | 20 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 29,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | - mm | 72 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | 3 |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 2 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3050000 Pixel | 1037000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/250 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/24 | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Ja |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 50-105% | 70-100% |
| Histogramm ? | Ja | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Ja | Nein |
| Knee ? | Ja | Nein |
| Farbbalken ? | Ja | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Ja | Ja |
| Set Timecode ? | Ja | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR | XLR |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 1600 g | 2100 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 2300 g |
| Akkutyp | Panasonic CGA-D54s | Sony NP-F570 |
| Akkukapazität | 5400 mAh | |
| Ladegerät ? | extern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 145 mm | 173 mm |
| Breite | 195 mm | 187 mm |
| Tiefe | 350 mm | 342 mm |
| relative Größe ? | 98 | 110 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 1226880 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 921600 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring |
| Manuelle Blende ? | Ring | Ring Taste |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
| ND-Filter ? | Nein | Ja |
| Exp. Lock ? | Nein | Ja |
| Gain ? | Nein | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja | Ja |
| Push AF ? | Ja | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 3 | 7 |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz 2 Kanal PCM | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | XLR extern 5.1 Intern | Stereo intern XLR extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | | Memory Stick Duo |
| Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
| effektive Pixel ? | | |
| Auflösungen ? | | |
| Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Besonderheiten | | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
|
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut | Sehr gut |
| Auflösung ? | Excellent | Gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Excellent | Sehr gut |
| Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Ungenügend | Mangelhaft |
| Optik ? | Sehr gut | Gut |
| Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 440 | 425 |
| Plus | + extreme manuelle Kontrollmöglichkeiten
+ sehr gute Bildqualität
+ gute 3D-Kontrolle
| + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher |
| Minus | - kein ND-Filter
- autostereoskopischer Display-Modus | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion |
| Fazit | Schon als 2D-Kamera ist die Z10000 dank der professionellen Ausstattung und sehr guten Bildqualität absolut konkurrenzfähig. Die zusätzlichen 3D-Möglichkeiten sind in dieser Preisklasse (und auch weit darüber) momentan einzigartig (Stand 11/2011).
| Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (3D-Modus) | Sony HDR-AX2000 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Sony HDR-AX2000
Nachdem Sony im letzten Jahr mit der HDR-FX1000 und dem Profi-Abkömmling HVR-Z5 ein klares Statement zu Gunsten von HDV abgab, sehen viele Branchenkenner in der Vorstellung der HDR-AX2000 und der bauähnlichen Profiversion HXR-NX5 nun den Todesstoß für das letzte gängige Bandformat....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Sony NEX FS100 oder HDR-AX2000 ?
HDR-AX2000E und externe Kabel-Remote?
Sony AX2000 Akkulaufzeit
Kaufberatung SONY AX2000E
Sony AX2000 an Mischpult anschließen (;Problem!)
Nachfolgermodell Sony AX2000E bzw. "moderne" Alternative...??
Sonys AX2000 und NX5 - warum so oft gebraucht erhältlich?
Sony HDR-AX2000 spiegelndes Display?
Sony HDR-AX2000e / externes XLR Mikro
Sony AX2000E - Probleme mit 2 GB-Grenze
Sony HDR-AX2000E -- Handlichkeit?
HDR-AX2000, Bildschirm nach vorne schwenkbar?!
Sony HDR-AX2000E oder Sony HXR-NX5E
Im Forum mitdiskutieren! |
| |