| |
Modell
|
| Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| JVC 
|
| Name | HDR-CX350V | GC-PX10 |
| Europäischer Name ? | HDR-CX350VE | GC-PX10 |
| US Name ? | HDR-CX350V | GC-PX10 |
| Listenpreis ? | 999 € | 899 € |
| Günstigster Preis ? | 714 € | 798 € |
| Markteinführung | März 2010 | Oktober 2011 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu JVC |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1280 x 720/50p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1280 x 720/60p AVCHD 1920 x 1080/60p |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 36 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 32 GB | 32 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Konica Minolta |
| Zoom optisch ? | 12 x | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 42,9 mm |
| Filterdurchmesser ? | 30 mm | 46 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/2,33 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 12700000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/4000 |
| Maximale Shutterzeit ? | automatisch | 1/4 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein |
| Peaking ? | Nein | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | 70% 100% |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Nein |
| Farbe regelbar ? | Nein | Nein |
| Cinegamma ? | Nein | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Nein |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Nein | Doppelt Belegt mit AV-Out |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | AI | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 310 g | |
| Gewicht (mit Akku) | 360 g | 520 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | JVC-BNVF815U |
| Akkukapazität | 980 mAh | 1460 mAh |
| Ladegerät ? | intern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Nein |
| Grösse |
| Höhe | 52 mm | 122 mm |
| Breite | 64 mm | 131 mm |
| Tiefe | 112 mm | 67 mm |
| relative Größe ? | 3 | 10 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | 1 |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch | automatisch 5 Stufen |
| Ton-Anzeige ? | Keine | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 3540000 Pixel | 12000000 Pixel |
| Auflösungen ? | 2304 x 1728 - max | 4000 x 3000 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Besonderheiten | GPS | Automatische Aufnahme
Kurze 4K-Aufnahmen als 25p-Einzelbildsequenzen möglich |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut | Gut |
| Auflösung ? | Sehr gut | Excellent |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend |
| Ausstattung Bild ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Gut |
| Portabilität ? | Excellent | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Gut |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 378 | 348 |
| Plus | + Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ gutes Low-Light Verhalten | + Sehr scharf |
| Minus | - Kein Mikro- und Kopfhöreranschluss
- Mittelmäßige Display-Auflösung
- wenig manuelle Eingriffsmöglichkeiten | - Bunte Werkseinstellung nicht veränderbar |
| Fazit | Schade, dass Sony in der Mittelklasse immer noch keine manuellen Eingriffsmöglichkeiten bietet. Denn die Kamera liefert eigentlich ein sehr rundes Bild für diese Preisklasse ab. Das Weitwinkel-Objektiv stellt mit fast 29mm (kb) sicherlich für manchen Anwender einen echten Kaufgrund dar, hier kann die Konkurrenz nichts vergleichbares bieten. Allerdings hat die Kamera auch einen stolzen Preis, der sie gerade gegenüber der neuen Panasonic-Serie (HDC-XX60) etwas unattraktiv erscheinen lässt. So gesehen, nur eine Kaufempfehlung für alle, die in diesem Preisbereich viel Weitwinkel wollen und keine manuellen Eingriffsmöglichkeiten und entsprechende Anschlüsse nutzen. | Bei der Schärfe arbeitet die Kamera am Auflösungs-Limit und auch die dabei verfügbare manuelle Kontrolle dürfte für viele ambitionierte Filmer völlig ausreichend sein. Dazu gibt es nette Innovationen wie die kurze 4K-Aufzeichung oder die automatische Aufnahme. Leider liegt das Low-Light Verhalten etwas unter der Konkurrenz und die teilweise extreme Werkseinstellung der Farben lässt sich im manuellen Modus nicht zurückschrauben. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | JVC GC-PX10 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: JVC GC-PX10
Als JVC die neue GC-PX10 auf der IFA präsentierte war die Medien-Resonanz vor allem wegen der neuartigen Gehäuseform groß. Doch auch die inneren Werte des digitalen Kamera-Zwitters müssen sich keinesfalls verstecken, wie unser Test belegt......weiter |
|
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem JVC Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Externes Mikrofon für Sony HDR-CX350VE
Im Forum mitdiskutieren! | JVC GC-PX10 - Wird sie noch günstiger?
Test: JVC GC-PX10
IFA: JVC Full HD Hybridkamera PX10 mit flottem Falconbrid-Prozessor
Im Forum mitdiskutieren! |
| |