| |
Modell
|
| Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Canon 
| Samsung 
|
| Name | HF S200 | HMX-S10 |
| Europäischer Name ? | Legria HF S200 | HMX-S10 |
| US Name ? | VIXIA HF S200 | HMX-S10 |
| Listenpreis ? | 999 € | 849 € |
| Günstigster Preis ? | 670 € | 627 € |
| Markteinführung | April 2010 | Mai 2010 |
| Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Samsung |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Videoformate ? | AVCHD | MPEG4/AVC |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 MP4 720 x 576 50i AVC 1280 x 720p25/p50 |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | AVC 1920 x 1080 60i MP4 720 x 480 60i AVC 1280 x 720p30/p60 |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | k. a. MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Canon | Schneider Kreunznach |
| Zoom optisch ? | 10 x | 15 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 43,6 mm | 46,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 58 mm | 46 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,6 Zoll | 1/2,33 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6010000 Pixel | 10000000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Nein |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70% 100% | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
| Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
| Cinegamma ? | Ja | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Ja | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Ja | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Nein |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Doppelt Belegt mit AV-Out | Nein |
| Lanc ? | Ja | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | MiniAdvanced | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 470 g | |
| Gewicht (mit Akku) | 520 g | |
| Akkutyp | Canon BP-807 | Samsung IA-BP210E |
| Akkukapazität | 890 mAh | |
| Ladegerät ? | intern | extern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 75 mm | 58 mm |
| Breite | 74 mm | 56 mm |
| Tiefe | 140 mm | 114 mm |
| relative Größe ? | 7 | 3 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 922000 Pixel | 1152000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 1 | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo AAC Stereo 48 kHz |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Keine |
Foto
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 10000000 Pixel |
| Auflösungen ? | 3264 x 2448 3264 x 2456 max | 3984 x 2656 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Besonderheiten | 2 SDHC-Slots | + Zeitrafferaufnahme |
Productshots
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut | Gut |
| Auflösung ? | Befriedigend | Sehr gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Mangelhaft | Mangelhaft |
| Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Befriedigend |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 348 | 323 |
| Plus | + Viele Einstellmöglichkeiten | + Schärfe und Lowlight-Verhalten
+ Teilweise gute manuelle Kontrolle
+ Touchfokus |
| Minus | - Geringer Weitwinkel | - Automatiken nie ganz abschaltbar
- keine Unterstützung von AVCHD
|
| Fazit | Die Schärfe liegt nur leicht unter den Möglichkeiten dieser Preisklasse und die manuellen Möglichkeiten sind ebenfalls sehr passabel. Der Touchscreen ist eine echte Verbesserung, die von uns bisher kritisierten Fokussierprobleme sind damit aus der Welt. Nachdem Sony dieses Jahr in dieser Preisklasse auch wieder mehr Einstellmöglichkeiten bietet und dazu Panasonic und Sony beim Weitwinkel deutlich mehr bieten, scheinen die HF S Modelle 2010 jedoch etwas überteuert. | Mit der HMX-S10 zeigt Samsung, dass die Firma mittlerweile in der Lage ist, Kameras zu bauen die technisch imposant in der 1.000 Euro-Klasse mitspielen können. Die verbaute Hardware ist dabei dem Preis mehr als angemessen. Die Software dagegen scheint mehr wert auf bunte Animation, denn auf praxisgerechte Bedienung zu legen.Das Objektivrädchen ist auf jeden Fall nur eingeschränkt sinnvoll, solange man der Kamera ein automatisches Eingreifen nicht abgewöhnen kann. Das Display ist dagegen wirklich imposant und auch die Verarbeitung der Kamera wirkt äußerst solide. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Canon HF S200 | Samsung HMX-S10 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Samsung HMX-S10
Mit einem Listenpreis von nur 849 Euro, BSI-Sensor, hochauflösendem Display sowie einem Objektivrädchen, das manuelle Kontrolle verspricht, liefert Samsung deutlich unter der 1.000 Euro-Marke eine Kamera aus, die sehr interessant klingt....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| |
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Panasonic SD99, Canon HF S200 oder doch was anderes?
Im Forum mitdiskutieren! | Legria HF S10 als Webcam benutzbar?
HMX S10 vs. CX305
Test: Samsung HMX-S10
Externer Monitor an Canon HF S10 - HILFE!
Canon HF S10 und Akku von Drittanbieter benutzt ! HILFE
Canon HF S10 - Aufnahme Modi verständlich machen?
canon s10 mts dateien zu einem clip
Canon HF S10 Klappergeräusche
Canon HF S10 problem pc anschluss
Canon HF S10 Hardwareanforderung
Canon LEGRIA HF S10 im Test
Eure Meinung: HF S10 Lowlight Performance
MOV Film erstellt mit Casio S10 in Mpg konvertieren
|
| |