| |
Modell
|
| JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | JVC 
| Samsung 
|
| Name | GZ-HM550 | HMX-H204 |
| Europäischer Name ? | GZ-HM550 BEU | HMX-H204 |
| US Name ? | GZ-HM550 | HMX-H204 |
| Listenpreis ? | 799 € | 549 € |
| Günstigster Preis ? | | 399 € |
| Markteinführung | März 2010 | Mai 2010 |
| Hersteller URL | Link zu JVC | Link zu Samsung |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Videoformate ? | AVCHD | MPEG4/AVC |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i | AVC 1920 x 1080i50 AVC 1920 x 1080p25 MP4 720 x 576 50i AVC 1280 x 720p25/p50 |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i | AVC 1920 x 1080 60i MP4 720 x 480 60i AVC 1280 x 720p30/p60 |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | k. a. MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | 16 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Konica Minolta | Schneider Kreunznach |
| Zoom optisch ? | 10 x | 20 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 48 mm | 37,4 mm |
| Filterdurchmesser ? | 37 mm | 34 mm |
| Bildstabilisator ? | elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 5650000 Pixel | 2200000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/4000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/50 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
| Farbe regelbar ? | Nein | Nein |
| Cinegamma ? | Nein | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Nein |
| Kopfhörer ? | Nein | Nein |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Nein | Nein |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 260 g | 271 g |
| Gewicht (mit Akku) | 300 g | 300 g |
| Akkutyp | JVC BN-VG114E | Samsung IA-BP210E |
| Akkukapazität | 1400 mAh | |
| Ladegerät ? | intern | extern |
| Fernbedienung | Ja | Nein |
| Grösse |
| Höhe | 55 mm | 58 mm |
| Breite | 62 mm | 59 mm |
| Tiefe | 110 mm | 112 mm |
| relative Größe ? | 3 | 3 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel | 230000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü |
| Manuelle Blende ? | Menü | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo |
| Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch | automatisch |
| Ton-Anzeige ? | | Keine |
Foto
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Aufzeichnungsmedium ? | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 9290000 Pixel | 4700000 Pixel |
| Auflösungen ? | 3520 x 2640 - max | 3264 x 2448 2880 x 1620 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Besonderheiten | Bluetooth | + Zeitrafferaufnahme |
Productshots
|
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Gut |
| Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Mangelhaft | Befriedigend |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Mangelhaft |
| Bedienung ? | Befriedigend | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Befriedigend |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 357 | 345 |
| Plus | -Blende und Shutter einstellbar
-Sehr gute Schärfe
-Sehr gutes Low Light Verhalten | + Schärfe und Lowlight-Verhalten
+ Teilweise gute manuelle Kontrolle
+ Touchfokus |
| Minus | - Manuelle Kontrolle etwas träge
- geringer Weitwinkel
- unscharfes Display
- "knallige Farben"
| - Automatiken nie ganz abschaltbar
- Bildfehler durch Objektiv
- keine Unterstützung von AVCHD
- zu hoher, nicht regelbarer Tonpegel |
| Fazit | Eine derart bemerkenswerte Schärfe, das gute Schwachlichtverhalten sowie die manuellen Einstellmöglichkeiten sind bei der Konkurrenz zu diesem Listenpreis noch nicht zu haben. Allerdings stört an der Kamera die komplizierte Bedienung, die durch tiefe Untermenüs den Spaß an manueller Kontrolle zunichte macht. Dazu sollte man bei einer minimalen Brennweite von rund 48 mm (kb) schon genau wissen, worauf man sich hier beim Kauf motivtechnisch einlässt. Das kleine, unscharfe Display macht dazu das manuelle Fokussieren schwer. Ein klarer Fall: Diese Kamera ist vor allem für Automatik-Filmer interessant, die wenig manuelle Kontrolle und geringen Weitwinkel, aber große Schärfe und gutes Low-Light-Verhalten für möglichst wenig Geld suchen. | Sowohl Schärfe als auch Low-Light der Samsung HMX-H204 sind gemessen am Preis durchaus empfehlenswert und auch die zugänglichen manuellen Einstellmöglichkeiten sind in diesem Produktsegment als gut einzustufen. Die Fehler im Objektiv (Unschärfen und chromatische Aberrationen) fallen zwar vor allem bei synthetischen Testbildern ins Auge, können aber auch bei Allerweltsmotiven zu Tage treten. Dazu macht sich der hohe Mikrofonpegel negativ bemerkbar. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | JVC GZ-HM550 | Samsung HMX-H204 |
| slashCAM-Testbericht | Test: JVC GZ-HM550
Fast unerwartet kam die JVC GZ-HM550 zu uns in den Test. Eigentlich wollten wir zuerst die GZ-HM1 testen, jedoch konnte uns JVC nur erst einmal die GZ-HM550 zur Verfügung stellen. Bei einem Listenpreis von gerade mal 799 Euro, haben wir keine Besonderheiten erwartet, bekamen jedoch erstaunliches zu Gesicht.......weiter |
| Test: Samsung HMX-H204
Wenn Samsung in einem Markt vertreten ist, dann versucht die Firma im jeweiligen Segment immer besonders günstig aufzutreten, dabei aber dennoch aktuelle Technologie zur Verfügung zu stellen. Und tatsächlich ist die HMX-H204 in ihrer Produktklasse am unteren Ende der üblichen Preise vertreten....weiter |
|
| Forum | Zu unserem JVC Camcorder Unterforum
| |
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Test: JVC GZ-HM550
Im Forum mitdiskutieren! | Re: Test: Samsung HMX-H204
Test: Samsung HMX-H204
|
| |