| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
| Name | HC-X909 | NEX-VG10 |
| Europäischer Name ? | HC-X909 | NEX-VG10 |
| US Name ? | HC-X909 | NEX-VG10 |
| Listenpreis ? | ? | 1999 |
| Günstigster Preis ? | 978 | 1543 |
| Markteinführung | Februar 2012 | September 2010 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 24 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Sony |
| Zoom optisch ? | 12 x | 11 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 32,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 67 (Kit-Optik) mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Ja |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/APS-C (23.4Χ15.6mm) Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/4000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/4 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | Nein |
| Histogramm ? | Ja | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Nein | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | 1 x Standard 1 x HotShoe |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 620 g |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | 1300 g |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV70 |
| Akkukapazität | 1250 mAh | 1960 mAh |
| Ladegerät ? | intern extern | extern |
| Fernbedienung | Ja | Nein |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 97 mm |
| Breite | 72 mm | 132 mm |
| Tiefe | 150 mm | 294 mm |
| relative Größe ? | 7 | 37 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 1440000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 921000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Ja |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Ja |
| Weissabgleich ? | Nein | Ja |
| Push AF ? | Nein | Ja |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Keine |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 4592Χ3056 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | - Vegas Movie Studio HD Platinum 10 als kostenloser Download
- Wechselobjektive
|
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Auflösung ? | Excellent | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Mangelhaft |
| Bedienung ? | Gut | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut | Gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Sehr gut |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 380 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + APS-C-Sensor mit Wechselobjektiv-Anschluss
+ Blende, Shutter, Gain, WB frei einstellbar
+ Bildcharakteristik grundsätzlich veränderbar |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Audio nicht aussteuerbar und keine Pegelanzeige
- Kein Motor-Zoom
- keine Fokussierhilfen |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Die NEX ist eine schöne Kamera mit der tolle Bokeh-Aufnahmen gelingen, und die selbst mit dem licht schwachen Kit-Objektiv schon ein gutes Lowlight-Verhalten zeigt. Blende, Belichtungszeit, Gain und Fokus lassen sich separat manuell regeln und auch die Bildcharakteristik ist veränderbar. Gegenüber bisherigen DSLRs hat es Sony allerdings verpasst, dem Filmen mit einem großen Bildsensor eine neue Dimension zu verleihen. So findet man kaum Features, die man nicht auch schon bisher (sogar für viel weniger Geld) kaufen konnte. Dass die Audio-Sektion derart mager ausfällt ist für eine 2.000 Euro Kamera unverständlich. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony NEX-VG10 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Sony NEX-VG10
Mit der NEX-VG10 stellt Sony als erster Hersteller einen kompakten Camcorder vor, der dank eines sehr großen Exmor HD CMOS Sensors erstmals Tiefenschärfe-Effekte wie bei klassischen Filmkameras verspricht....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | www.hackermovies.com
|
| Forenbeiträge | Zubehör für Panasonic X909
Fotofunktion Panasonic X909 und V707
Sony CX730 vs. Panasonic X909
Umstieg Sony HDR-CX550VE auf Panasonic HC-X909M
Panasonic HC-X909 - Videotest und natives Beispielvideo zum Download
Panasonic X909 Bildzittern bei horizontalen Schwenks im iA-Modus
Unterschied X909 zu X900M außer Flashspeicher
Test: Panasonic HC-X909 (;bauähnlich Panasonic HC-X900M)
Im Forum mitdiskutieren! | Canon GL1 / Sony VG10E
Nex-VG10E Footage stabilisieren
Sony stellt NEX-VG10 Nachfolger NEX VG20 mit 1080/50p vor
Lumix GH2 gegen NEX-VG10
SONY NEX-VG10E
Sony HDR CX700VE oder NEX VG10 ?
nex-vg10 mit Externen Monitor arbeiten
Videos einer Sony NEX-VG10 möglichst Hochwertig konvertieren für FCP
Schwebestativ für Sony VG10
Sony NEX VG10 unbrauchbar?
Erscheinungstermin Sony NEX-VG10E
Test: Sony NEX-VG10
Sonys NEX-VG10 vs VideoDSLR
Im Forum mitdiskutieren! |
| |