| |
Modell
|
| Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | HDR-CX350V | HDC-DX1 |
| Europäischer Name ? | HDR-CX350VE | HDC-DX1EG |
| US Name ? | HDR-CX350V | HDC-DX1 |
| Listenpreis ? | 999 € | 1099 € |
| Günstigster Preis ? | 714 € | 858 € |
| Markteinführung | März 2010 | März 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm miniDVD RAM 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 13 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 32 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 38,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 30 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | | 520000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/automatisch | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | automatisch | 1/50 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | |
| Expanded Focus ? | Nein | |
| Peaking ? | Nein | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | |
| Histogramm ? | Nein | |
| Schärfe regelbar ? | Nein | |
| Farbe regelbar ? | Nein | |
| Cinegamma ? | Nein | |
| Black Strech ? | Nein | |
| Knee ? | Nein | |
| Farbbalken ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | |
| Custom Presets ? | Nein | |
| Set Timecode ? | Nein | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
| USB ? | USB 2.0 OUT | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Nein | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Nein | |
| Lanc ? | Nein | |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | |
| Genlock ? | Nein | |
| Zubehörschuh ? | AI | |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 310 g | 680 g |
| Gewicht (mit Akku) | 360 g | 800 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | |
| Akkukapazität | 980 mAh | |
| Ladegerät ? | intern | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 52 mm | 92 mm |
| Breite | 64 mm | 91 mm |
| Tiefe | 112 mm | 163 mm |
| relative Größe ? | 3 | 13 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
| Sucherfarbe ? | - | Farbe |
| Sucherformat ? | - | |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 183000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 251000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | |
| Manuelle Blende ? | Menü | |
| Focus-Umschalter ? | Nein | |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Exp. Lock ? | Nein | |
| Gain ? | Nein | |
| Weissabgleich ? | Nein | |
| Push AF ? | Nein | |
| Audio Pegel ? | Nein | |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch | |
| Ton-Anzeige ? | Keine | |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | SD-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 3540000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 2304 x 1728 - max | 1920x1080 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Besonderheiten | GPS | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut | Gut |
| Auflösung ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Befriedigend |
| Ausstattung Bild ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Excellent | Gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 378 | 320 |
| Plus | + Fokus und Belichtung über Touchscreen gut gelöst
+ gutes Low-Light Verhalten | +Akzeptabler Weitwinkel
+Gute Lowlight-Eigenschaften |
| Minus | - Kein Mikro- und Kopfhöreranschluss
- Mittelmäßige Display-Auflösung
- wenig manuelle Eingriffsmöglichkeiten | -Kein FullHD
-3CCDs mit Pixelshift bringen nicht die volle Schärfe
-MiniDVD |
| Fazit | Schade, dass Sony in der Mittelklasse immer noch keine manuellen Eingriffsmöglichkeiten bietet. Denn die Kamera liefert eigentlich ein sehr rundes Bild für diese Preisklasse ab. Das Weitwinkel-Objektiv stellt mit fast 29mm (kb) sicherlich für manchen Anwender einen echten Kaufgrund dar, hier kann die Konkurrenz nichts vergleichbares bieten. Allerdings hat die Kamera auch einen stolzen Preis, der sie gerade gegenüber der neuen Panasonic-Serie (HDC-XX60) etwas unattraktiv erscheinen lässt. So gesehen, nur eine Kaufempfehlung für alle, die in diesem Preisbereich viel Weitwinkel wollen und keine manuellen Eingriffsmöglichkeiten und entsprechende Anschlüsse nutzen. | Die MiniDVD als Aufnahmemedium kommt uns im HD-Bereich nicht sonderlich sinnvoll vor, daher ist die bauähnliche SD1 deutlich interessanter. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-CX350V | Panasonic HDC-DX1 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Externes Mikrofon für Sony HDR-CX350VE
Im Forum mitdiskutieren! | Datenübetragung vom Panasonic HDC-DX1
Panasonic HDC DX1 + Pinnacle 11.1 - Auslesen nur bei DVD-ROM möglich?
keine Bildausgabe bei Panasonic HDC-DX1 mittels AV-Kabel
Datenübetragung von der Panasonic HDC-DX1 auf den Computer
Panasonic HDC-SD1 / DX1 offiziell angekündigt...
Panasonic DX100 Fehler 01 bzw. 02
panasonic NV DX1 infos (;manual, specs, grabs, footage) gesucht
NV DX1 - empfehlenswert?
Panasonic DX100 Anschluß
Panasonic DX100 noch etwas zu meinem Problem...
Panasonic DX100 Firewireübertragung HILFE!! BITTE!!!
Panasonic DX100 Captureprobleme! Hilfe!
Panasonic DX100
Im Forum mitdiskutieren! |
| |