| |
Modell
|
| Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | HDR-TD10 (2D) | HDC-DX1 |
| Europäischer Name ? | HDR-TD10 (2D) | HDC-DX1EG |
| US Name ? | HDR-TD10 (2D) | HDC-DX1 |
| Listenpreis ? | 1599 € | 1099 € |
| Günstigster Preis ? | 1050 € | 858 € |
| Markteinführung | April 2011 | März 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm miniDVD RAM 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 13 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 64 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 38,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | - mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 2 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2000000 Pixel | 520000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/50 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | |
| Expanded Focus ? | Nein | |
| Peaking ? | Nein | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | |
| Histogramm ? | Nein | |
| Schärfe regelbar ? | Nein | |
| Farbe regelbar ? | Nein | |
| Cinegamma ? | Nein | |
| Black Strech ? | Nein | |
| Knee ? | Nein | |
| Farbbalken ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | |
| Custom Presets ? | Nein | |
| Set Timecode ? | Nein | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | |
| Lanc ? | | |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | |
| Genlock ? | Nein | |
| Zubehörschuh ? | AI | |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 645 g | 680 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 800 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV70 | |
| Akkukapazität | 1960 mAh | |
| Ladegerät ? | intern | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 74 mm | 92 mm |
| Breite | 86 mm | 91 mm |
| Tiefe | 148 mm | 163 mm |
| relative Größe ? | 9 | 13 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Ja |
| Sucherfarbe ? | - | Farbe |
| Sucherformat ? | - | |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 183000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1229000 Pixel | 251000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | |
| Manuelle Fokussierung ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
| Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
| Focus-Umschalter ? | Nein | |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Exp. Lock ? | Nein | |
| Gain ? | Nein | |
| Weissabgleich ? | Nein | |
| Push AF ? | Nein | |
| Audio Pegel ? | Nein | |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch 2 Stufen | |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm | |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
| effektive Pixel ? | 3540000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 3072 x 2304 - max | 1920x1080 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Besonderheiten | 3D-Aufzeichnung in FullHD mit 2 getrennten Objektiven/Signalwandlern | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Gut |
| Auflösung ? | Gut | Befriedigend |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Befriedigend |
| Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Gut | Gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 384 | 320 |
| Plus | - Hohe Schärfe
- sehr gutes Lowlight
| +Akzeptabler Weitwinkel
+Gute Lowlight-Eigenschaften |
| Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle | -Kein FullHD
-3CCDs mit Pixelshift bringen nicht die volle Schärfe
-MiniDVD |
| Fazit | Im 2D-Modus liefert die TD10 ebenfalls sehr überzeugende Bilder ab, ist jedoch gegenüber vergleichbaren 2D-Modellen vor allem in Preis und manuellen Einstellmöglichkeiten unterlegen. | Die MiniDVD als Aufnahmemedium kommt uns im HD-Bereich nicht sonderlich sinnvoll vor, daher ist die bauähnliche SD1 deutlich interessanter. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-DX1 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Datenübetragung vom Panasonic HDC-DX1
Panasonic HDC DX1 + Pinnacle 11.1 - Auslesen nur bei DVD-ROM möglich?
keine Bildausgabe bei Panasonic HDC-DX1 mittels AV-Kabel
Datenübetragung von der Panasonic HDC-DX1 auf den Computer
Panasonic HDC-SD1 / DX1 offiziell angekündigt...
Panasonic DX100 Fehler 01 bzw. 02
panasonic NV DX1 infos (;manual, specs, grabs, footage) gesucht
NV DX1 - empfehlenswert?
Panasonic DX100 Anschluß
Panasonic DX100 noch etwas zu meinem Problem...
Panasonic DX100 Firewireübertragung HILFE!! BITTE!!!
Panasonic DX100 Captureprobleme! Hilfe!
Panasonic DX100
Im Forum mitdiskutieren! |
| |