| |
Modell
|
| Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | PMW-EX1R | HDC-DX3 |
| Europäischer Name ? | PMW-EX1R | HDC-DX3 |
| US Name ? | PMWEX1R | HDC-DX3 |
| Listenpreis ? | ? € | ? € |
| Günstigster Preis ? | | |
| Markteinführung | Dezember 2009 | Mai 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux |  |  |
| Testbild 12 Lux |  |  |
Video
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Videoformate ? | MPEG2-TS XDCAM EX | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SxS / PC Express | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | MPEG2 1920x1080 1-30p MPEG2 1280x720 1-60p MPEG2 1920x1080 1-60i MPEG2 1440 x1080 1-60i SD-MPEG2 720 x 480 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 35 MBit/s | 13 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | XDCAM MPEG2 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Fujinon | Leica |
| Zoom optisch ? | 14 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 31,4 mm | 38,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 77 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
| ND-Filter ? | 2 | |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2073600 Pixel | 560000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | |
| Focus ? | automatisch manuell | |
| Minimale Shutterzeit ? | 2.000 | 8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/50 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
| Expanded Focus ? | Ja | |
| Peaking ? | Ja | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% | |
| Histogramm ? | Ja | |
| Schärfe regelbar ? | Ja | |
| Farbe regelbar ? | Ja | |
| Cinegamma ? | Ja | |
| Black Strech ? | Ja | |
| Knee ? | Ja | |
| Farbbalken ? | Ja | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Ja | |
| Custom Presets ? | Ja | |
| Set Timecode ? | Ja | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Nein | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | |
| USB ? | USB 2.0 | |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR | |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | |
| Lanc ? | Nein | |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | 2 x Standard | |
| HD-SDI ? | Out | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 2400 g | 680 g |
| Gewicht (mit Akku) | 2800 g | 800 g |
| Akkutyp | Sony BP-U30 | |
| Akkukapazität | | |
| Ladegerät ? | extern | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 178 mm | 92 mm |
| Breite | 176 mm | 91 mm |
| Tiefe | 311 mm | 163 mm |
| relative Größe ? | 97 | 13 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | S/W und Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 900000 Pixel | 183000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 251000 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein | |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring | |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring | |
| Manuelle Blende ? | Ring | |
| Focus-Umschalter ? | Ja | |
| ND-Filter ? | Ja | |
| Exp. Lock ? | Ja | |
| Gain ? | Ja | |
| Weissabgleich ? | Ja | |
| Push AF ? | Ja | |
| Audio Pegel ? | Ja | |
Custom Keys ? auch: User buttons | 4 | |
Audio
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | XLR extern | |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | |
Foto
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Aufzeichnungsmedium ? | | |
| Medium Mitgeliefert ? | | |
| effektive Pixel ? | | |
| Auflösungen ? | | 1920x1080 |
| Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Besonderheiten | Cache Recording bis 15 Sekunden
Auch SD-Aufzeichung | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| Luminanz-Auflösung |  |  |
| Chrominanz-Auflösung |  |  |
| Objektiv-Verzeichnung |  |  |
| Testbild ISO Klein |  |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon |  |  |
| Testbild 1200 Lux |  |  |
| Testbild 12 Lux |  |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | | |
| Auflösung ? | | |
| Farbwiedergabe ? | | |
| subj. Bildeindruck ? | | |
| Zoom optisch ? | | |
| Weitwinkel ? | | |
| Ausstattung Bild ? | | |
| Ausstattung Ton ? | | |
| Bedienung ? | | |
| Portabilität ? | | |
| Fotofunktion ? | | |
| Optik ? | | |
| Dynamik ? | | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | noch nicht getestet | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | | |
| Plus | | |
| Minus | | |
| Fazit | | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony PMW-EX1R | Panasonic HDC-DX3 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Sony Forum
| Panasonic Forum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Fernsteuerung für Sony PMW-EX1R
[HD Warrior] Review zu Sony PMW-EX1R
Preise und Verfügbarkeit Sony EX1R
Arbeitet die EX1R mit Pixelshift?
Neues Video zur SONY PMW-EX1R
PMW-EX1R Bedienungsanleitung
Die neue SONY PMW-EX1R. Erste Infos und Detailfotos
Sony: PMW-350 & PMW-EX1R - 2/3 Zoll CMOS Schultercam & EX1 Nachfolg
Sony PMW-EX1R
Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! |
| |