| |
Modell
|
| Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Canon 
|
| Name | HDR-CX730 | HR10 |
| Europäischer Name ? | HDR-CX730E | HR10 |
| US Name ? | HDR-CX730 | HR10 |
| Listenpreis ? | 999 € | 1299 € |
| Günstigster Preis ? | 868 € | 1039 € |
| Markteinführung | März 2012 | August 2007 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Canon |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 12 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Canon |
| Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 26,3 mm | 43,6 mm |
| Filterdurchmesser ? | 52 mm | 37 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,9 Zoll | 1/2,7 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6140000 Pixel | 2070000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/2.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/2 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Ja |
| Expanded Focus ? | Ja | Ja |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70% 100% | Off |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
| Farbe regelbar ? | Nein | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Nein |
| Lanc ? | | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | | Nein |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 545 g | |
| Gewicht (mit Akku) | | 530 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | Canon BP-214 |
| Akkukapazität | | |
| Ladegerät ? | | intern |
| Fernbedienung | | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 65 mm |
| Breite | 73 mm | 93 mm |
| Tiefe | 137 mm | 133 mm |
| relative Größe ? | 6 | 8 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 210000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Joystick |
| Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Nein |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | 2 Stufen | |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Keine |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | miniSD-Card |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 2760000 Pixel |
| Auflösungen ? | 6544 × 3680 - max | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Besonderheiten | integriertes USB-Kabel | 25P-Modus |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| Luminanz-Auflösung | |  |
| Chrominanz-Auflösung | |  |
| Objektiv-Verzeichnung | |  |
| Testbild ISO Klein | |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | |
| Auflösung ? | Sehr gut | |
| Farbwiedergabe ? | Gut | |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | |
| Weitwinkel ? | Excellent | |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | |
| Bedienung ? | Gut | |
| Portabilität ? | Sehr gut | |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | |
| Optik ? | Gut | |
| Dynamik ? | Gut | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 390 | |
| Plus | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel
| |
| Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | |
| Fazit | Wie schon beim Schwestermodell gefällt uns der der Balanced Optical SteadyShot ausgesprochen gut und stellt tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber den Konkurrenzmodellen dar. Eine Kombination mit einem Schwebestativ und vielleicht sogar noch ein Optical Flow Stabilisator im Schnitt erlauben imposante Kamerafahrten ohne Dollys oder Kräne. Dass Sony jedoch bei einem Preis von 1.000 Euro keine volle Kontrolle über Shutter und Blende sowie keinen Eingriff in Bildcharakteristik erlaubt, ist unverständlich. | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Canon HR10 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Neu Kaufen:Pan HC-X909 oder Sony HDR-CX730?
An alle Sony CX730e-Besitzer: sieht es bei euch auch so?
Sony CX730 vs. Panasonic X909
CES 2012: Sony Camcorder-Neuheiten - HDR-PJ740VE, HDR-CX730E und HDR-TD20VE
Im Forum mitdiskutieren! | Canon HR10, Panasonic NV-GS330 oder Canon FS100 für Einsteiger?
Canon kommt ins AVCHD-Boot: HR10 DVD-Camcorder
Im Forum mitdiskutieren! |
| |