| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
| Name | HC-X909 | HVR-HD1000 |
| Europäischer Name ? | HC-X909 | HVR-HD1000E |
| US Name ? | HC-X909 | HVR-HD1000U |
| Listenpreis ? | ? | 2023 |
| Günstigster Preis ? | 969 | 1249 |
| Markteinführung | Februar 2012 | Mai 2008 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | HDV |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | miniDV/HDV-Band |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | HDV 1440 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | HDV 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 25 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Carl Zeiss |
| Zoom optisch ? | 12 x | 10 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 40 mm |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 37 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/2,9 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2280000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | Off 70% 100% |
| Histogramm ? | Ja | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Nein | Nein |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Out |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | Out |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Ja |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 2700 g |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | 3000 g |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-F570 |
| Akkukapazität | 1250 mAh | 2200 mAh |
| Ladegerät ? | intern extern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Nein |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 384 mm |
| Breite | 72 mm | 206 mm |
| Tiefe | 150 mm | 708 mm |
| relative Größe ? | 7 | 560 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 211200 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 3000000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 640x480 2048 x 1536 2848x2136 2848x1602 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Auflösung ? | Excellent | Gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Befriedigend |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Sehr gut | Ausreichend |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 304 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | - günstigste HD-Schulterkamera weit und breit
- viele Anschlussmöglichkeiten an der Kamera |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - etwas veraltete Technik
- praktisch keine manuellen Bedienelemente
- kein XLR |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Gerade als Ausbildungs-Kamera kann die HD1000 nicht überzeugen, weil es eben nicht so bedient wird, wie eine Profi-Kamera. Wer professionelle Bedienung sucht, benötigt nun mal viele Bedienelemente für schnellen Zugriff am Gehäuse der Kamera, und das kann die HD1000 nicht bieten. Dafür zeigt sich gegenüber den aktuellen Topmodellen aus der Consumer-Welt erstaunlich einstellungsfreudig, was sicherlich für den einen oder anderen Käufer letztendlich kaufentscheidend sein dürfte. Hätte Sony noch die Chips und das Display einer SR11/12 in ein solches Gehäuse gepackt, gäbe es sicher noch deutlich mehr Interessenten für ein derartiges Modell, alleine schon wegen eines manuellen Shutters. So bekommt man nur eine mittelmäßige (aber nicht schlechte!) Bildqualität in einem Preissegment geliefert, in dem sich sowieso nur wenige Kameras tummeln. Wer eine günstige Kamera für die Schulter sucht, und sei es nur, um auf der Straße "ernstgenommen" zu werden kommt momentan im HD-Bereich nicht günstiger weg. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HVR-HD1000 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | digitalcontentproducer.com
|
| Forenbeiträge | Zubehör für Panasonic X909
Fotofunktion Panasonic X909 und V707
Sony CX730 vs. Panasonic X909
Umstieg Sony HDR-CX550VE auf Panasonic HC-X909M
Panasonic HC-X909 - Videotest und natives Beispielvideo zum Download
Panasonic X909 Bildzittern bei horizontalen Schwenks im iA-Modus
Unterschied X909 zu X900M außer Flashspeicher
Test: Panasonic HC-X909 (;bauähnlich Panasonic HC-X900M)
Im Forum mitdiskutieren! | Licht für Sony HVR-HD1000E?
Glidecam HD1000 einrichten
Glidecam HD1000 & Fokus
Sony HVR-HD1000E als Captureschlampe?
Live-Übertragung OP Sony HVR-HD1000E
Canon HG21 oder Sony HVR-HD1000E
Licht für Interviews cam : Sony HVR-HD1000E
Sony hvr hd1000 Werkseinstellungen
Sony HVR HD1000 oder lieber nicht?
Suche Schulter-Kamera für Fußball-Aufnahmen: Sony HVR-HD1000E ?
Sony HVR-HD1000E - Schaf im Wolfspelz
Akku für HVR-HD1000E
Sony HVR-HD1000U Test
Im Forum mitdiskutieren! |
| |