| |
Modell
|
| Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
|
| Name | HDC-TM350 | AG-HMC70 |
| Europäischer Name ? | HDC-TM350 | AG-HMC71 |
| US Name ? | HDC-TM350 | AG-HMC70 |
| Listenpreis ? | 1499 € | 2500 € |
| Günstigster Preis ? | 1329 € | 1798 € |
| Markteinführung | Juni 2009 | April 2008 |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | noch nicht getestet |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik | |  |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SD-Karte SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1440 x 1080/60i |
| Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 13 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 64 GB | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 45 mm | 38,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 43 mm | |
| Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Wechseloptik ? | Nein | |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CCD |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell | |
| Focus ? | automatisch manuell | |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | |
| Expanded Focus ? | Ja | |
| Peaking ? | Nein | |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | |
| Histogramm ? | Ja | |
| Schärfe regelbar ? | Ja | |
| Farbe regelbar ? | Ja | |
| Cinegamma ? | Ja | |
| Black Strech ? | Nein | |
| Knee ? | Nein | |
| Farbbalken ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | |
| Custom Presets ? | Nein | |
| Set Timecode ? | Nein | |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | |
YC ? auch: S-Video | Nein | |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | |
| HDMI ? | Out mini | |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | |
| USB ? | USB 2.0 | |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | XLR |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | |
| Lanc ? | Nein | |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | |
| Genlock ? | Nein | |
| Zubehörschuh ? | Standard | |
| HD-SDI ? | Nein | |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 390 g | |
| Gewicht (mit Akku) | 450 g | |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBG130-K | |
| Akkukapazität | 1320 mAh | |
| Ladegerät ? | intern extern | |
| Fernbedienung | Ja | |
| Grösse |
| Höhe | 70 mm | |
| Breite | 72 mm | |
| Tiefe | 141 mm | |
| relative Größe ? | 7 | 0 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | |
| Sucherfarbe ? | Farbe | |
| Sucherformat ? | 16:9 | |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | |
| Displayfarbe ? | Farbe | |
| Displaygröße | 2,7 Zoll | |
| Displayformat ? | 16:9 | |
| Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | |
| Touchscreen ? | Ja | |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | |
| Focus-Umschalter ? | Ja | |
| ND-Filter ? | Nein | |
| Exp. Lock ? | Nein | |
| Gain ? | Nein | |
| Weissabgleich ? | Nein | |
| Push AF ? | Nein | |
| Audio Pegel ? | Nein | |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Aufzeichnungsmedium ? | eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte | |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | |
| effektive Pixel ? | 7530000 Pixel | |
| Auflösungen ? | 3984 x 2656 | |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | |
| Blitz ? | Ja | |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Besonderheiten | | Modellname in USA: AG-HMC70 |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| Luminanz-Auflösung | |  |
| Chrominanz-Auflösung | |  |
| Objektiv-Verzeichnung | |  |
| Testbild ISO Klein | |  |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |  |
| Testbild 1200 Lux | |  |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |  |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |  |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Befriedigend | |
| Auflösung ? | Sehr gut | |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | |
| Weitwinkel ? | Mangelhaft | |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | |
| Bedienung ? | Gut | |
| Portabilität ? | Excellent | |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | |
| Optik ? | Gut | |
| Dynamik ? | Gut | |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | noch nicht getestet |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 372 | |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ guter Bildstabilisator für bewegte Kamera | |
| Minus | - schwacher Weitwinkel | |
| Fazit | Der neue Bildstabilisator ist tatsächlich besser und dürfte gerade für Freunde von günstigen Schwebestativen besonders interessant sein. Im Lowlight wird die Kamera nach wie vor von der Sony XR520 leicht geschlagen und der Weitwinkel bleibt in dieser Preisklasse ein Trauerspiel. Ansonsten gibt es an der HDC-TM350 allerdings wirklich kaum etwas auszusetzen. Außer vielleicht, dass man fast die selbe Technik ohne internen Speicher und verbesserten Bildstabilisator mit der HDC-SD300 deutlich günstiger bekommen kann. | |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM350 | Panasonic AG-HMC70 |
| slashCAM-Testbericht | Test: Panasonic HDC-TM350
Mit der TM350 stellt Panasonic fast schon einen neuen Launch-Rekord vor. Nicht einmal mehr ganz 6 Monate lagen zwischen Vorstellung der HS/SD300 und dem neuen Topmodell. Allerdings hat sich gegenüber der 300er Serie auch sehr wenig verändert....weiter |
| |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | digitalcontentproducer.com
digitalcontentproducer.com
|
| Forenbeiträge | Panasonic TM350 - Aufnahmen generell zu dunkel und farblos ?
Kauf der Panasonic HDC-TM350
Canon XH A1 oder Panasonic HDC-TM350
Ersatz-Akku für HDC TM350 Orginal VW-VBG130
Test: Panasonic HDC-TM350
Im Forum mitdiskutieren! | Test Panasonic AG-HMC70/AG-HMC71 - Teil 2
Test Panasonic AG-HMC70/AG-HMC71
Preis und Verfügbarkeit der Panasonic AG-HMC70/71E
Panasonic bald (;auch) mit günstiger Schulter-CAM: AG-HMC70
Im Forum mitdiskutieren! |
| |