| |
Modell
|
| Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Sony 
|
| Name | HDR-AX2000 | HDR-FX1000 |
| Europäischer Name ? | HDR-AX2000 | HDR-FX1000E |
| US Name ? | HDR-AX2000 | HDR-FX1000 |
| Listenpreis ? | 4399 € | 3699 € |
| Günstigster Preis ? | 3419 € | 3159 € |
| Markteinführung | Februar 2010 | Oktober 2008 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | MiniDV HDV |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo | miniDV/HDV-Band |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 25 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | DV MPEG2 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Sony |
| Zoom optisch ? | 20 x | 20 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm | 29,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 72 mm | 72 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | 3 | 3 |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1037000 Pixel | 1037000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Ja |
| Peaking ? | Ja | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% | 70-100% |
| Histogramm ? | Nein | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Ja |
| Knee ? | Nein | Ja |
| Farbbalken ? | Ja | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Ja |
| Custom Presets ? | Ja | Ja |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | In Out |
| USB ? | USB 2.0 | Nein |
| Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein | Ja |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 2100 g | 2100 g |
| Gewicht (mit Akku) | 2300 g | 2300 g |
| Akkutyp | Sony NP-F570 | Sony NP-F570 |
| Akkukapazität | | 2200 mAh |
| Ladegerät ? | intern | intern |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 173 mm | 178 mm |
| Breite | 187 mm | 169 mm |
| Tiefe | 342 mm | 349 mm |
| relative Größe ? | 110 | 104 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 1226880 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921600 Pixel | 921600 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring | Ring |
| Manuelle Blende ? | Ring Taste | Ring Taste |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Ja |
| ND-Filter ? | Ja | Ja |
| Exp. Lock ? | Ja | Ja |
| Gain ? | Ja | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja | Ja |
| Push AF ? | Ja | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 7 | 6 |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
| Mikrofon ? | Stereo intern XLR extern | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 1037000 Pixel |
| Auflösungen ? | | 1440 x 810 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Nein | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Besonderheiten | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus.
| |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Auflösung ? | Gut | Gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Sehr gut | Gut |
| Bedienung ? | Sehr gut | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Sehr gut | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 425 | 419 |
| Plus | + sehr guter Weitwinkel
+ XLR-Audio
+ gutes Low-Light-Verhalten
+ hochauflösender Display / Sucher | + Scharfes Display und Sucher
+ Professionelle Bedienung und Einstellmöglichkeiten
+ Gutes Low-Light-Verhalten |
| Minus | - Schärfe nur durchschnittlich
- kein Touchfocus
- keine Shot Transistion | - Werkseinstellungen etwas konservativ
- Kein XLR-Audio |
| Fazit | Consumer-Kameras wie die Panasonic 300er-Serie oder die JVC GZ-HM400 können FullHD noch mehr Schärfe entlocken. Dafür glänzt die AX2000 im Low-Light, bei der Audiosektion, bei der Bedienung, dem Display, dem Sucher und im Weitwinkel. Als universelles Arbeitstier macht sie als semiprofessioneller AVCHD-Camcorder daher durch die Bank eine sehr gute Figur. Auch preislich ist sie interessant (weil deutlich) unter der EX1 angesiedelt. Schade nur, dass Touchfocus und Shot Transition fehlen. Ersteres stände auch einem Profigerät als Option durchaus gut zu Gesicht, letzteres würde die Kamera noch weiter von Consumer-Modellen abheben. | Dank scharfem Display, vielen professionellen Einstellmöglichkeiten und guter Lichtstärke, handelt es sich bei dieser Neuvorstellung tatsächlich um eine echte Verbesserung in Sonys semiprofessionellem HD-Portfolio. Einziger Konkurrent ist die Canon XH A1, die auch XLR-Audio bietet, dafür beim Display und dem Sucher in der Defensive steht. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-AX2000 | Sony HDR-FX1000 |
| slashCAM-Testbericht | Test: Sony HDR-AX2000
Nachdem Sony im letzten Jahr mit der HDR-FX1000 und dem Profi-Abkömmling HVR-Z5 ein klares Statement zu Gunsten von HDV abgab, sehen viele Branchenkenner in der Vorstellung der HDR-AX2000 und der bauähnlichen Profiversion HXR-NX5 nun den Todesstoß für das letzte gängige Bandformat....weiter |
| Test: Sony HDR-FX1000
Nachdem im professionellen Videobereich Sony erst kürzlich mit der Z7 und der S270 zwei äußerst prägnante Lebenszeichen des HDV-Formats von sich gab, überrascht die Firma nun auch den semiprofessionellen Anwender mit einem weiteren HDV-Modell. Vorhang auf für die FX1000......weiter |
|
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | www.camcorderinfo.com
|
| Forenbeiträge | Kaufberatung SONY AX2000E
Sony AX2000 an Mischpult anschließen (;Problem!)
Nachfolgermodell Sony AX2000E bzw. "moderne" Alternative...??
Sonys AX2000 und NX5 - warum so oft gebraucht erhältlich?
Sony HDR-AX2000 spiegelndes Display?
Sony HDR-AX2000e / externes XLR Mikro
Sony AX2000E - Probleme mit 2 GB-Grenze
Sony HDR-AX2000E -- Handlichkeit?
HDR-AX2000, Bildschirm nach vorne schwenkbar?!
Sony HDR-AX2000E oder Sony HXR-NX5E
Sony HDR-AX2000 oder Sony HDR-FX1000
Sony HDR-AX2000E und Sony PMW EX1
Sony AX2000 - Live Bild/Stream via USB
Im Forum mitdiskutieren! | GH2 mit Sony FX1000 mischen - nicht synchron, warum?
Kameramontageschuh für sony HDR-FX1000
Sony Handycam HDR-FX1000E zu Verkaufen!!!
Atomos Ninja und SONY HDR-FX1000E
Sony HDR-FX1000, 25p progressiv
Sony FX1000e Shutter Speed/Verschlusszeit Probelm
HDR fx1000 vs. Canon D7
Sony HDR-AX2000 oder Sony HDR-FX1000
Bekomme Videomaterial nicht auf PC (;Sony FX1000 / miniDV / HDV)
fisheye raynox hdr fx180 an sony fx1000
captured programm für sony hdr-fx1000
Sony HDR-FX1000
Sony FX1000 Zoomgeschwindigkeiten
Im Forum mitdiskutieren! |
| |