| |
Modell
|
| Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Canon 
| Panasonic 
|
| Name | HF S200 | HDC-SD20 |
| Europäischer Name ? | Legria HF S200 | HDC-SD20EG |
| US Name ? | VIXIA HF S200 | HDC-SD20K |
| Listenpreis ? | 999 € | 649 € |
| Günstigster Preis ? | 670 € | 599 € |
| Markteinführung | April 2010 | Februar 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Videoformate ? | AVCHD | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher | SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 24 MBit/s | 17 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Canon | Leica |
| Zoom optisch ? | 10 x | 16 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 43,6 mm | 42 mm |
| Filterdurchmesser ? | 58 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,6 Zoll | 1/6 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6010000 Pixel | 1170000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Ja |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70% 100% | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Ja | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Ja | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein |
| Kopfhörer ? | Doppelt Belegt mit AV-Out | Nein |
| Lanc ? | Ja | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | MiniAdvanced | Nein |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 470 g | 270 g |
| Gewicht (mit Akku) | 520 g | 327 g |
| Akkutyp | Canon BP-807 | PAnasonic VW-VBG070 |
| Akkukapazität | 890 mAh | 725 mAh |
| Ladegerät ? | intern | |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 75 mm | 64 mm |
| Breite | 74 mm | 67 mm |
| Tiefe | 140 mm | 127 mm |
| relative Größe ? | 7 | 5 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 922000 Pixel | 230400 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Ja | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 1 | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 2100000 Pixel |
| Auflösungen ? | 3264 x 2448 3264 x 2456 max | 1920 x 1080 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Besonderheiten | 2 SDHC-Slots | |
Productshots
|
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut | Ausreichend |
| Auflösung ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 348 | 293 |
| Plus | + Viele Einstellmöglichkeiten | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar |
| Minus | - Geringer Weitwinkel | - Für HD etwas unscharf |
| Fazit | Die Schärfe liegt nur leicht unter den Möglichkeiten dieser Preisklasse und die manuellen Möglichkeiten sind ebenfalls sehr passabel. Der Touchscreen ist eine echte Verbesserung, die von uns bisher kritisierten Fokussierprobleme sind damit aus der Welt. Nachdem Sony dieses Jahr in dieser Preisklasse auch wieder mehr Einstellmöglichkeiten bietet und dazu Panasonic und Sony beim Weitwinkel deutlich mehr bieten, scheinen die HF S Modelle 2010 jedoch etwas überteuert. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Canon HF S200 | Panasonic HDC-SD20 |
| slashCAM-Testbericht | | Test: Panasonic HDC-SD20
Waren bisher alle Panasonic Consumer HD-Camcorder mit Dreichip-Technologie ausgestattet, kommen nun kostengünstige Einchipper ans untere Ende des Produktportfolios. Der verbaute Bildwandler mutzt in der Videoaufnahme laut Datenblatt allerdings nur 1,17 Mpixel....weiter |
|
| Forum | Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Panasonic SD99, Canon HF S200 oder doch was anderes?
Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! |
| |