| |
Modell
|
| Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | HDR-TD10 (2D) | HDC-HS20 |
| Europäischer Name ? | HDR-TD10 (2D) | HDC-HS20EG |
| US Name ? | HDR-TD10 (2D) | HDC-HS20K |
| Listenpreis ? | 1599 € | 849 € |
| Günstigster Preis ? | 1050 € | 1078 € |
| Markteinführung | April 2011 | Februar 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | eingebaute Festplatte SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 17 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 64 GB | 80 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x | 16 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 42 mm |
| Filterdurchmesser ? | - mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 2 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/6 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2000000 Pixel | 1170000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein | Ja |
| Peaking ? | Nein | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | Nein | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
| Farbe regelbar ? | Nein | Ja |
| Cinegamma ? | Nein | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out mini | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Nein |
| Lanc ? | | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | AI | Nein |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 645 g | 270 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 327 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV70 | PAnasonic VW-VBG070 |
| Akkukapazität | 1960 mAh | 725 mAh |
| Ladegerät ? | intern | |
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 74 mm | 64 mm |
| Breite | 86 mm | 67 mm |
| Tiefe | 148 mm | 127 mm |
| relative Größe ? | 9 | 5 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein |
| Sucherfarbe ? | - | - |
| Sucherformat ? | - | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1229000 Pixel | 230400 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | automatisch 2 Stufen | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
| effektive Pixel ? | 3540000 Pixel | 2100000 Pixel |
| Auflösungen ? | 3072 x 2304 - max | 1920 x 1080 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Besonderheiten | 3D-Aufzeichnung in FullHD mit 2 getrennten Objektiven/Signalwandlern | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Ausreichend |
| Auflösung ? | Gut | Ausreichend |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend |
| Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 384 | 293 |
| Plus | - Hohe Schärfe
- sehr gutes Lowlight
| + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar |
| Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle | - Für HD etwas unscharf |
| Fazit | Im 2D-Modus liefert die TD10 ebenfalls sehr überzeugende Bilder ab, ist jedoch gegenüber vergleichbaren 2D-Modellen vor allem in Preis und manuellen Einstellmöglichkeiten unterlegen. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-TD10 (2D) | Panasonic HDC-HS20 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | CES: Fujifilm stellt Finepix HS20 mit Full HD Video vor
Im Forum mitdiskutieren! |
| |