| |
Modell
|
| Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Bild ? | | |
| Hersteller | Sony 
| Panasonic 
|
| Name | HDR-CX730 | HDC-HS20 |
| Europäischer Name ? | HDR-CX730E | HDC-HS20EG |
| US Name ? | HDR-CX730 | HDC-HS20K |
| Listenpreis ? | 999 € | 849 € |
| Günstigster Preis ? | 868 € | 1078 € |
| Markteinführung | März 2012 | Februar 2009 |
| Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Panasonic |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Videoformate ? | AVCHD SD-MPEG2 | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo SDXC-Karte | eingebaute Festplatte SDHC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 17 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG2 MPEG4 | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | | 80 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony | Leica |
| Zoom optisch ? | 10 x | 16 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 26,3 mm | 42 mm |
| Filterdurchmesser ? | 52 mm | 43 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
| Bildsensor Größe ? | 1/2,9 Zoll | 1/6 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 6140000 Pixel | 1170000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja | Ja |
| Peaking ? | Ja | Nein |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70% 100% | Nein |
| Histogramm ? | Nein | Nein |
| Schärfe regelbar ? | Nein | Ja |
| Farbe regelbar ? | Nein | Ja |
| Cinegamma ? | Ja | Ja |
| Black Strech ? | Nein | Nein |
| Knee ? | Nein | Nein |
| Farbbalken ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | | Nein |
| Custom Presets ? | Nein | Nein |
| Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
| HDMI ? | Out | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Nein |
| Lanc ? | | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
| Genlock ? | Nein | Nein |
| Zubehörschuh ? | | Nein |
| HD-SDI ? | Nein | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 545 g | 270 g |
| Gewicht (mit Akku) | | 327 g |
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | PAnasonic VW-VBG070 |
| Akkukapazität | | 725 mAh |
| Ladegerät ? | | |
| Fernbedienung | | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 64 mm |
| Breite | 73 mm | 67 mm |
| Tiefe | 137 mm | 127 mm |
| relative Größe ? | 6 | 5 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Nein |
| Sucherfarbe ? | Farbe | - |
| Sucherformat ? | 16:9 | - |
| Sucher-Pixelanzahl ? | | |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
| Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921000 Pixel | 230400 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
| ND-Filter ? | Nein | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein |
| Gain ? | Nein | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein |
| Push AF ? | Nein | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern | Stereo intern |
| Aussteuerung ? | 2 Stufen | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
| effektive Pixel ? | | 2100000 Pixel |
| Auflösungen ? | 6544 × 3680 - max | 1920 x 1080 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Besonderheiten | integriertes USB-Kabel | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Ansicht 1 | | |
| Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| Luminanz-Auflösung | | |
| Chrominanz-Auflösung | | |
| Objektiv-Verzeichnung | | |
| Testbild ISO Klein | | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
| Testbild 1200 Lux | | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Ausreichend |
| Auflösung ? | Sehr gut | Ausreichend |
| Farbwiedergabe ? | Gut | Gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Befriedigend |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend |
| Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend |
| Ausstattung Ton ? | Mangelhaft | Ausreichend |
| Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
| Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Ausreichend |
| Optik ? | Gut | Gut |
| Dynamik ? | Gut | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 390 | 293 |
| Plus | + Bildstabilisator
+ Weitwinkel
| + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar |
| Minus | - Bildcharakteristik nicht veränderbar
- Wenig Bildkontrolle
- Kleines (Touch-)Display | - Für HD etwas unscharf |
| Fazit | Wie schon beim Schwestermodell gefällt uns der der Balanced Optical SteadyShot ausgesprochen gut und stellt tatsächlich einen echten Mehrwert gegenüber den Konkurrenzmodellen dar. Eine Kombination mit einem Schwebestativ und vielleicht sogar noch ein Optical Flow Stabilisator im Schnitt erlauben imposante Kamerafahrten ohne Dollys oder Kräne. Dass Sony jedoch bei einem Preis von 1.000 Euro keine volle Kontrolle über Shutter und Blende sowie keinen Eingriff in Bildcharakteristik erlaubt, ist unverständlich. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-CX730 | Panasonic HDC-HS20 |
| slashCAM-Testbericht | | |
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | | |
| Forenbeiträge | Neu Kaufen:Pan HC-X909 oder Sony HDR-CX730?
An alle Sony CX730e-Besitzer: sieht es bei euch auch so?
Sony CX730 vs. Panasonic X909
CES 2012: Sony Camcorder-Neuheiten - HDR-PJ740VE, HDR-CX730E und HDR-TD20VE
Im Forum mitdiskutieren! | CES: Fujifilm stellt Finepix HS20 mit Full HD Video vor
Im Forum mitdiskutieren! |
| |