|
Modell
|
| Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic
| Panasonic
| Panasonic
| Hersteller |
Name | HDC-SD1 | HDC-DX1 | HDC-SX5 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-SD1EG-S | HDC-DX1EG | HDC-SX5EG | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-SD1 | HDC-DX1 | HDC-SX5 | US Name ? |
Listenpreis ? | 1199 € | 1099 € | 999 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 814 € | 694 € | 730 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | März 2007 | März 2007 | September 2007 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
slashCAM Note ? | Befriedigend
| Befriedigend
| noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm miniDVD RAM 8cm | miniDVD 8cm miniDVD-DL 8cm SD-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i | AVCHD 1440 x 1080/50i MPEG2 720 x756/50i AVCHD 1920 x 1080/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1440 x 1080/60i | AVCHD 1440 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 13 MBit/s | 13 MBit/s | 13 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG2 MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 38,5 mm | 38,5 mm | 42,9 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | | | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/6 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 520000 Pixel | 520000 Pixel | 520000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CCD | CCD | CCD | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/50 | 1/50 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | | | automatisch | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | | | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | | | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | | | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | | | Zebra ? |
Histogramm ? | | | | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | | | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | | | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | | | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | | | | Black Strech ? |
Knee ? | | | | Knee ? |
Farbbalken ? | | | | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | | | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | | | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | | | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | | | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | | | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | | | | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | | | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | | | | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | | | | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | | | | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | | | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 430 g | 680 g | 540 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 490 g | 800 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | | | | Akkutyp |
Akkukapazität | | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | | | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | | | | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 74 mm | 92 mm | 83 mm | Höhe |
Breite | 69 mm | 91 mm | 93 mm | Breite |
Tiefe | 142 mm | 163 mm | 151 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 13 | 11 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | | | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 183000 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 251000 Pixel | 251000 Pixel | 300000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | | | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | | | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | | | | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | | | | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | | | | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | | | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | | | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | | | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | | | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | | | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | | | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | | | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | | | | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | | | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte | SD-Karte | SD-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | 4 GB | Nein | | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 | 1920x1080 | | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Besonderheiten | | | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Befriedigend | Befriedigend | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Gut | Gut | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Befriedigend | Befriedigend | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Ausreichend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Gut | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Ausreichend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Befriedigend
| Befriedigend
| noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 328 | 320 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | +Akzeptabler Weitwinkel
+Gute Lowlight-Eigenschaften | +Akzeptabler Weitwinkel
+Gute Lowlight-Eigenschaften | | Plus |
Minus | -Kein FullHD
-3CCDs mit Pixelshift bringen nicht die volle Schärfe
-Lüfter | -Kein FullHD
-3CCDs mit Pixelshift bringen nicht die volle Schärfe
-MiniDVD | | Minus |
Fazit | Die SD1 stellt unserer Meinung nach die beste AVCHD-Cam von Panansonic dar, die auch 2008 dank Weitwinkel und Lowlight-Eigenschaften konkurrenzfähig bleibt. | Die MiniDVD als Aufnahmemedium kommt uns im HD-Bereich nicht sonderlich sinnvoll vor, daher ist die bauähnliche SD1 deutlich interessanter. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-SD1 | Panasonic HDC-DX1 | Panasonic HDC-SX5 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | HDC-SD100 zum streamen an den PC - aber wie? HDC-SD10 - kein HDready ?! "Panasonic HDC-SD10" vs "JVC GZ-HD 620" vs iMovie und Panasonic SD10 Canon HG20, Panasonic HDC-SD100 oder Canon HF200? Panasonic HDC-SD10 oder Samsung R10 Full HD ? Panasonic HDC-SD10: leichte FullHD AVCHD Cam Eine Panasonic HDC-SD100, oder generell kamera in USA kaufen? Probleme mit der HDC-SD100 bei Konzert Aufnahmen Panasonic HDC-SD100 mit Blaustich bei automatischem Weißabgleich Wie befestigt man ein Mikro auf der SD1 ? Reicht Apple MacBook für Panasonic HDC-SD100 Panasonic HDC-HS100 und HDC-SD100
Im Forum mitdiskutieren! | Datenübetragung vom Panasonic HDC-DX1 Panasonic HDC DX1 + Pinnacle 11.1 - Auslesen nur bei DVD-ROM möglich? keine Bildausgabe bei Panasonic HDC-DX1 mittels AV-Kabel Datenübetragung von der Panasonic HDC-DX1 auf den Computer Panasonic HDC-SD1 / DX1 offiziell angekündigt... Panasonic DX100 Fehler 01 bzw. 02 panasonic NV DX1 infos (manual, specs, grabs, footage) gesucht NV DX1 - empfehlenswert? Panasonic DX100 Anschluß Panasonic DX100 noch etwas zu meinem Problem... Panasonic DX100 Firewireübertragung HILFE!! BITTE!!! Panasonic DX100 Captureprobleme! Hilfe! Panasonic DX100
Im Forum mitdiskutieren! | Lavaliermikrofon für Panasonic HDC-SX5 Sony SR7/SR11 oder Panasonic SX5; Wer hat LANC? Panasonic HDC-SX5 Abspiel Problem Fragen zu Panasonic HDC-SX5 canon hv20 vs panasonic sx5
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|