|
Modell
|
| Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HC-V727 | HVR-HD1000 | HDR-HC9 | Name |
Europäischer Name ? | HC-V727 | HVR-HD1000E | HDR-HC9E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-V727 | HVR-HD1000U | HDR-HC9 | US Name ? |
Listenpreis ? | 549 € | 2023 € | 1199 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 429 € | | 906 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | Februar 2013 | Mai 2008 | Februar 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | HDV | MiniDV HDV | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | HDV 1440 x 1080/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | HDV 1440 x 1080/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 21 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 40 mm | 41,3 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 37 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2,3 (effektiv nur 1/4,7) | 1/2,9 Zoll | 1/2,9 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 4140000 Pixel | 2280000 Pixel | 2280000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/10.000 | 1/10.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/3 | 1/3 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Ja | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Nein | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Off 70% 100% | Off 70% 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Ja | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Out | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Über Sonderzubehör Kabel | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | Out | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke Cinch | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Nein | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Ja | Ja | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | AI | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 277 g | 2700 g | 550 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 3000 g | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBT190 | Sony NP-F570 | Sony NP-FH60 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1940 mAh | 2200 mAh | 1000 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Nein | Nein | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 60 mm | 384 mm | 82 mm | Höhe |
Breite | 69 mm | 206 mm | 82 mm | Breite |
Tiefe | 124 mm | 708 mm | 138 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 5 | 560 | 9 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | 123200 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 211200 Pixel | 211200 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe Ring | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 3000000 Pixel | 1991000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max 6016 x 3384 - max | 640x480 2048 x 1536 2848x2136 2848x1602 | 2848x2136 2848x1602 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Besonderheiten | -Level Shot
-Wifi | | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 3 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern pro Sekunde aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton und in schlechterer Bildqualität. | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | | | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Gut | Gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Ausreichend | Ausreichend | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Gut | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Ausreichend | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 415 | 304 | 310 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ gute Bildqualität
| - günstigste HD-Schulterkamera weit und breit
- viele Anschlussmöglichkeiten an der Kamera | + guter subjektiver Bildeindruck | Plus |
Minus | - Kein Kofphörerausgang | - etwas veraltete Technik
- praktisch keine manuellen Bedienelemente
- kein XLR | - geringe Farbauflösung
- Farbmoirees | Minus |
Fazit | Wer volle manuelle Kontrolle beim Filmen sucht, ist bei Panasonic in diesem Camcorder-Preisbereich am besten aufgehoben. Dazu macht die Kamera auch sonst einen runden Eindruck fürs Geld. Die sehr gute Schärfeleistung gepaart mit gutem Weitwinkel lassen wenig Raum für echte zur Kritik. Am ehesten stört da noch der fehlende Kopfhörerausgang. | Gerade als Ausbildungs-Kamera kann die HD1000 nicht überzeugen, weil es eben nicht so bedient wird, wie eine Profi-Kamera. Wer professionelle Bedienung sucht, benötigt nun mal viele Bedienelemente für schnellen Zugriff am Gehäuse der Kamera, und das kann die HD1000 nicht bieten. Dafür zeigt sich gegenüber den aktuellen Topmodellen aus der Consumer-Welt erstaunlich einstellungsfreudig, was sicherlich für den einen oder anderen Käufer letztendlich kaufentscheidend sein dürfte. Hätte Sony noch die Chips und das Display einer SR11/12 in ein solches Gehäuse gepackt, gäbe es sicher noch deutlich mehr Interessenten für ein derartiges Modell, alleine schon wegen eines manuellen Shutters. So bekommt man nur eine mittelmäßige (aber nicht schlechte!) Bildqualität in einem Preissegment geliefert, in dem sich sowieso nur wenige Kameras tummeln. Wer eine günstige Kamera für die Schulter sucht, und sei es nur, um auf der Straße "ernstgenommen" zu werden kommt momentan im HD-Bereich nicht günstiger weg. | Die Sony HDR-HC9 besitzt eine ziemlich gute Helligkeitsauflösung, neigt an sehr feinen Details aber zu recht deutlichen Farbmoires. Die Farbauflösung ist nur auf SD-Niveau, was zu einem etwas soften subjektiven Bildeindruck führt. Farblich ist die HC7 neutral. Der Weitwinkel ist für Innenräume sehr gering, Objektiv-Fehler halten sich dafür in Grenzen. Im Lowlight gerät die HC7 etwas farblos und dunkel. Der Touchscreen bringt keine Punkte in der Ausstattungsnote. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-V727 | Sony HVR-HD1000 | Sony HDR-HC9 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | digitalcontentproducer.com
| | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Kaufberatung Sony HDR-PJ530 oder Panasonic HC-V727 oder V757
Blitzschuhadapter für Hc V727 gesucht...?
Panasonic V727 oder Sony CX410
Panasonic HC-V727 firmware Update
Nanomax 260 oder Manfrotto MKC3 für Panasonic HC-V727
Kamera mit Mikrofon-Eingang und WLAN - Panasonic HC-V727 / Alternativen?
Weitwinkel 0,5x für v727 zu empfehlen?
Displayschutzfolie für v727 zu empfehlen?
Panasonic V727 - Surren
Farben bei Panasonic V727 im Vergleich Sony CX410 oder die X800
Test: Panasonic HC-V727 - gesunde Mischung
Panasonic HC-V727 - Alternativen?
Tasche mit Klettverschluss für Panasonic HC-V727
Im Forum mitdiskutieren! | Sony HVR-HD1000E Wert?
Glidecam HD1000 oder 2000
Licht für Sony HVR-HD1000E?
Glidecam HD1000 einrichten
Glidecam HD1000 & Fokus
Sony HVR-HD1000E als Captureschlampe?
Live-Übertragung OP Sony HVR-HD1000E
Canon HG21 oder Sony HVR-HD1000E
Licht für Interviews cam : Sony HVR-HD1000E
Sony hvr hd1000 Werkseinstellungen
Sony HVR HD1000 oder lieber nicht?
Suche Schulter-Kamera für Fußball-Aufnahmen: Sony HVR-HD1000E ?
Sony HVR-HD1000E - Schaf im Wolfspelz
Im Forum mitdiskutieren! | Sony HC7 und HC9 HDV Camcorder erstaunlich gefragt!
Sony HC9 "wabbelndes" Bild
Sony HDR-HC9 Firewire-Übertragungsprobleme mit HDV
Sony HC9E + Exter Mic Eingang
Sony HC96E <- Samsung UE46C6200
Sony HC9E und Manfrotto 521i
SONY HDR-HC9e: Wie externe Audio-Quelle aktivieren?
dringend - SONY HC9 capturen
Bild zittert bei Sony HC9
Hochzeit filmen mit Vx 2100 und Sony HC9: 4:3 oder 16:9
Sony HDR-HC9E Aufnehmen mit Premiere Pro CS4
Sony HC96 - wie schlägt sie sich im Vergleich zu heute?
Sony HDR-HC9E, Externes Micro
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|