|
Modell
|
| Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HC-V707 | HC-V100 | HC-V10 | HC-V500 | Name |
Europäischer Name ? | HC-V707 | HC-V100 | HC-V10 | HC-V500 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HC-V707 | HC-V100 | HC-V10 | HC-V500 | US Name ? |
Listenpreis ? | 549 € | ? € | ? € | ? € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 491 € | 421 € | 226 € | 624 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | Februar 2012 | März 2012 | März 2012 | März 2012 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | |  | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | |  | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | MPEG4/AVC | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1280 x 720/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1280 x 720/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 17 MBit/s | 15 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 21 x | 34 x | 63 x | 38 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 28 mm | 32,5 mm | 31,6 mm | 32,4 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | - mm | | - mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch | optisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2,33 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3500000 Pixel | 1300000 Pixel | 1300000 Pixel | 1300000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/1000 | 1/8.000 | | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Nein | | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Nein | Nein | | Nein | Zebra ? |
Histogramm ? | Nein | Nein | | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein | | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein | | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | | Nein | | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein | | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Nein | Nein | | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Nein | | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | | 181 g | 212 g | 228 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 220 g | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBK 180 | Panasonic VW-VBK 180 | | Panasonic VW-VBK 180 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1790 mAh | 1790 mAh | | 1790 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Nein | Nein | | Nein | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 55 mm | 52 mm | 55 mm | 52 mm | Höhe |
Breite | 69 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm | Breite |
Tiefe | 119 mm | 113 mm | 110 mm | 120 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 4 | 3 | 3 | 4 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | | | | | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | | | | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 230000 Pixel | 230000 Pixel | 230000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | | | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü | | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü | Menü | | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AAC Stereo | AAC Stereo AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Bildschirm | Bildschirm | | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2848 x 2136 - max | | | 2304 x 1296 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Nein | | Nein | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Besonderheiten | -Optionalen 3D-Vorsatzlinse
-2D nach 3D Konvertierung
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte | | | -2D nach 3D Konvertierung
-hybrider Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen
-LED Leuchte | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
Luminanz-Auflösung | | |  | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | |  | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | |  | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | |  | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |  | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | |  | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |  | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |  | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | | | | | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut | | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Befriedigend | | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Befriedigend | | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Befriedigend | | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Befriedigend | Gut | | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Sehr gut | | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend | | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Mangelhaft | | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend | | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Ausreichend | | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 415 | 340 | 0 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + viel manuelle Kontrolle
+ gute Bildqualität
| + manuelle Kontrolle
+ relativ gutes Low-Light | | | Plus |
Minus | - Kein Kofphörerausgang | - starker Bildkontrast mit hoher Nachschärfung | | | Minus |
Fazit | Wer volle manuelle Kontrolle beim Filmen sucht, ist bei Panasonic in diesem Camcorder-Preisbereich am besten aufgehoben. Dazu macht die Kamera auch sonst einen runden Eindruck fürs Geld. Die sehr gute Schärfeleistung gepaart mit gutem Weitwinkel lassen wenig Raum für echte zur Kritik. Am ehesten stört da noch der fehlende Kopfhörerausgang. | Passabler Weitwinkel, wenig natürliche Schärfe mit hohem Kontrast, dafür gutes Low-Light Bild, etwas umständliche Bedienung, dafür manuelle Kontrolle. So sieht das Panasonic-Angebot für 2012 für alle aus, die nicht mehr als 250 Euro in einen neuen Camcorder investieren wollen. Fair genug. | | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-V707 | Panasonic HC-V100 | Panasonic HC-V10 | Panasonic HC-V500 | |
slashCAM-Testbericht | Test: Panasonic HC-V707 – gelungene Mittelklasse
Nachdem die Topmodelle der Panasonic-Consumer-Sparte (HC-X800/900) auch dieses Jahr wieder durch ihren runden Funktionsumfang glänzen konnten, fragen sich viele Anwender wie es denn um die Mittelklasse, sprich HC-V707 bestellt ist. Das fragten wir uns auch......weiter |
| Test: Panasonic HC-V100 - kurz betrachtet
Nachdem wir gesehen haben, was Samsung in der Einstiegsklasse für 230 Euro Internet-Preis bietet, lag es nahe auch einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Für fast den gleichen Betrag findet man die Panasonic HC-V100 in manchen Online Regalen....weiter |
| Test: Panasonic HC-V100 - kurz betrachtet
Nachdem wir gesehen haben, was Samsung in der Einstiegsklasse für 230 Euro Internet-Preis bietet, lag es nahe auch einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen. Für fast den gleichen Betrag findet man die Panasonic HC-V100 in manchen Online Regalen....weiter |
| | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Panasonic HC-V707 Schwarzes Bild, Kein Zoom und danach Fehlermeldung
Tonstörungen Panasonic HC-V707
Video Aufnehmen mit Panasonic HC-V707
Vegas Pro 11 und Panasonic HC-V707
Panasonic HC-V707 / V727 Live Stream, Verein und Co.
Panasonic HC-V707 oder doch auf was besseres sparen?
Panasonic V707 - ein paar fragen
Panasonic HC-V707EG-K oder Panasonic HC-V707MEG-K kaufen ???
Neue Panasonic HC-V707 - extrem kräuseliges Video - gehört das so?
Panasonic HC-V707 Bildstabilisator O.I.S., Bildstabilisatorsperre
Panasonic V707 erstellt mehrere m2ts Dateien -> Zusammenführen möglich?
NTG-2 und Micronic Lavalier Mik an der Panasonic HC-V707 und am ZOOM H2n
Panasonic HC-V707-> Anfängerkamera?
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic HC-V100 - Habe ich gebrauchten Schrott gekauft? :-(
Samsung HMX Q10 oder Panasonic HC-V100EG-K
Im Forum mitdiskutieren! | Kleine Canon PowerShot V10 fĂĽr 4K-Vlogging vorgestellt
Panasonic HC-V100 - Habe ich gebrauchten Schrott gekauft? :-(
Samsung HMX Q10 oder Panasonic HC-V100EG-K
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic HC-V500EG und die Verarbeitung von mts Dateien
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|