|
Modell
|
| Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-HS100 | HDC-SD9 | HDC-HS9 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-HS100EG | HDC-SD9EG | HDC-HS9EG | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-HS100 | HDC-SD9 | HDC-HS9 | US Name ? |
Listenpreis ? | 1199 € | 799 € | 999 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 796 € | 483 € | 972 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | September 2008 | März 2008 | März 2008 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte | eingebaute Festplatte SD-Karte SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 60 GB | | 60 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 42 mm | 42,9 mm | 42,9 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 37 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 520000 Pixel | 520000 Pixel | 520000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CCD | CCD | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Nein | | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Off 100% | 100% | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Nein | Nein | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein | Nein | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | | | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | | | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Ja | Nein | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 420 g | 275 g | 275 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 482 g | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBG130-K | | | Akkutyp |
Akkukapazität | | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | extern | extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 74 mm | 65 mm | 75 mm | Höhe |
Breite | 138 mm | 67 mm | 74 mm | Breite |
Tiefe | 76 mm | 126 mm | 126 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 5 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | | | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | | | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 183000 Pixel | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 300000 Pixel | 300000 Pixel | 300000 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Nein | Nein | Nein | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Joystick | Joystick | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Joystick | Joystick | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte Festplatte | SD-Karte | SD-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | | | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | | | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Besonderheiten | - Quick Power Aufnahmebereitschaft in 1,9s
| | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
Luminanz-Auflösung | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Lowlight ? |
Auflösung ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut | Befriedigend | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Gut | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Ausreichend | Befriedigend | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | Excellent | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Befriedigend | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Befriedigend | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 336 | 298 | 276 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | -Objektiv-Ring mit vielen manuellen Funktionen | + Klein und portabel
| + Klein und portabel
| Plus |
Minus | -Durchschnittliche Schärfe
-Menüstruktur und Menübedienung | - nur befriedigende Bildqualität
- Bedienung über Joystick / Menü | - nur befriedigende Bildqualität
- Bedienung über Joystick / Menü | Minus |
Fazit | Die Richtung stimmt. Mehr gut bedienbare manuelle Funktionen sind genau das, was man an aktuellen AVCHD-Camcodern am meisten vermisst. Und davon liefert Panasonic nun eine Menge. Gerade beim Einstellen helfen Histogramm, Zebra, Luminanzanzeige sowie Expanded Focus wie bei kleiner anderen Kamera unter 1.000 Euro. Mit der etwas unterdurchschnittlichen Schärfe der Kamera lässt sich dabei sicherlich leben, allerdings gibt es auch noch die eine oder andere Kante an der HDC-HS100/SD100, die man gerne schöner gelöst sehen würde. Dennoch definitiv eine der interessantesten Neuvorstellungen des Herbstes 2008. | Durchschnittliche Kamera, die vor allem durch ihre kompakten Maße zu begeistern weiß. | Durchschnittliche Kamera, die vor allem durch ihre kompakten Maße zu begeistern weiß. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-HS100 | Panasonic HDC-SD9 | Panasonic HDC-HS9 | |
slashCAM-Testbericht | | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | www.camcorderinfo.com
| | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Kaufberatung Sony HDR-SR11; Panasonic HDC-HS100; Canon HG21
Panasonic HDC-HS100 und HDC-SD100
Panasonic HDC-HS100
Test Panasonic HDC-HS100
Panasonic HS100&SD100
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic HDC-SD9: Datum und Uhrzeit einblenden
Panasonic SD909 externes Miktofon fĂĽr Veranstaltungsmitschnitt
Panasonic HDC-SD909: Monoaufnahme auf zwei Spuren (Stereo)?
50i-Aufnahmen mit einer Panasonic HDC-SD90
Panasonic HDC-SD909 - Schwächen des Bildstabilisators O.I.S.
Krasse Bildstörungen bei Panasonic HDC-SD900
Panasonic SD99 - Clips verschwinden
Panasonic SD99 Aufnahme > Capturn Wichtige Frage!!!!
Panasonic HDC-SD909 gegen HC-X909
Raynox DCR 2025 an Panasonic SD909
Zubehör für Panasonic HDC-SD99
Panasonic HDC-SD80 oder Panasonic HDC-SD99 EG-K oder Sony HDR-CX130
Material von Panasonic SD909 auf BluRay sichern. Wie?
Im Forum mitdiskutieren! | HD Capture auf PC via HDMI von Panasonic HS900
CD brennen von Panasonic HDC-HS9
Panasonic HDC-HS9: Aufnahme im mpeg2-Format möglich?
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|