|
Modell
|
| Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Bild ? | | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-HS300 | HDC-SD300 | HDC-HS20 | HDC-SD20 | HDC-HS200 | HDC-SD200 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-HS300EG | HDC-SD300EG | HDC-HS20EG | HDC-SD20EG | HDC-HS200EG | HDC-SD200EG | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-HS300K | HDC-SD300K | HDC-HS20K | HDC-SD20K | HDC-HS200K | HDC-SD200K | US Name ? |
Listenpreis ? | 1499 € | 1099 € | 849 € | 649 € | 1299 € | 999 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 995 € | 1275 € | 716 € | 608 € | 806 € | 608 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | März 2009 | März 2009 | Februar 2009 | Februar 2009 | März 2009 | März 2009 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | |  |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SDHC-Karte | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SDHC-Karte | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1440 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1440 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/24p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 120 GB | | 80 GB | | 80 GB | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 16 x | 16 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 45 mm | 45 mm | 42 mm | 42 mm | 45 mm | 45 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/6 Zoll | 1/6 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 2070000 Pixel | 1170000 Pixel | 1170000 Pixel | 2070000 Pixel | 2070000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% | Nein | Nein | | | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Nein | Nein | | | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | | | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | | | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | | | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out (mini) Out (mini) | Out (mini) | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Nein | Nein | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 385 g | 385 g | 270 g | 270 g | 420 g | 335 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | 445 g | 445 g | 327 g | 327 g | 480 g | 397 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | PAnasonic VW-VBG070 | Panasonic VW-VBG130-K | PAnasonic VW-VBG070 | PAnasonic VW-VBG070 | | | Akkutyp |
Akkukapazität | 1250 mAh | 1250 mAh | 725 mAh | 725 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern extern | | | | | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 70 mm | 70 mm | 64 mm | 64 mm | 69 mm | 68 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 67 mm | 73 mm | 68 mm | Breite |
Tiefe | 141 mm | 141 mm | 127 mm | 127 mm | 128 mm | 132 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | - | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | - | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Ring Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm Anzeige | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Bildschirm | | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 - max | 1920 x 1080 - max | 1920x1080 | 1920x1080 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Besonderheiten | | | | | | | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Ansicht 1 | | | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
Luminanz-Auflösung | | | | |  |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | |  |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | |  |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | |  |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | |  |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | |  |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | |  |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | |  |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Sehr gut | Sehr gut | Ausreichend | Ausreichend | | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | Befriedigend | | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Mangelhaft | Mangelhaft | Ausreichend | Ausreichend | | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Befriedigend | | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Befriedigend | Befriedigend | | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | Ausreichend | | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Gut
 | Gut
 | Befriedigend
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 372 | 372 | 293 | 293 | 0 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | + Shutter und Blende manuell einstellbar
+ Werkseinstellungen justierbar | | | Plus |
Minus | - Kein Weitwinkel | - Kein Weitwinkel
| - Für HD etwas unscharf | - Für HD etwas unscharf | | | Minus |
Fazit | Endlich eine 1000 Euro-Kamera bei der man Blende, Belichtungszeit und Gain bequem manuell regeln kann, dabei aussagekräftige Zahlenwerte im Display sieht und ein Fokusring mit sinnvollen Hilfsmitteln wie Vergrößerung, Zebra und Histogramm zur Verfügung stehen. Gepaart mit einer tadellosen (und dazu justierbaren) Bildqualität wird die Panasonic SD300 zu einem fast uneingeschränkten Kauftipp. Vermissen kann man neben mehr externen Schaltern und einem höher auflösendem Display vor allem den fehlenden Weitwinkel. Und auch im Schwachlichtbereich liefert die Kamera nur Mittelmaß ab. | Endlich eine Kamera bei der man Blende, Belichtungszeit und Gain bequem (ohne Joystick!) manuell regeln kann, dabei aussagekräftige Zahlenwerte im Display sieht und ein Fokusring mit sinnvollen Hilfsmitteln wie Vergrößerung, Zebra und Histogramm zur Verfügung stehen. Gepaart mit einer tadellosen (und dazu justierbaren) Bildqualität wird die Panasonic SD300 zu einem fast uneingeschränkten Kauftipp. Vermissen kann man neben mehr externen Schaltern und einem höher auflösendem Display vor allem den fehlenden Weitwinkel. Und auch im Schwachlichtbereich liefert die Kamera nur Mittelmaß ab. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. | Die Kamera glänzt auf jeden Fall mit (in dieser Preisklasse) unüblichen manuellen Optionen und gewitzten Automatiken, sowie dem Touchscreen. Doch der kleine Einchip-Sensor begrenzt die Bildqualität doch für unsere Begriffe etwas zu stark. | | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-HS300 | Panasonic HDC-SD300 | Panasonic HDC-HS20 | Panasonic HDC-SD20 | Panasonic HDC-HS200 | Panasonic HDC-SD200 | |
slashCAM-Testbericht | | | | Test: Panasonic HDC-SD20
Waren bisher alle Panasonic Consumer HD-Camcorder mit Dreichip-Technologie ausgestattet, kommen nun kostengünstige Einchipper ans untere Ende des Produktportfolios. Der verbaute Bildwandler mutzt in der Videoaufnahme laut Datenblatt allerdings nur 1,17 Mpixel....weiter |
| | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | reviews.digitaltrends.com
| | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | HDC HS300 über HDMI kein Bild an Dell 2711
Soll ich die Panasonic HDC-HS300EGK zurückgeben?
HDC-HS300EGK "Klick"-Geräusch beim neigen
Sony XR500 oder Panasonic HS300 ??
Im Forum mitdiskutieren! | Hinterkamera Fernsteuerung für die Panasonic SD300
HDC SD300 an Laptop via Firewire
mirko an panasonic sd300 anschließen...frage zur qualität!?
Panasonic HDC SD300 Bildqualität nur "ok" was mach ich falsch?
Panasonic sd300 - otg.Bridge
Panasonic SD300 25p (Cinema Mode) mit Final Cut Express importieren?
HDC SD300 und SDHC Card class 4
Ersatz - Akkus für Panasonic SD300 sowie SDHC Cards. Erfahrungsaustausch
Zoom Remote für PANASONIC SD300
HDC-HS300 SD300 25p zu 50i umstellen oder andersherum?
Panasonic SD300 und 25P (Cinema mode)
Panasonic SD300 Lowlight bei 1440x1080
Im Forum mitdiskutieren! | CES: Fujifilm stellt Finepix HS20 mit Full HD Video vor
Im Forum mitdiskutieren! | Im Forum mitdiskutieren! | Canon HS200 vs Pana HDC-SD66 vs Sony Cx105 oder doch ne normale Digicam?
Im Forum mitdiskutieren! | HDC- SD200 bzw. SD 300 laufgeräusche
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|