|
Modell
|
| Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Bild ? | | | | Bild ? |
Hersteller | Sony 
| Sony 
| Sony 
| Hersteller |
Name | HDR-HC9 | HDR-HC7 | HDR-HC5 | Name |
Europäischer Name ? | HDR-HC9E | HDR-HC7E | HDR-HC5E | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDR-HC9 | HDR-HC7 | HDRHC5 | US Name ? |
Listenpreis ? | 1199 € | 1499 € | 1199 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 906 € | 1364 € | 696 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | Februar 2008 | Januar 2007 | Januar 2007 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
slashCAM Note ? | Befriedigend
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Videoformate ? | MiniDV HDV | MiniDV HDV | MiniDV HDV | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 25 MBit/s | 25 MBit/s | 25 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | DV MPEG2 | DV MPEG2 | DV MPEG2 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x | 10 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 37 mm | 37 mm | 37 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch | elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 1 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/2,9 Zoll | 1/2,9 Zoll | 1/3 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2280000 Pixel | 2280000 Pixel | 1434000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 | 1/automatisch | 1/automatisch | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/3 | automatisch | automatisch | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch AE-Shift | automatisch AE-Shift | automatisch AE-Shift | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Ja | Ja | Ja | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Ja | Ja | | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | Off 70% 100% | Off 70% 100% | Off 70% 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Nein | Nein | Nein | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Ja | Ja | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out | Out | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | In Out | In Out | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke Cinch | Miniklinke Cinch | Cinch | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Ja | Ja | Ja | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | AI | AI | Intelligent | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 550 g | 550 g | 530 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | 600 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Sony NP-FH60 | Sony NP-FH60 | Sony NP-FH60 | Akkutyp |
Akkukapazität | 1000 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern | intern | intern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 82 mm | 82 mm | 82 mm | Höhe |
Breite | 82 mm | 82 mm | 82 mm | Breite |
Tiefe | 138 mm | 138 mm | 134 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 9 | 9 | 9 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123200 Pixel | 123200 Pixel | 123200 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 211200 Pixel | 211200 Pixel | 211200 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Ja | Ja | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | | | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch | automatisch | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Keine | Keine | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | Memory Stick Duo | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 1991000 Pixel | 1991000 Pixel | 1991000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 2848x2136 2848x1602 | 2848x2136 2848x1602 | 2304x1728 2304x1296 | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Besonderheiten | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 3 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern pro Sekunde aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton und in schlechterer Bildqualität. | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 3 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern pro Sekunde aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton und in schlechterer Bildqualität. | "Smooth Slow Record" Zeitlupenmodus: 3 Sekunden lang wird mit 200 Halbbildern pro Sekunde aufgenommen, Resultat ist eine eine 4fache Zeitlupenaufnahme. Allerdings erfolgt die Aufnahme ohne Ton und in schlechterer Bildqualität. | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Ansicht 1 | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
Luminanz-Auflösung | | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Sony | Link zu Sony | Link zu Sony | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Befriedigend | Befriedigend | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Befriedigend | Befriedigend | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Befriedigend | Befriedigend | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Ausreichend | Ausreichend | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Befriedigend | Befriedigend | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Befriedigend
 | Befriedigend
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 310 | 310 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + guter subjektiver Bildeindruck | + guter subjektiver Bildeindruck
|
| Plus |
Minus | - geringe Farbauflösung
- Farbmoirees | - geringe Farbauflösung
- Farbmoirees | | Minus |
Fazit | Die Sony HDR-HC9 besitzt eine ziemlich gute Helligkeitsauflösung, neigt an sehr feinen Details aber zu recht deutlichen Farbmoires. Die Farbauflösung ist nur auf SD-Niveau, was zu einem etwas soften subjektiven Bildeindruck führt. Farblich ist die HC7 neutral. Der Weitwinkel ist für Innenräume sehr gering, Objektiv-Fehler halten sich dafür in Grenzen. Im Lowlight gerät die HC7 etwas farblos und dunkel. Der Touchscreen bringt keine Punkte in der Ausstattungsnote. | Die Sony HDR-HC7 glänzt mit sehr guter Helligkeitsauflösung, neigt an sehr feinen Details aber zu recht deutlichen Farbmoires. Die Farbauflösung ist nur auf SD-Niveau, was zu einem etwas soften subjektiven Bildeindruck führt. Das Rauschverhalten wurde gegenüber dem Vorgänger verbessert und sorgt zusammen mit den geringen Smear-Effekten für eine durchaus gute Bilddynamik. Farblich ist die HC7 neutral. Der Weitwinkel ist für Innenräume sehr gering, Objektiv-Fehler halten sich dafür in Grenzen. Im Lowlight gerät die HC7 etwas farblos und dunkel. Der Touchscreen bringt keine Punkte in der Ausstattungsnote. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Sony HDR-HC9 | Sony HDR-HC7 | Sony HDR-HC5 | |
slashCAM-Testbericht | | Test: Sony HDR-HC7
Eine Weile hat es gedauert, bis die HDR-HC7 von Sony bei uns gelandet ist. Uns interessiert natürlich vor allem, wie sie sich gegenüber der Canon HV20 schlägt, die momentan dieses Preissegment klar dominiert....weiter |
| | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Sony HC7 und HC9 HDV Camcorder erstaunlich gefragt!
Sony HC9 "wabbelndes" Bild
Sony HDR-HC9 Firewire-Übertragungsprobleme mit HDV
Sony HC9E + Exter Mic Eingang
Sony HC96E <- Samsung UE46C6200
Sony HC9E und Manfrotto 521i
SONY HDR-HC9e: Wie externe Audio-Quelle aktivieren?
dringend - SONY HC9 capturen
Bild zittert bei Sony HC9
Hochzeit filmen mit Vx 2100 und Sony HC9: 4:3 oder 16:9
Sony HDR-HC9E Aufnehmen mit Premiere Pro CS4
Sony HC96 - wie schlägt sie sich im Vergleich zu heute?
Sony HDR-HC9E, Externes Micro
Im Forum mitdiskutieren! | Sony HDR-HC7E: HD/HDV auf PC kopieren
SONY HDR HC 3+HDR HC7 KASSETENEINSCHUB STECKT FEST!
Sony HC7 und HC9 HDV Camcorder erstaunlich gefragt!
exporting FCE on sony HDR-HC7E
HDR-HC7E: Bild wackelt waagerecht wenn es warm ist
Automatische Szenenerkennung bei Überspielen von Sony HC7E auf PC
Sony HDR-HC7 bzw. HC9 - Funktioniert der Import in iMovie 08?
Canon HV20 oder Sony HC7
HDR-HC7E was machen ??
Probleme mit Sony HDR-HC7E
Unterschied Sony HDR-HC7E und HDR-HC9E ?
Unterschied HDR-HC7E zu HDR-HC7???
canon hv20 oder sony hdr-hc7e - hdmi -in/out??
Im Forum mitdiskutieren! | Video von Sony HDR-HC5E auf MacBook übertragen
Sony HDR HC5 - Gewinde an Kamera defekt...
Sony HDR-HC5E Nachfolgemodell
Unsere Hochzeit mit Sony HC5 filmen: Was brauchen wir noch?
Pinnacle 11,1 - x.v.Colour (Sony HC5)
gibts eine alternative zu Sony HC5
Zwei neue HDV-Camcorder von Sony - HDR-HC7E und HDR-HC5E
Offiziell: Sony HC5 und HC7
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|