|
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Bild ? | | |
Hersteller | Panasonic 
| Sony 
|
Name | HC-X909 | HDR-CX570 |
Europäischer Name ? | HC-X909 | HDR-CX570E |
US Name ? | HC-X909 | HDR-CX570 |
Listenpreis ? | ? | 629 |
Günstigster Preis ? | 799 | 696 |
Markteinführung | Februar 2012 | Januar 2012 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik | | |
Video
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte Memory Stick PRO Duo eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p SD-MPEG2 720 x 576 |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1440 x 1080/60i SD-MPEG2 720 x 480 AVCHD 1920 x 1080/60p |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Sony |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 26,8 mm |
Filterdurchmesser ? | 49 mm | 30 mm |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/3,91 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 5020000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/automatisch |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | automatisch |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein |
Expanded Focus ? | Nein | Nein |
Peaking ? | Ja | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 70% 100% |
Histogramm ? | Ja | Nein |
Schärfe regelbar ? | Ja | Nein |
Farbe regelbar ? | Ja | Nein |
Cinegamma ? | Nein | Nein |
Black Strech ? | Nein | Nein |
Knee ? | Nein | Nein |
Farbbalken ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein |
Custom Presets ? | Nein | Nein |
Set Timecode ? | Nein | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out mini | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 OUT |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | Standard | AI |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 315 g |
Gewicht (mit Akku) | 480 g | 450 g |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Sony NP-FV50 |
Akkukapazität | 1250 mAh | 980 mAh |
Ladegerät ? | intern extern | intern |
Fernbedienung | Ja | Nein |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 54 mm |
Breite | 72 mm | 64 mm |
Tiefe | 150 mm | 116 mm |
relative Größe ? | 7 | 4 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Nein |
Sucherfarbe ? | Farbe | - |
Sucherformat ? | 16:9 | - |
Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 921000 Pixel |
Touchscreen ? | Ja | Ja |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Nein |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein |
ND-Filter ? | Nein | Nein |
Exp. Lock ? | Nein | Nein |
Gain ? | Nein | Nein |
Weissabgleich ? | Nein | Nein |
Push AF ? | Nein | Nein |
Audio Pegel ? | Nein | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch 2 Stufen |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Bildschirm |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Memory Stick Duo SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein |
effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 5020000 Pixel |
Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 6016 x 3384 - max |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
Luminanz-Auflösung | | |
Chrominanz-Auflösung | | |
Objektiv-Verzeichnung | | |
Testbild ISO Klein | | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | |
Testbild 1200 Lux | | |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Sony |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Sehr gut | Gut |
Auflösung ? | Excellent | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Ausreichend |
Bedienung ? | Gut | Befriedigend |
Portabilität ? | Sehr gut | Excellent |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend |
Optik ? | Gut | Gut |
Dynamik ? | Gut | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 402 |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Display
+ zuverlässige Automatiken |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - wenig manuelle Kontrolle
- leichte chromatische Aberrationen |
Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem rund.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Die Sony-Mittelklasse 2012 empfiehlt sich in erster Linie für Filmer ohne Vorlieben für manuelle Eingriffe. Im Gegenzug dürfen sich diese auch wieder auf die gut funktionierenden Automatiken von Sony verlassen. Die Bildqualität ist dabei grundsätzlich gut, zeigt jedoch mehr chromatischen Aberrationen als die Konkurrenz. Das Spitzendisplay und die flotten Menüs sprechen für die potente Hardware und setzen neue Maßstäbe in dieser Preisklasse. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HC-X909 | Sony HDR-CX570 |
slashCAM-Testbericht | | Test: Sony HDR-CX570
Wie in früheren Jahren speckt auch Sony bei der Mittelklasse das eine oder andere Feature ab, um auch weniger betuchte Käuferschichten anzusprechen....weiter |
|
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
externe Tests/Reviews | | |
Forenbeiträge | Panasonic HC-X909: immer extreme Windgeräusche
Neuer Camcorder nach Panasonic HC-X909 gesucht
Panasonic HC-X909 schaltet nicht mehr ab
Panasonic HC-X909, 929 oder warten?
Vier Fragen zur Panasonic HC-X909
Zwei Videos mit der Panasonic HC-X909
Panasonic HC-X909 - Kann das wahr sein?
Panasonic x909/x929/ac90 - Weitwinkelvorsatz VW-W4907H, welcher Vario ND
Panasonic HC-X909 nicht für lange Aufnahme geeignet?
Sony HDR-CX 730 oder Panasonic HC-X909 für Video am Abend
Pana X909 - keine stufenlose Blende?
Natürlichkeit der Farben Panasonic HC-X909 vs Sony CX 730
kann die panasonic x909 25 P ??
Im Forum mitdiskutieren! | Sony HDR-CX570E oder Canon HF M52 oder andere Alternative
Chrominanz-Auflösung V707 - CX570 - X909
Aufnahme von Schulklassen: Sony HDR-CX570 vs. Panasonic HC-V707
Echo-/Halleffekt bei der Aufnahme mit der HDR-CX570
Test: Sony HDR-CX570
Kaufberatung Sony CX570E
NP-FP-Akku an der HDR-CX570 oder anderer neuerer Cam
Neuheit: HDR-CX570e wirklich mit 32GB internen Speicher?
Im Forum mitdiskutieren! |
|