| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Bild ? | | | | | Bild ? |
| Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
| Name | HC-X909 | HC-X900M | HDC-TM900 | HC-X800 | Name |
| Europäischer Name ? | HC-X909 | HC-X900 | HDC-TM900 | HC-X800 | Europäischer Name ? |
| US Name ? | HC-X909 | HC-X900M | HDC-TM900 | HC-X800 | US Name ? |
| Listenpreis ? | ? € | ? € | 1199 € | ? € | Listenpreis ? |
| Günstigster Preis ? | 799 € | 1202 € | | 199 € | Günstigster Preis ? |
| Markteinführung | Februar 2012 | Februar 2012 | März 2011 | Februar 2012 | Markteinführung |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
| Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
| Testbild 12 Lux Automatik | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 | Videoauflösungen EU ? |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | Videoauflösungen US ? |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
| integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | | integrierter Speicher ? |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
| Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 29,8 mm | 35 mm | 29,8 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm | 49 mm | 46 mm | 49 mm | Filterdurchmesser ? |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
| ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
| Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel | 2190000 Pixel | 2530000 Pixel | 2190000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | | Weißabgleich ? |
| Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | | Focus ? |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | | Blendensteuerung ? |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | | Infrarot-Aufnahme ? |
| Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | | Expanded Focus ? |
| Peaking ? | Ja | Ja | Ja | | Peaking ? |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% | 100% | 100% | | Zebra ? |
| Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | | Histogramm ? |
| Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Schärfe regelbar ? |
| Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | | Farbe regelbar ? |
| Cinegamma ? | Nein | Nein | Ja | | Cinegamma ? |
| Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | | Black Strech ? |
| Knee ? | Nein | Nein | Nein | | Knee ? |
| Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | | Farbbalken ? |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | | Shot Transition ? |
| Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | | Custom Presets ? |
| Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
| HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
| USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Mikrofon /Audio-In ? |
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Nein | Kopfhörer ? |
| Lanc ? | Nein | Nein | Nein | | Lanc ? |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | | Timecode-Schnittstelle ? |
| Genlock ? | Nein | Nein | Nein | | Genlock ? |
| Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Nein | Zubehörschuh ? |
| HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g | 425 g | 395 g | 345 g | Gewicht (ohne Akku) |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g | 480 g | | | Gewicht (mit Akku) |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | | Akkutyp |
| Akkukapazität | 1250 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | | Akkukapazität |
| Ladegerät ? | intern extern | intern extern | intern | intern extern | Ladegerät ? |
| Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | | Fernbedienung |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 63 mm | Höhe |
| Breite | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 66 mm | Breite |
| Tiefe | 150 mm | 150 mm | 146 mm | 134 mm | Tiefe |
| relative Größe ? | 7 | 7 | 7 | 5 | relative Größe ? |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Sucher vorhanden ? |
| Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | - | Sucherfarbe ? |
| Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | Sucherformat ? |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel | 263000 Pixel | 123000 Pixel | | Sucher-Pixelanzahl ? |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
| Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
| Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 1152000 Pixel | 460000 Pixel | 460800 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
| Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | | Manueller Zoom ? |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | | Manuelle Fokussierung ? |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | | Manuelle Blende ? |
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | | Focus-Umschalter ? |
| ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | | ND-Filter ? |
| Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | | Exp. Lock ? |
| Gain ? | Nein | Nein | Nein | | Gain ? |
| Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | | Weissabgleich ? |
| Push AF ? | Nein | Nein | Nein | | Push AF ? |
| Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | | Aussteuerung ? |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel | 2370000 Pixel | 2100000 Pixel | 2370000 Pixel | effektive Pixel ? |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 5120 x 2880 - max | Auflösungen ? |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
| Blitz ? | Ja | Ja | Ja | | Blitz ? |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | Besonderheiten |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
| Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| Luminanz-Auflösung | | | | | Luminanz-Auflösung |
| Chrominanz-Auflösung | | | | | Chrominanz-Auflösung |
| Objektiv-Verzeichnung | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
| Testbild ISO Klein | | | | | Testbild ISO Klein |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
| Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut | Sehr gut | Gut | | Lowlight ? |
| Auflösung ? | Excellent | Excellent | Excellent | | Auflösung ? |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Farbwiedergabe ? |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | subj. Bildeindruck ? |
| Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | | Zoom optisch ? |
| Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Gut | | Weitwinkel ? |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Ausstattung Bild ? |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Ausstattung Ton ? |
| Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | | Bedienung ? |
| Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | Portabilität ? |
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | Fotofunktion ? |
| Optik ? | Gut | Gut | Gut | | Optik ? |
| Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | | Dynamik ? |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 | 442 | 412 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | | Plus |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | | Minus |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | | Fazit |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HC-X800 | |
| slashCAM-Testbericht | | | | | slashCAM-Testbericht |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
| externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
| Forenbeiträge | Panasonic HC-X909: immer extreme Windgeräusche
Neuer Camcorder nach Panasonic HC-X909 gesucht
Panasonic HC-X909 schaltet nicht mehr ab
Panasonic HC-X909, 929 oder warten?
Vier Fragen zur Panasonic HC-X909
Zwei Videos mit der Panasonic HC-X909
Panasonic HC-X909 - Kann das wahr sein?
Panasonic x909/x929/ac90 - Weitwinkelvorsatz VW-W4907H, welcher Vario ND
Panasonic HC-X909 nicht fĂĽr lange Aufnahme geeignet?
Sony HDR-CX 730 oder Panasonic HC-X909 fĂĽr Video am Abend
Pana X909 - keine stufenlose Blende?
NatĂĽrlichkeit der Farben Panasonic HC-X909 vs Sony CX 730
kann die panasonic x909 25 P ??
Im Forum mitdiskutieren! | Gimbal fĂĽr Panasonic HC-X900
Panasonic HC-X900M geht nach 5 Sek aus
Panasonic HC-X900M + Canon XA10 = gutes Multicam Setup?
Noch Fragen zu Pana HC-X900M + Sony HDR-CX730E
Welche SDXC fĂĽr HC-X900M
Bad photo's Panasonic HC-X900
Panasonix HC-X900 oder X900M
Sony NEX-VG20 mit 18-200 oder HC-X909/HC-X900M oder PJ 740
Welchen PC fĂĽr Videobearbeitung mit Panasonic HC-X900M
Panasonic X900M erste Erfahrungen mit Bildern
Unterschied X909 zu X900M auĂźer Flashspeicher
Test: Panasonic HC-X909 (bauähnlich Panasonic HC-X900M)
Panasonic hc x900m problem -video
Im Forum mitdiskutieren! | Von der Pana TM900 zur x909. Unschärfer ?
HDC-TM900 (SD909 usw.) : geringe Schärfeleistung bei Blende 4 ?
Panasonic TM900 hängt sich bei Kopfhörerbenutzung auf
Panasonic TM900 GrĂĽnstich
CX700 und TM900 rauschen fĂĽrchterlich
Panasonic HDC-TM900 oder Canon Legria HF G10. Wo gibt es mehr fĂĽr den Preis
Panasonic HDC-TM900 fisheye?
Tasche für Panasonic HDC-TM900, Rode Videomic und Zubehör
HDC-TM900 als NTSC-Modell mit 60p in Deutschland?
Panasonic HDC-TM900 und eingebauter Flash-Speicher
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... mit oder ohne HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (bauähnlich HDC-SD909 und HDC-HS900)
Im Forum mitdiskutieren! | Nachfolger Panasonic HC-X800 -> FULL HD 25P
Panasonix X800 vs X909
Mit Panasonic 707 bei Lowlight unzufrieden. Panasonic X800 merklich besser?
1080/50p mts-files (Panasonic HC-X800) in BlueRay Qulität auf DVD brennen?
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
| |