| |
Modell
|
| Panasonic HDC-TM900 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Panasonic 
|
| Name | HDC-TM900 |
| Europäischer Name ? | HDC-TM900 |
| US Name ? | HDC-TM900 |
| Listenpreis ? | 1199 € |
| Günstigster Preis ? | |
| Markteinführung | März 2011 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Videoformate ? | AVCHD |
| Aufzeichnungsmedium | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | 32 GB |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm |
| Filterdurchmesser ? | 46 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% |
| Histogramm ? | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Nein |
| Knee ? | Nein |
| Farbbalken ? | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein |
| Custom Presets ? | Nein |
| Set Timecode ? | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard |
| HD-SDI ? | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 395 g |
| Gewicht (mit Akku) | |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 |
| Akkukapazität | 1250 mAh |
| Ladegerät ? | intern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 146 mm |
| relative Größe ? | 7 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein |
| ND-Filter ? | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein |
| Gain ? | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein |
| Push AF ? | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein |
| effektive Pixel ? | 2100000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| Luminanz-Auflösung | |
| Chrominanz-Auflösung | |
| Objektiv-Verzeichnung | |
| Testbild ISO Klein | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Gut |
| Auflösung ? | Excellent |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend |
| Optik ? | Gut |
| Dynamik ? | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 412 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus |
| Fazit | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HDC-TM900 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | |
| Im Vergleich | Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Sony HDR-PJ810
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Sony DSC-RX10
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Sony HDR-CX410
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Sony HDR-PJ320
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HC-V727
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Canon Legria HF M506
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HC-V500
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HC-V707
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Sony HDR-XR160
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit JVC GZ-HM960
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit JVC GZ-HM845
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HDC-SD800
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HDC-SD99
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HDC-HS80
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Canon HF M32
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Panasonic HDC-SD600
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Samsung HMX-H204
Panasonic HDC-TM900 im Vergleich mit Canon HF M306
|
| Forenbeiträge | Von der Pana TM900 zur x909. Unschärfer ?
HDC-TM900 (SD909 usw.) : geringe Schärfeleistung bei Blende 4 ?
Panasonic TM900 hängt sich bei Kopfhörerbenutzung auf
Panasonic TM900 GrĂĽnstich
CX700 und TM900 rauschen fĂĽrchterlich
Panasonic HDC-TM900 oder Canon Legria HF G10. Wo gibt es mehr fĂĽr den Preis
Panasonic HDC-TM900 fisheye?
Tasche für Panasonic HDC-TM900, Rode Videomic und Zubehör
HDC-TM900 als NTSC-Modell mit 60p in Deutschland?
Panasonic HDC-TM900 und eingebauter Flash-Speicher
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... mit oder ohne HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (bauähnlich HDC-SD909 und HDC-HS900)
Im Forum mitdiskutieren! |
| |