| |
Modell
|
| Panasonic HC-X909 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Panasonic 
|
| Name | HC-X909 |
| Europäischer Name ? | HC-X909 |
| US Name ? | HC-X909 |
| Listenpreis ? | ? € |
| Günstigster Preis ? | 799 € |
| Markteinführung | Februar 2012 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Videoformate ? | AVCHD iFrame |
| Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p iFrame 960 x 540 |
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 |
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | MPEG4 |
| integrierter Speicher ? | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Leica |
| Zoom optisch ? | 12 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm |
| Filterdurchmesser ? | 49 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch |
| ND-Filter ? | Nein |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2190000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/25 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Nein |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 100% |
| Histogramm ? | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Nein |
| Black Strech ? | Nein |
| Knee ? | Nein |
| Farbbalken ? | Nein |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Nein |
| Custom Presets ? | Nein |
| Set Timecode ? | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Out mini |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - |
| USB ? | USB 2.0 |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | Miniklinke |
| Lanc ? | Nein |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard |
| HD-SDI ? | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 425 g |
| Gewicht (mit Akku) | 480 g |
| Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 |
| Akkukapazität | 1250 mAh |
| Ladegerät ? | intern extern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 67 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| relative Größe ? | 7 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 263000 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 3,5 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel |
| Touchscreen ? | Ja |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt |
| Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
| Focus-Umschalter ? | Nein |
| ND-Filter ? | Nein |
| Exp. Lock ? | Nein |
| Gain ? | Nein |
| Weissabgleich ? | Nein |
| Push AF ? | Nein |
| Audio Pegel ? | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein |
Audio
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |
| Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Aufzeichnungsmedium ? | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein |
| effektive Pixel ? | 2370000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1920x1080 5120 x 2880 - max |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Ja |
Sonstiges
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Besonderheiten | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen |
Productshots
|
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| Luminanz-Auflösung | |
| Chrominanz-Auflösung | |
| Objektiv-Verzeichnung | |
| Testbild ISO Klein | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |
| Hersteller URL | Link zu Panasonic |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut |
| Auflösung ? | Excellent |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Ausreichend |
| Weitwinkel ? | Excellent |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Befriedigend |
| Bedienung ? | Gut |
| Portabilität ? | Sehr gut |
| Fotofunktion ? | Befriedigend |
| Optik ? | Gut |
| Dynamik ? | Gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 442 |
| Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50
+ Weitwinkel |
| Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter |
| Fazit | Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Panasonic HC-X909 |
| slashCAM-Testbericht | |
| Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | |
| Im Vergleich | Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-PJ810
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony DSC-RX10
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Canon HF G30
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit JVC GC-PX100
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-PJ420
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Canon HF G25
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-CX220
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-CX730
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Panasonic HC-V500
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Panasonic HC-X909 (3D)
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-CX570
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-PJ580
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit JVC GC-PX10
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Sony HDR-XR160
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Canon HF R26
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit JVC GZ-HM960
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Panasonic HDC-SD909
Panasonic HC-X909 im Vergleich mit Panasonic HDC-HS900
|
| Forenbeiträge | Panasonic HC-X909: immer extreme Windgeräusche
Neuer Camcorder nach Panasonic HC-X909 gesucht
Panasonic HC-X909 schaltet nicht mehr ab
Panasonic HC-X909, 929 oder warten?
Vier Fragen zur Panasonic HC-X909
Zwei Videos mit der Panasonic HC-X909
Panasonic HC-X909 - Kann das wahr sein?
Panasonic x909/x929/ac90 - Weitwinkelvorsatz VW-W4907H, welcher Vario ND
Panasonic HC-X909 nicht für lange Aufnahme geeignet?
Sony HDR-CX 730 oder Panasonic HC-X909 für Video am Abend
Pana X909 - keine stufenlose Blende?
Natürlichkeit der Farben Panasonic HC-X909 vs Sony CX 730
kann die panasonic x909 25 P ??
Im Forum mitdiskutieren! |
| |