|
Modell
|
| Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Bild ? | | | | | | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-HS900 | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD99 | HDC-SD40 | HDC-TM80 | HDC-HS80 | HDC-SD80 | HDC-SD800 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-HS900EG | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD99 | HDC-SD40 | HDC-TM80 | HDC-HS80 | HDC-SD80 | HDC-SD800 | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-HS900 | HDC-TM900 | HDC-SD909 | HDC-SD99 | HDC-SD40 | HDC-TM80 | HDC-HS80 | HDC-SD80 | HDC-SD800 | US Name ? |
Listenpreis ? | ? € | 1199 € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | ? € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 972 € | | 814 € | 579 € | 287 € | 349 € | 504 € | 287 € | 550 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | März 2011 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | |  |  |  | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | |  |  |  | |  | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Videoformate ? | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | eingebaute Festplatte SDHC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | eingebaute Festplatte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1920 x 1080/50i | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 17 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | 220 GB | 32 GB | | | | | 120 GB | | | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Leica | Leica | Leica | Leica | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 12 x | 21 x | 16 x | 34 x | 34 x | 34 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 28 mm | 42,9 mm | 33,7 mm | 33,7 mm | 33,7 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 41,5 mm | - mm | - mm | - mm | - mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | 2610000 Pixel | 1190000 Pixel | 1300000 Pixel | 1300000 Pixel | 1300000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 100% | 100% | 100% | Nein | 100% | 100% | 100% | Nein | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Nein | | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 455 g | 395 g | 395 g | 244 g | 169 g | 193 g | 265 g | 192 g | 330 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | | | | | | | | | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBK 180 | Panasonic VW-VBG 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Akkutyp |
Akkukapazität | | 1250 mAh | | | | | | | | Akkukapazität |
Ladegerät ? | intern extern | intern | intern extern | intern extern | intern extern | intern extern | intern extern | intern | intern extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 51 mm | 52 mm | 52 mm | 60 mm | 52 mm | 63 mm | Höhe |
Breite | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 63 mm | 58 mm | 59 mm | 64 mm | 59 mm | 66 mm | Breite |
Tiefe | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 118 mm | 108 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 133 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | - | - | - | - | - | - | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | - | - | - | - | - | - | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | | 123000 Pixel | 123000 Pixel | | | | | | | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 460000 Pixel | 460000 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Wippe | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Menü | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Stereo intern Mini-Klinke extern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | Stereo intern | 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Aufzeichnungsmedium ? | SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte Festplatte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | | | | | | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 2592 x1944 -max | 1920x1080 | 2304 x 1728 - max | 2304 x 1728 - max | 2304 x 1728 - max | 1920x1080 4608 x 3072 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Besonderheiten | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | | | | | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Ansicht 1 | | | | | | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
Luminanz-Auflösung | | | | |  |  |  | |  | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | |  |  |  | |  | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | |  |  |  | |  | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | |  |  |  | |  | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | |  |  |  | |  | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | |  |  |  | |  | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | |  |  |  | |  | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | |  |  |  | |  | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Gut | Gut | Gut | | | | | | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Excellent | Excellent | Befriedigend | | | | | | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | | | | | | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | | | | | | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Befriedigend | | | | | | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Gut | Gut | Gut | Excellent | | | | | | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | | | | | | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | | | | | | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Gut | Gut | Gut | Befriedigend | | | | | | Bedienung ? |
Portabilität ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Excellent | | | | | | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | | | | | | Fotofunktion ? |
Optik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | | | | | | Optik ? |
Dynamik ? | Gut | Gut | Gut | Gut | | | | | | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Gut
 | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | noch nicht getestet | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 412 | 412 | 412 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + 50P-Aufnahme
+ großer Weitwinkel
+ viel Bildkontrolle | | | | | | Plus |
Minus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Kein Kopfhörerausgang
| | | | | | Minus |
Fazit | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Die etwas geringere Schärfe und die fehlenden Hilfsmittel bei der Bildeinstellung, sowie das schlechtere Display und der fehlende Kopfhöreranschluss sind die dem Preis geschuldeten Einschränkungen. Die Ausstattung ist in dieser Preisklasse dennoch bemerkenswert. Besonders für Filmer, die sich nicht nur auf Automatiken verlassen wollen. | | | | | | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-HS900 | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-SD909 | Panasonic HDC-SD99 | Panasonic HDC-SD40 | Panasonic HDC-TM80 | Panasonic HDC-HS80 | Panasonic HDC-SD80 | Panasonic HDC-SD800 | |
slashCAM-Testbericht | | | | Test: Panasonic SD99
Mit der SD99 stellt Panasonic viele Features der großen 900er-Serie auch als Einchipper zum günstigen Mittelklassepreis (549 Euro) zur Verfügung. Da ist es natürlich besonders spannend, wo genau gespart wurde und was man in dieser Preislage wirklich geboten bekommt....weiter |
| | | | | | slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | | | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | HD Capture auf PC via HDMI von Panasonic HS900
Im Forum mitdiskutieren! | Von der Pana TM900 zur x909. Unschärfer ?
HDC-TM900 (SD909 usw.) : geringe Schärfeleistung bei Blende 4 ?
Panasonic TM900 hängt sich bei Kopfhörerbenutzung auf
Panasonic TM900 GrĂĽnstich
CX700 und TM900 rauschen fĂĽrchterlich
Panasonic HDC-TM900 oder Canon Legria HF G10. Wo gibt es mehr fĂĽr den Preis
Panasonic HDC-TM900 fisheye?
Tasche für Panasonic HDC-TM900, Rode Videomic und Zubehör
HDC-TM900 als NTSC-Modell mit 60p in Deutschland?
Panasonic HDC-TM900 und eingebauter Flash-Speicher
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... mit oder ohne HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (bauähnlich HDC-SD909 und HDC-HS900)
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic SD909 externes Miktofon fĂĽr Veranstaltungsmitschnitt
Panasonic HDC-SD909: Monoaufnahme auf zwei Spuren (Stereo)?
Manuelle Audio-Einstellung bei HDC-SD909
HDMI live View ohne Icons HDC-SD909
Panasonic HDC-SD909 - Schwächen des Bildstabilisators O.I.S.
Panasonic HDC SD909 Streifen ähnlich Strichcode im Sucher
Panasonic HDC-SD909 gegen HC-X909
Raynox DCR 2025 an Panasonic SD909
Material von Panasonic SD909 auf BluRay sichern. Wie?
Panasonic HDC-SD909 oder DSLR?
gh2 oder hdc sd909 oder doch ehr hdc sdx 909 ? was meint ihr
Weitwinkelkonverter fĂĽr Panasonic SD909 gesucht
Akkus + Ladegerät für Panasonic HDC-SD909
Im Forum mitdiskutieren! | Höherwertiger Nachfolger für SD99 gesucht
Panasonic SD99 - Clips verschwinden
HDC-SD99 ruckeln bei horizontalem Schwenken
Panasonic SD99 Aufnahme > Capturn Wichtige Frage!!!!
HDC-SD99 mit Magix Videobearbeitung- komme nicht weiter
HC-v500 gegen HDC-SD99
Zubehör für Panasonic HDC-SD99
Panasonic HDC-SD80 oder Panasonic HDC-SD99 EG-K oder Sony HDR-CX130
