|
Modell
|
| Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Bild ? | | | | | Bild ? |
Hersteller | Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Panasonic 
| Hersteller |
Name | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900M | HDC-TM900 | HDC-TM700 | Name |
Europäischer Name ? | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900 | HDC-TM900 | HDC-TM700EG | Europäischer Name ? |
US Name ? | HDC-Z10000 (2D) | HC-X900M | HDC-TM900 | HDC-TM700 | US Name ? |
Listenpreis ? | 3499 € | ? € | 1199 € | 1199 € | Listenpreis ? |
Günstigster Preis ? | 3499 € | 1202 € | | 1209 € | Günstigster Preis ? |
Markteinführung | November 2011 | Februar 2012 | März 2011 | März 2010 | Markteinführung |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik | | | | | Testbild 12 Lux Automatik |
Video
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Videoformate ? | AVCHD MVC 3D | AVCHD iFrame | AVCHD | AVCHD | Videoformate ? |
Aufzeichnungsmedium | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SD-Karte SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte eingebauter Flash-Speicher SDXC-Karte | SDHC-Karte | Aufzeichnungsmedium |
Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/25p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | AVCHD 1920 x 1080/50p AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/25p | Videoauflösungen EU ? |
Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/30p AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p iFrame 960 x 540 | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/24p AVCHD 1920 x 1080/60p | Videoauflösungen US ? |
Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 28 MBit/s | Maximale Bitrate ? |
Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | MPEG4 | Kompressionsformat ? |
integrierter Speicher ? | | 32 GB | 32 GB | 32 GB | integrierter Speicher ? |
Optik |
Hersteller Optik ? | Panasonic | Leica | Leica | Leica | Hersteller Optik ? |
Zoom optisch ? | 12 x | 12 x | 12 x | 12 x | Zoom optisch ? |
Weitwinkel 16:9 ? | 29,8 mm | 29,8 mm | 35 mm | 35 mm | Weitwinkel 16:9 ? |
Filterdurchmesser ? | - mm | 49 mm | 46 mm | 46 mm | Filterdurchmesser ? |
Bildstabilisator ? | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | optisch und elektronisch | Bildstabilisator ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Wechseloptik ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Wechseloptik ? |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 2 | 3 | 3 | 3 | Bildsensor Anzahl ? |
Bildsensor Größe ? | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | 1/4,1 Zoll | Bildsensor Größe ? |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 3050000 Pixel | 2190000 Pixel | 2530000 Pixel | 2530000 Pixel | Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | Bildsensor Art ? |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | automatisch manuell Presets WB-Shift | Weißabgleich ? |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Focus ? |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | 1/8.000 | Minimale Shutterzeit ? |
Maximale Shutterzeit ? | 1/24 | 1/25 | 1/25 | 1/25 | Maximale Shutterzeit ? |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell | automatisch manuell | Blendensteuerung ? |
Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Infrarot-Aufnahme ? |
Expanded Focus ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Expanded Focus ? |
Peaking ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Peaking ? |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | 50-105% | 100% | 100% | 100% | Zebra ? |
Histogramm ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Histogramm ? |
Schärfe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Schärfe regelbar ? |
Farbe regelbar ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Farbe regelbar ? |
Cinegamma ? | Ja | Nein | Ja | Ja | Cinegamma ? |
Black Strech ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Black Strech ? |
Knee ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Knee ? |
Farbbalken ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Farbbalken ? |
Sonstiges |
Shot Transition ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Shot Transition ? |
Custom Presets ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Custom Presets ? |
Set Timecode ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Set Timecode ? |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out | Out | Out | Out | FBAS ? auch: Cinch,Composite |
YC ? auch: S-Video | Nein | Nein | Nein | Nein | YC ? auch: S-Video |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out | Out | Out | YUV ? auch: Komponenten-Signal |
HDMI ? | Out | Out mini | Out mini | Out mini | HDMI ? |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | - | - | - | - | DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB ? |
Mikrofon /Audio-In ? | XLR | Miniklinke | Miniklinke | Miniklinke | Mikrofon /Audio-In ? |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | 3,5mm Miniklinke | Kopfhörer ? |
Lanc ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Lanc ? |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Timecode-Schnittstelle ? |
Genlock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Genlock ? |
Zubehörschuh ? | Standard | Standard | Standard | Standard | Zubehörschuh ? |
HD-SDI ? | Nein | Nein | Nein | Nein | HD-SDI ? |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 1600 g | 425 g | 395 g | 380 g | Gewicht (ohne Akku) |
Gewicht (mit Akku) | | 480 g | | 440 g | Gewicht (mit Akku) |
Akkutyp | Panasonic CGA-D54s | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBN 130 | Panasonic VW-VBG 130 | Akkutyp |
Akkukapazität | 5400 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | 1250 mAh | Akkukapazität |
Ladegerät ? | extern | intern extern | intern | intern extern | Ladegerät ? |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja | Fernbedienung |
Grösse |
Höhe | 145 mm | 67 mm | 67 mm | 66 mm | Höhe |
Breite | 195 mm | 72 mm | 72 mm | 69 mm | Breite |
Tiefe | 350 mm | 150 mm | 146 mm | 138 mm | Tiefe |
relative Größe ? | 98 | 7 | 7 | 6 | relative Größe ? |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Sucher vorhanden ? |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Sucherfarbe ? |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Sucherformat ? |
Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel | 263000 Pixel | 123000 Pixel | 123000 Pixel | Sucher-Pixelanzahl ? |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Display vorhanden ? |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe | Farbe | Farbe | Displayfarbe ? |
Displaygröße | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,5 Zoll | 3,0 Zoll | Displaygröße |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | Displayformat ? |
Display-Pixelanzahl ? | 1152000 Pixel | 1152000 Pixel | 460000 Pixel | 230400 Pixel | Display-Pixelanzahl ? |
Touchscreen ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Touchscreen ? |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | Wippe Ring | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Wippe Zoomring mehrfach belegt | Manueller Zoom ? |
Manuelle Fokussierung ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Fokussierung ? |
Manuelle Blende ? | Ring | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Menü Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad | Manuelle Blende ? |
Focus-Umschalter ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Focus-Umschalter ? |
ND-Filter ? | Nein | Nein | Nein | Nein | ND-Filter ? |
Exp. Lock ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Exp. Lock ? |
Gain ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Gain ? |
Weissabgleich ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Weissabgleich ? |
Push AF ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Push AF ? |
Audio Pegel ? | Ja | Nein | Nein | Nein | Audio Pegel ? |
Custom Keys ? auch: User buttons | 3 | Nein | Nein | Nein | Custom Keys ? auch: User buttons |
Audio
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Audioformate ? | 2 Kanal PCM AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. AC-3 Dolby Digital 2 Kanal 48 KHz | Audioformate ? |
Mikrofon ? | XLR extern 5.1 Intern | 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mini-Klinke extern 5.1 Intern | Mikrofon ? |
Aussteuerung ? | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | automatisch manuell | Aussteuerung ? |
Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Sucher Bildschirm | Ton-Anzeige ? |
Foto
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Aufzeichnungsmedium ? | | SD-Karte eingebauter Flash-Speicher SDHC-Karte SDXC-Karte | SDHC-Karte SDXC-Karte | SDXC-Karte | Aufzeichnungsmedium ? |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein | Nein | Nein | Medium Mitgeliefert ? |
effektive Pixel ? | | 2370000 Pixel | 2100000 Pixel | 2100000 Pixel | effektive Pixel ? |
Auflösungen ? | | 1920x1080 5120 x 2880 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max 4608 x 3072 - max | 1920x1080 4000 x 3000 - max | Auflösungen ? |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | JPEG Exif 2.2 | Standard ? |
Blitz ? | | Ja | Ja | Ja | Blitz ? |
Sonstiges
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Besonderheiten | | -Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s
-Optionalen 3D-Vorsatzlinse, Aufnahme von 3D FullHD
-2D nach 3D Konvertierung
-3D Touchscreen
-hybride Bildstabilisator kann nun auch seitliche Kippbewegungen ausgleichen | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Optionale 1080p50-Aufnahme mit 28 Mbit/s | Besonderheiten |
Productshots
|
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Ansicht 1 | | | | | Ansicht 1 |
Ansicht 2 | | | | | Ansicht 2 |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
Luminanz-Auflösung | | | | | Luminanz-Auflösung |
Chrominanz-Auflösung | | | | | Chrominanz-Auflösung |
Objektiv-Verzeichnung | | | | | Objektiv-Verzeichnung |
Testbild ISO Klein | | | | | Testbild ISO Klein |
Rauschverhalten Internes Mikrofon | | | | | Rauschverhalten Internes Mikrofon |
Testbild 1200 Lux | | | | | Testbild 1200 Lux |
Testbild 12 Lux Automatik ? | | | | | Testbild 12 Lux Automatik ? |
Testbild 12 Lux optimiert ? | | | | | Testbild 12 Lux optimiert ? |
Hersteller URL | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Link zu Panasonic | Hersteller URL |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | Lowlight ? |
Auflösung ? | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Auflösung ? |
Farbwiedergabe ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Farbwiedergabe ? |
subj. Bildeindruck ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | subj. Bildeindruck ? |
Zoom optisch ? | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Ausreichend | Zoom optisch ? |
Weitwinkel ? | Excellent | Excellent | Gut | Gut | Weitwinkel ? |
Ausstattung Bild ? | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Ausstattung Bild ? |
Ausstattung Ton ? | Excellent | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Ausstattung Ton ? |
Bedienung ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Bedienung ? |
Portabilität ? | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Portabilität ? |
Fotofunktion ? | Ungenügend | Befriedigend | Befriedigend | Befriedigend | Fotofunktion ? |
Optik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Optik ? |
Dynamik ? | Sehr gut | Gut | Gut | Gut | Dynamik ? |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | Sehr gut
 | slashCAM Note ? |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 450 | 442 | 412 | 412 | Gesamtpunkte ? (maximal 570) |
Plus | + extreme manuelle Kontrollmöglichkeiten
+ sehr gute Bildqualität
+ gute 3D-Kontrolle
| + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | + Schärfe und Farben am AVCHD-Limit
+ Viele manuelle Einstellmöglichkeiten
+ 1080p50 | Plus |
Minus | - kein ND-Filter
- autostereoskopischer Display-Modus | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus
- Hörbarer Lüfter | - Kein Expanded Focus
- Kein Touchfocus im manuellen Modus | - Manuelles Focussieren umständlich
- Geringe Auflösung von Display und Sucher
| Minus |
Fazit | Schon als 2D-Kamera ist die Z10000 dank der professionellen Ausstattung und sehr guten Bildqualität absolut konkurrenzfähig. Die zusätzlichen 3D-Möglichkeiten sind in dieser Preisklasse (und auch weit darüber) momentan einzigartig (Stand 11/2011).
| Tadellose Schärfe, sehr guter Weitwikel, viel manuelle Kontrolle und praktikable, visuelle Einstell-Hilfen lassen nur wenige Wünsche offen. Unserer Meinung nach würde der Kamera noch ein Expanded Focus, ein Touch-Focus im manuellen Modus sowie ein lüfterloses Design gut stehen. Ansonsten ist das Gerät wirklich extrem „rund“.
Gepaart mit dem neuen 3D-Adapter VW-CLT2 kann das Duo zwar nicht mit echten 2 Optik-Kameras mithalten, liefert aber immerhin gegenüber dem Vorgänger-Gespann deutliche Vorteile. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. Schön ist außerdem, dass die 3D-Funktionen ab sofort als alternative Zusatzoption angeboten werden. | Neben der 50p-Unterstützung glänzt die Panasonic mit ausreichendem Weitwinkel, (der sich auch beim aktiven Bildstabilisator nicht verringert), gutem Low-Light-Verhalten, Spitzen-Schärfe, guten Farben und zahlreichen manuellen Möglichkeiten. | Fazit |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Panasonic HDC-Z10000 (2D) | Panasonic HC-X900M | Panasonic HDC-TM900 | Panasonic HDC-TM700 | |
slashCAM-Testbericht | | | | Test: Panasonic HDC-HS700 (bauähnlich HDC-SD707 und HDC-TM700)
Panasonic hat in diesem Jahr die CES als Bühne ignoriert, um nun einen Monat später eine dicke Katze aus dem Sack zu lassen: Die neuen Consumer-Topmodelle mit drei Bildwandlern bieten einen echten 1080p50-Aufnahmemodus. Doch auch die übrige Ausstattung kann sich in der 1000 Euro-Liga blicken lassen......weiter |
| slashCAM-Testbericht |
Forum | Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Zu unserem Panasonic Camcorder Unterforum
| Forum |
externe Tests/Reviews | | | | | externe Tests/Reviews |
Forenbeiträge | Im Forum mitdiskutieren! | Gimbal fĂĽr Panasonic HC-X900
Panasonic HC-X900M geht nach 5 Sek aus
Panasonic HC-X900M + Canon XA10 = gutes Multicam Setup?
Noch Fragen zu Pana HC-X900M + Sony HDR-CX730E
Welche SDXC fĂĽr HC-X900M
Bad photo's Panasonic HC-X900
Panasonix HC-X900 oder X900M
Sony NEX-VG20 mit 18-200 oder HC-X909/HC-X900M oder PJ 740
Welchen PC fĂĽr Videobearbeitung mit Panasonic HC-X900M
Panasonic X900M erste Erfahrungen mit Bildern
Unterschied X909 zu X900M auĂźer Flashspeicher
Test: Panasonic HC-X909 (bauähnlich Panasonic HC-X900M)
Panasonic hc x900m problem -video
Im Forum mitdiskutieren! | Von der Pana TM900 zur x909. Unschärfer ?
HDC-TM900 (SD909 usw.) : geringe Schärfeleistung bei Blende 4 ?
Panasonic TM900 hängt sich bei Kopfhörerbenutzung auf
Panasonic TM900 GrĂĽnstich
CX700 und TM900 rauschen fĂĽrchterlich
Panasonic HDC-TM900 oder Canon Legria HF G10. Wo gibt es mehr fĂĽr den Preis
Panasonic HDC-TM900 fisheye?
Tasche für Panasonic HDC-TM900, Rode Videomic und Zubehör
HDC-TM900 als NTSC-Modell mit 60p in Deutschland?
Panasonic HDC-TM900 und eingebauter Flash-Speicher
HDC-TM900 - HDC-HS900 ... mit oder ohne HDD?
Test: Panasonic HDC-TM900 (bauähnlich HDC-SD909 und HDC-HS900)
Im Forum mitdiskutieren! | Panasonic HDC-TM700 Halteriemen gerissen
Datenaustausch zwischen Panasonic TM700 und SD909
Panasonic TM700 Live-Wiedergabe auf Notebook
HDC TM700 Adapter
tschĂĽss Sony! und nun Panasonic HDC-TM700 oder Canon HF S21?
3D Linse (VW-CLT1) Panasonic an HDC TM700 möglich?
Mikrophon Panasonic TM700
Panasonic HDC-TM700: Slowmotion funktion?
Wer hat Erfahrung mit Original-Weitwinkel fĂĽr Panasonic TM700 / SD707?
TM350 und TM700 teilen Videos in 4 GB Files. Dabei geht die Synchronisierun
Fotoauflösung bei TM700 / SD707
Unterschiede Panasonic HDC-TM700, SD707 und HS700
Panasonic TM700 50p oder 60p ?
Im Forum mitdiskutieren! | Forenbeiträge |
|