|
Modell
|
| Canon HV40 | Canon HV20 |
Bild ? | | |
Hersteller | Canon 
| Canon 
|
Name | HV40 | HV20 |
Europäischer Name ? | Legria HV40 | HV20 |
US Name ? | VIXIA HV40 | HV20 |
Listenpreis ? | 1099 € | 1299 € |
Günstigster Preis ? | 599 € | 995 € |
Markteinführung | April 2009 | April 2007 |
|
Testüberblick
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik |  | |
Video
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Videoformate ? | MiniDV HDV | MiniDV HDV |
Aufzeichnungsmedium | miniDV/HDV-Band | miniDV/HDV-Band |
Videoauflösungen EU ? | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25p | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i MiniDV 720 x 576/25F HDV 1440 x 1080/25p |
Videoauflösungen US ? | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p | HDV 1440 x 1080/60i HDV 1440 x 1080/24p HDV 1440 x 1080/30p MiniDV 720 x 480/60i MiniDV 720 x480/24p |
Maximale Bitrate ? | 25 MBit/s | 25 MBit/s |
Kompressionsformat ? | DV MPEG2 | DV MPEG2 |
integrierter Speicher ? | | |
Optik |
Hersteller Optik ? | Canon | Canon |
Zoom optisch ? | 10 x | 10 x |
Weitwinkel 16:9 ? | 43,6 mm | 43,6 mm |
Filterdurchmesser ? | 43 mm | 43 mm |
Bildstabilisator ? | optisch | optisch |
ND-Filter ? | Ja | Ja |
Wechseloptik ? | Nein | Nein |
Bildsensor |
Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 |
Bildsensor Größe ? | 1/2,7 Zoll | 1/2,7 Zoll |
Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 2070000 Pixel | 2070000 Pixel |
Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS |
Einstellmöglichkeiten |
Weißabgleich ? | automatisch Presets | automatisch manuell Presets |
Focus ? | automatisch manuell | automatisch manuell |
Minimale Shutterzeit ? | 1/2.000 | 1/2.000 |
Maximale Shutterzeit ? | 1/2 | 1/2 |
Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift | automatisch manuell AE-Shift |
Infrarot-Aufnahme ? | | Nein |
Expanded Focus ? | | Ja |
Peaking ? | | Ja |
Signalverarbeitung |
Zebra ? | | Off 70% 100% |
Histogramm ? | | Nein |
Schärfe regelbar ? | | Ja |
Farbe regelbar ? | | Ja |
Cinegamma ? | | Ja |
Black Strech ? | | Nein |
Knee ? | | Nein |
Farbbalken ? | | Nein |
Sonstiges |
Shot Transition ? | | Nein |
Custom Presets ? | | Nein |
Set Timecode ? | | Nein |
Manuelle Austattung
|
Anschlüsse |
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | | In Out |
YC ? auch: S-Video | | Nein |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out | Out |
HDMI ? | Out | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out | In Out |
USB ? | USB 2.0 | USB 2.0 |
Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke Cinch | Miniklinke |
Kopfhörer ? | Miniklinke | Miniklinke |
Lanc ? | Nein | Nein |
Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein |
Genlock ? | Nein | Nein |
Zubehörschuh ? | | Intelligent |
HD-SDI ? | Nein | Nein |
Sonstiges |
Gewicht (ohne Akku) | 535 g | |
Gewicht (mit Akku) | | 535 g |
Akkutyp | Canon BP-2L13 | Canon BP-2L13 |
Akkukapazität | | |
Ladegerät ? | intern | intern |
Fernbedienung | | Ja |
Grösse |
Höhe | 82 mm | 80 mm |
Breite | 88 mm | 88 mm |
Tiefe | 138 mm | 138 mm |
relative Größe ? | 9 | 9 |
Sucher |
Sucher vorhanden ? | Ja | Ja |
Sucherfarbe ? | Farbe | Farbe |
Sucherformat ? | 16:9 | 16:9 |
Sucher-Pixelanzahl ? | 123000 Pixel | 123000 Pixel |
Display |
Display vorhanden ? | Ja | Ja |
Displayfarbe ? | Farbe | Farbe |
Displaygröße | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll |
Displayformat ? | 16:9 | 16:9 |
Display-Pixelanzahl ? | 211000 Pixel | 210000 Pixel |
Touchscreen ? | Nein | Nein |
Externe Bedienungselemente |
Manueller Zoom ? | | Wippe |
Manuelle Fokussierung ? | | Rad Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Manuelle Blende ? | | Doppelt belegtes Focus- oder Blendenrad |
Focus-Umschalter ? | | Ja |
ND-Filter ? | | Nein |
Exp. Lock ? | | Nein |
Gain ? | | Nein |
Weissabgleich ? | | Nein |
Push AF ? | | Nein |
Audio Pegel ? | | Nein |
Custom Keys ? auch: User buttons | 1 | Nein |
Audio
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
Mikrofon ? | | Stereo intern Mini-Klinke extern |
Aussteuerung ? | manuell | automatisch manuell |
Ton-Anzeige ? | | Keine |
Foto
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Aufzeichnungsmedium ? | miniSD-Card | miniSD-Card |
Medium Mitgeliefert ? | | Nein |
effektive Pixel ? | | 2760000 Pixel |
Auflösungen ? | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 | 1920x1080 1440x1080 848x480 640x480 2048 x 1536 |
Standard ? | | JPEG Exif 2.2 |
Blitz ? | Ja | Ja |
Sonstiges
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Besonderheiten | | |
Productshots
|
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Ansicht 1 | | |
Ansicht 2 | | |
Testergebnisse
|
Testbilder |
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
Luminanz-Auflösung |  | |
Chrominanz-Auflösung |  | |
Objektiv-Verzeichnung |  | |
Testbild ISO Klein |  | |
Rauschverhalten Internes Mikrofon |  | |
Testbild 1200 Lux |  | |
Testbild 12 Lux Automatik ? |  | |
Testbild 12 Lux optimiert ? |  | |
Hersteller URL | Link zu Canon | Link zu Canon |
slashCAM Benotung |
Lowlight ? | | Befriedigend |
Auflösung ? | | Sehr gut |
Farbwiedergabe ? | | Sehr gut |
subj. Bildeindruck ? | | Sehr gut |
Zoom optisch ? | | Ausreichend |
Weitwinkel ? | | Mangelhaft |
Ausstattung Bild ? | | Befriedigend |
Ausstattung Ton ? | | Befriedigend |
Bedienung ? | | Ausreichend |
Portabilität ? | | Sehr gut |
Fotofunktion ? | | Befriedigend |
Optik ? | | Gut |
Dynamik ? | | Gut |
slashCAM Fazit |
slashCAM Note ? | noch nicht getestet | Gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 0 | 340 |
Plus | | + exzellente Auflösung in Helligkeit und Farbe
+ kompakt
+ sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
|
Minus | | - wenig Weitwinkel
- leichte Rotschwäche
- zu stark vereinfachte Bedienung |
Fazit | | Die Canon HV20 nutzt Dank ihres exzellent auflösenden CMOS das HDV-System sowohl in Helligkeit als auch in Farbe fast aus. Auffällig ist dabei die hohe Auflösung in der Diagonalen. Bei ausreichend Licht wirkt die HV20 sehr clean, erst bei wenig Licht ist Bildrauschen zu erkennen. Die Optik verzeichnet recht wenig, bietet aber nur wenig Weitwinkel. |
Mehr Informationen
|
Reviews und Foren |
[ top ] | Canon HV40 | Canon HV20 |
slashCAM-Testbericht | | Test: Canon HV20
Kaum ein Camcorder hatte in letzter Zeit so viel positive Vorschusslorbeeren eingeheimst wie die HV20. Zeit für uns, zu prüfen, ob die Kamera halten kann, was viele Anwender erwarten....weiter |
|
Forum | Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
| Zu unserem Canon Camcorder Unterforum
|
externe Tests/Reviews | | www.videomaker.com
www.camcorderinfo.com
|
Forenbeiträge | Pixelfehler beim überspielen: Canon HV40 - Pinnacle Studio HD 14
Canon HDV Legria HV40, schneiden mit Final Cut Pro 7.0
CANON HV40 goes forever !
Lohnt Kauf Canon HV40
Canon LEGRIA HV40 mit Live Stream über Firewire / IEEE 1394?
Ohne Cam fühl ich mich "nackt"! ...Reservecam als HV40 vs sd707 ?
Canon HV40 Laufwerksproblem
Digitalisieren mit ADVC300 oder HV40 ?
Canon Hv40
Nachfolger für die HV40 gesucht
HDV von Computer auf CANON HV40 zurückspielen geht nicht
A Journey through Hamburg - 7D - Hv40 - Split Screen
Kleines Mikro für Canon HV40 gesucht
Im Forum mitdiskutieren! | "Canon HV20" - 2:3/3:2 Pulldown Removal
Nimmt "Canon HV20" 12bit Video auf?
Canon HV20 - Ruckler beim abspielen (und übertragen)
Canon HV20 Videos digitalisieren lassen
Videos von Canon HV20 in Windows 10 importieren
Canon HV20 Verbindung zu ASUS Notebook A75V
Produktbezeichnung für Raynox Weitwinkelaufsatz für Canon HV20
Exporteinstellungen bei CS5 für die Canon HV20 im 25p Modus
Pana G2 + Canon HV20
Canon HV20 + 35mm Adapter + Weitwinkelkonverter sinnvoll?
Firewire unter Windows7 und HV20 zeigt Bildartefakte
Eine Frage des Speichermediums - gebrauchte Canon HV20 oder neue HF10
In Memoriam Canon HV20 – lang lebe HDV
Im Forum mitdiskutieren! |
|