|  | 
| Modell 
 
 | 
|  | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Bild ? |  |  | 
| Hersteller | Sony  
 | Sony  
 | 
| Name | HDR-PJ530 | HDR-PJ330 | 
| Europäischer Name ? | HDR-PJ530E | HDR-PJ330E | 
| US Name ? | HDR-PJ530 | HDR-PJ330 | 
| Listenpreis ? | 599 € | 399 € | 
| Günstigster Preis ? | 599 € | 399 € | 
| Markteinführung | Februar 2014 | Februar 2014 | 
|  | 
| Testüberblick 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| slashCAM Note ? | Gut 
  | Gut 
  | 
| Testbild 1200 Lux |  |  | 
| Testbild 12 Lux Automatik |  |  | 
| Video 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Videoformate ? | AVCHD MPEG4/AVC
 | AVCHD SD-MPEG2
 | 
| Aufzeichnungsmedium | Memory Stick PRO Duo SD-Karte
 SDHC-Karte
 SDXC-Karte
 | microSD/microSDHC | 
| Videoauflösungen EU ? | AVCHD 1920 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50p
 | AVCHD 1440 x 1080/50i AVCHD 1920 x 1080/50i
 AVCHD 1920 x 1080/50p
 SD-MPEG2 720 x 576
 | 
| Videoauflösungen US ? | AVCHD 1920 x 1080/60i AVCHD 1920 x 1080/60p
 |  | 
| Maximale Bitrate ? | 28 MBit/s | 28 MBit/s | 
| Kompressionsformat ? | MPEG4 | MPEG2 MPEG4
 | 
| integrierter Speicher ? |  |  | 
| Optik | 
| Hersteller Optik ? | Sony | Sony | 
| Zoom optisch ? | 30 x | 30 x | 
| Weitwinkel 16:9 ? | 26,8 mm | 26,8 mm | 
| Filterdurchmesser ? | 46 mm | 37 mm | 
| Bildstabilisator ? | Schwebende Aufhängung | optisch und elektronisch | 
| ND-Filter ? | Nein | Nein | 
| Wechseloptik ? | Nein | Nein | 
| Bildsensor | 
| Bildsensor Anzahl ? | 1 | 1 | 
| Bildsensor Größe ? | 1/5,8 Zoll | 1/5,8 Zoll | 
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? |  | 2290000 Pixel | 
| Bildsensor Art ? | CMOS | CMOS | 
| Einstellmöglichkeiten | 
| Weißabgleich ? | automatisch manuell
 Presets
 | automatisch manuell
 Presets
 | 
| Focus ? | automatisch manuell
 | automatisch | 
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 |  | 
| Maximale Shutterzeit ? | 1/6 |  | 
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell
 | automatisch | 
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein | Nein | 
| Expanded Focus ? |  | Nein | 
| Peaking ? |  | Nein | 
| Signalverarbeitung | 
| Zebra ? |  | Nein | 
| Histogramm ? | Nein | Nein | 
| Schärfe regelbar ? | Nein | Nein | 
| Farbe regelbar ? | Nein | Nein | 
| Cinegamma ? |  | Nein | 
| Black Strech ? | Nein | Nein | 
| Knee ? | Nein | Nein | 
| Farbbalken ? | Nein | Nein | 
| Sonstiges | 
| Shot Transition ? | Nein | Nein | 
| Custom Presets ? | Nein | Nein | 
| Set Timecode ? | Nein | Nein | 
| Manuelle Austattung 
 
 | 
| Anschlüsse | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| FBAS ? auch: Cinch,Composite
 |  | Out | 
| YC ? auch: S-Video
 |  |  | 
| YUV ? auch: Komponenten-Signal
 |  |  | 
| HDMI ? | Out micro |  | 
| DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394
 |  | - | 
| USB ? | USB 2.0 |  | 
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke | Nein | 
| Kopfhörer ? | Miniklinke | Nein | 
| Lanc ? | Nein | Nein | 
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein | Nein | 
| Genlock ? | Nein | Nein | 
| Zubehörschuh ? |  |  | 
| HD-SDI ? | Nein | Nein | 
| Sonstiges | 
| Gewicht (ohne Akku) | 325 g | 215 g | 
| Gewicht (mit Akku) |  |  | 
| Akkutyp | Sony NP-FV50 | Sony NP-FV50 | 
| Akkukapazität |  |  | 
| Ladegerät ? | intern | intern | 
| Fernbedienung | Nein | Nein | 
| Grösse | 
| Höhe | 61 mm | 60 mm | 
| Breite | 66 mm | 61 mm | 
| Tiefe | 121 mm | 119 mm | 
| relative Größe ? | 4 | 4 | 
| Sucher | 
| Sucher vorhanden ? | Nein | Nein | 
| Sucherfarbe ? | - |  | 
| Sucherformat ? | - |  | 
| Sucher-Pixelanzahl ? |  |  | 
| Display | 
| Display vorhanden ? | Ja | Ja | 
| Displayfarbe ? | Farbe |  | 
| Displaygröße | 3,0 Zoll | 2,7 Zoll | 
| Displayformat ? | 16:9 | 16:9 | 
| Display-Pixelanzahl ? | 460000 Pixel | 230000 Pixel | 
| Touchscreen ? | Ja | Nein | 
| Externe Bedienungselemente | 
| Manueller Zoom ? | Wippe | Wippe | 
| Manuelle Fokussierung ? | Menü | Menü | 
| Manuelle Blende ? | Menü | Nein | 
| Focus-Umschalter ? | Nein | Nein | 
| ND-Filter ? | Nein | Nein | 
| Exp. Lock ? | Nein | Nein | 
| Gain ? | Nein | Nein | 
| Weissabgleich ? | Nein | Nein | 
| Push AF ? | Nein | Nein | 
| Audio Pegel ? | Nein | Nein | 
| Custom Keys ? auch: User buttons
 | Nein | Nein | 
| Audio 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Audioformate ? | AC-3 Dolby Digital 5.1 640 kbit max. |  | 
| Mikrofon ? | 5.1 Intern | Stereo intern | 
| Aussteuerung ? | automatisch manuell
 | automatisch | 
| Ton-Anzeige ? | Bildschirm |  | 
| Foto 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Micro microSD
 microSDHC
 |  | 
| Medium Mitgeliefert ? |  |  | 
| effektive Pixel ? |  |  | 
| Auflösungen ? |  |  | 
| Standard ? |  | JPEG Exif 2.3 | 
| Blitz ? |  | Nein | 
| Sonstiges 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Besonderheiten |  | - Projektor | 
| Productshots 
 
 | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Ansicht 1 |  |  | 
| Ansicht 2 |  |  | 
| Testergebnisse 
 
 | 
| Testbilder | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| Luminanz-Auflösung |  |  | 
| Chrominanz-Auflösung |  |  | 
| Objektiv-Verzeichnung |  |  | 
| Testbild ISO Klein |  |  | 
| Rauschverhalten Internes Mikrofon |  |  | 
| Testbild 1200 Lux |  |  | 
| Testbild 12 Lux Automatik ? |  |  | 
| Testbild 12 Lux optimiert ? |  |  | 
| Hersteller URL |  | Link zu Sony | 
| slashCAM Benotung | 
| Lowlight  ? | Befriedigend | Befriedigend | 
| Auflösung  ? | Gut | Gut | 
| Farbwiedergabe  ? | Gut | Gut | 
| subj. Bildeindruck ? | Gut | Gut | 
| Zoom optisch  ? | Gut | Gut | 
| Weitwinkel  ? | Excellent | Excellent | 
| Ausstattung Bild ? | Ausreichend | Ausreichend | 
| Ausstattung Ton ? | Ausreichend | Mangelhaft | 
| Bedienung ? | Befriedigend | Ausreichend | 
| Portabilität ? | Excellent | Excellent | 
| Fotofunktion ? | Befriedigend | Befriedigend | 
| Optik ? | Gut | Gut | 
| Dynamik ? | Gut | Gut | 
| slashCAM Fazit | 
| slashCAM Note ? | Gut 
  | Gut 
  | 
| Gesamtpunkte ? (maximal 570)
 | 366 | 356 | 
| Plus | + Bildstabilisator |  | 
| Minus |  |  | 
| Fazit | Mit manueller Kontrolle und etwas rauschfreieren Mikrofonanschlüssen könnte die PJ530 sicherlich noch in anderen Segmenten als günstige "Immer Dabei"-Doku Cam Fuß fassen. Doch ohne manuelle Funktionen wirken die Sony Cams immer wie HighTech-Spielzeug, denn wie Arbeitsgeräte. Dabei könnte man beide Ansprüche leicht unter einer Haube vereinen. | Die PJ330 wirkt mit dem pixeligen Nicht-Touchscreen und der damit verbundenen Joystick-Bedienung sehr lieblos gestrickt. Gegenüber einem Smartphone in dieser Preislage versteht man auch ohne große Erklärungen nach 5 Minuten Bedienung, warum viele Anwender diese Geräteklasse mittlerweile in den Regalen liegen lassen. | 
| Mehr Informationen 
 
 | 
| Reviews und Foren | 
| [ top ] | Sony HDR-PJ530 | Sony HDR-PJ330 | 
| slashCAM-Testbericht |  |  | 
| Forum | Zu unserem  Sony Camcorder Unterforum 
 | Zu unserem  Sony Camcorder Unterforum 
 | 
| externe Tests/Reviews |  |  | 
| Forenbeiträge |  Kaufberatung Sony HDR-PJ530 oder Panasonic HC-V727 oder V757 
  Test: Sony HDR-PJ810, PJ530 und PJ330 im Kurzcheck 
 Im Forum mitdiskutieren!
 |  Test: Sony HDR-PJ810, PJ530 und PJ330 im Kurzcheck 
 Im Forum mitdiskutieren!
 | 
|  |