| |
Modell
|
| Sony HDR-FX1000 |
| Bild ? | |
| Hersteller | Sony 
|
| Name | HDR-FX1000 |
| Europäischer Name ? | HDR-FX1000E |
| US Name ? | HDR-FX1000 |
| Listenpreis ? | 3699 |
| Günstigster Preis ? | 2222 |
| Markteinführung | Oktober 2008 |
|
|
Testüberblick
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik | |
Video
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Videoformate ? | MiniDV HDV |
| Aufzeichnungsmedium | miniDV/HDV-Band |
| Videoauflösungen EU ? | HDV 1440 x 1080/50i MiniDV 720 x 576/50i |
| Videoauflösungen US ? | HDV 1440 x 1080/60i MiniDV 720 x 480/60i |
| Maximale Bitrate ? | 25 MBit/s |
| Kompressionsformat ? | DV MPEG2 |
| integrierter Speicher ? | |
| Optik |
| Hersteller Optik ? | Sony |
| Zoom optisch ? | 20 x |
| Weitwinkel 16:9 ? | 29,5 mm |
| Filterdurchmesser ? | 72 mm |
| Bildstabilisator ? | optisch |
| ND-Filter ? | 3 |
| Wechseloptik ? | Nein |
| Bildsensor |
| Bildsensor Anzahl ? | 3 |
| Bildsensor Größe ? | 1/3 Zoll |
| Bildsensor effektive Pixel 16:9 ? | 1037000 Pixel |
| Bildsensor Art ? | CMOS |
| Einstellmöglichkeiten |
| Weißabgleich ? | automatisch manuell Presets WB-Shift |
| Focus ? | automatisch manuell |
| Minimale Shutterzeit ? | 1/10.000 |
| Maximale Shutterzeit ? | 1/3 |
| Blendensteuerung ? | automatisch manuell AE-Shift |
| Infrarot-Aufnahme ? | Nein |
| Expanded Focus ? | Ja |
| Peaking ? | Ja |
| Signalverarbeitung |
| Zebra ? | 70-100% |
| Histogramm ? | Ja |
| Schärfe regelbar ? | Ja |
| Farbe regelbar ? | Ja |
| Cinegamma ? | Ja |
| Black Strech ? | Ja |
| Knee ? | Ja |
| Farbbalken ? | Ja |
| Sonstiges |
| Shot Transition ? | Ja |
| Custom Presets ? | Ja |
| Set Timecode ? | Nein |
Manuelle Austattung
|
| Anschlüsse |
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
FBAS ? auch: Cinch,Composite | Out |
YC ? auch: S-Video | Über Sonderzubehör |
YUV ? auch: Komponenten-Signal | Out |
| HDMI ? | Out |
DV/HDV (Firewire) ? auch: iLink / IEEE-1394 | In Out |
| USB ? | Nein |
| Mikrofon /Audio-In ? | Miniklinke |
| Kopfhörer ? | 3,5mm Miniklinke |
| Lanc ? | Ja |
| Timecode-Schnittstelle ? | Nein |
| Genlock ? | Nein |
| Zubehörschuh ? | Standard |
| HD-SDI ? | Nein |
| Sonstiges |
| Gewicht (ohne Akku) | 2100 g |
| Gewicht (mit Akku) | 2300 g |
| Akkutyp | Sony NP-F570 |
| Akkukapazität | 2200 mAh |
| Ladegerät ? | intern |
| Fernbedienung | Ja |
| Grösse |
| Höhe | 178 mm |
| Breite | 169 mm |
| Tiefe | 349 mm |
| relative Größe ? | 104 |
| Sucher |
| Sucher vorhanden ? | Ja |
| Sucherfarbe ? | Farbe |
| Sucherformat ? | 16:9 |
| Sucher-Pixelanzahl ? | 1226880 Pixel |
| Display |
| Display vorhanden ? | Ja |
| Displayfarbe ? | Farbe |
| Displaygröße | 3,2 Zoll |
| Displayformat ? | 16:9 |
| Display-Pixelanzahl ? | 921600 Pixel |
| Touchscreen ? | Nein |
| Externe Bedienungselemente |
| Manueller Zoom ? | Wippe Ring |
| Manuelle Fokussierung ? | Ring |
| Manuelle Blende ? | Ring Taste |
| Focus-Umschalter ? | Ja |
| ND-Filter ? | Ja |
| Exp. Lock ? | Ja |
| Gain ? | Ja |
| Weissabgleich ? | Ja |
| Push AF ? | Ja |
| Audio Pegel ? | Ja |
Custom Keys ? auch: User buttons | 6 |
Audio
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Audioformate ? | MiniDV: 2x48kHz 16bit PCM MiniDV: 4x32kHz 12bit PCM HDV: 2x48kHz 16bit MPEG 1 |
| Mikrofon ? | Stereo intern Mini-Klinke extern |
| Aussteuerung ? | automatisch manuell |
| Ton-Anzeige ? | Sucher Bildschirm |
Foto
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Aufzeichnungsmedium ? | Memory Stick Duo |
| Medium Mitgeliefert ? | Nein |
| effektive Pixel ? | 1037000 Pixel |
| Auflösungen ? | 1440 x 810 |
| Standard ? | JPEG Exif 2.2 |
| Blitz ? | Nein |
Sonstiges
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Besonderheiten | |
Productshots
|
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Ansicht 1 | |
| Ansicht 2 | |
Testergebnisse
|
| Testbilder |
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| Luminanz-Auflösung | |
| Chrominanz-Auflösung | |
| Objektiv-Verzeichnung | |
| Testbild ISO Klein | |
| Rauschverhalten Internes Mikrofon | |
| Testbild 1200 Lux | |
| Testbild 12 Lux Automatik ? | |
| Testbild 12 Lux optimiert ? | |
| Hersteller URL | Link zu Sony |
| slashCAM Benotung |
| Lowlight ? | Sehr gut |
| Auflösung ? | Gut |
| Farbwiedergabe ? | Sehr gut |
| subj. Bildeindruck ? | Sehr gut |
| Zoom optisch ? | Befriedigend |
| Weitwinkel ? | Sehr gut |
| Ausstattung Bild ? | Sehr gut |
| Ausstattung Ton ? | Gut |
| Bedienung ? | Sehr gut |
| Portabilität ? | Befriedigend |
| Fotofunktion ? | Ausreichend |
| Optik ? | Gut |
| Dynamik ? | Sehr gut |
| slashCAM Fazit |
| slashCAM Note ? | Sehr gut
 |
Gesamtpunkte ? (maximal 570) | 419 |
| Plus | + Scharfes Display und Sucher
+ Professionelle Bedienung und Einstellmöglichkeiten
+ Gutes Low-Light-Verhalten |
| Minus | - Werkseinstellungen etwas konservativ
- Kein XLR-Audio |
| Fazit | Dank scharfem Display, vielen professionellen Einstellmöglichkeiten und guter Lichtstärke, handelt es sich bei dieser Neuvorstellung tatsächlich um eine echte Verbesserung in Sonys semiprofessionellem HD-Portfolio. Einziger Konkurrent ist die Canon XH A1, die auch XLR-Audio bietet, dafür beim Display und dem Sucher in der Defensive steht. |
Mehr Informationen
|
| Reviews und Foren |
| [ top ] | Sony HDR-FX1000 |
| slashCAM-Testbericht | Test: Sony HDR-FX1000
Nachdem im professionellen Videobereich Sony erst kürzlich mit der Z7 und der S270 zwei äußerst prägnante Lebenszeichen des HDV-Formats von sich gab, überrascht die Firma nun auch den semiprofessionellen Anwender mit einem weiteren HDV-Modell. Vorhang auf für die FX1000......weiter |
|
| Forum | Zu unserem Sony Camcorder Unterforum
|
| externe Tests/Reviews | www.camcorderinfo.com
|
| Im Vergleich | Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Panasonic HC-X929
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony NEX-EA50
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HDR-TD20 (3D)
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HDR-TD20 (2D)
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HDR-PJ260
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony NEX-VG20
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit JVC GY-HM150
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HXR-NX70
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Canon XA10
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Canon HF G10
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit JVC GS-TD1BE (2D)
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Canon XF100
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Canon XF105
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Panasonic AG-AF101
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony NEX-VG10
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HDR-AX2000
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Sony HDR-XR100V
Sony HDR-FX1000 im Vergleich mit Canon XH A1s
|
| Forenbeiträge | optimale low-light-einstellung / sony hdr-fx1000
Wechsel von Sony FX1000 zu Panasonic AG AC160
Verkaufe: Sony Handycam HDR-FX1000E
GH2 mit Sony FX1000 mischen - nicht synchron, warum?
Kameramontageschuh fΓΌr sony HDR-FX1000
Sony Handycam HDR-FX1000E zu Verkaufen!!!
Atomos Ninja und SONY HDR-FX1000E
Sony HDR-FX1000, 25p progressiv
Sony FX1000e Shutter Speed/Verschlusszeit Probelm
HDR fx1000 vs. Canon D7
Sony HDR-AX2000 oder Sony HDR-FX1000
Bekomme Videomaterial nicht auf PC (Sony FX1000 / miniDV / HDV)
fisheye raynox hdr fx180 an sony fx1000
Im Forum mitdiskutieren! |
| |